Болт ГОСТ 7796-70 с шестигранной уменьшенной головкой черн
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 67.8 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Болты и Винты
Единицы измерения: кг
Размер:
от: М 6х 25
до: М16х120
Цена: от 67.8 до 190.1 ₽
ГОСТ: ГОСТ 7796-70
Покрытие/сталь: черн
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | 73.4 | 76.1 | 81.3 | 87.9 | ||
кг | 73.4 | 76.1 | 81.3 | 87.9 | ||
кг | 73.4 | 76.1 | 81.3 | 87.9 | ||
кг | 73.4 | 76.1 | 81.3 | 87.9 | ||
кг | 73.4 | 76.1 | 81.3 | 87.9 | ||
кг | 73.4 | 76.1 | 81.3 | 87.9 | ||
кг | 158.9 | 164.6 | 175.9 | 190.1 | ||
кг | 72.4 | 75 | 80.2 | 86.6 | ||
кг | 72.4 | 75 | 80.2 | 86.6 | ||
кг | 72.4 | 75 | 80.2 | 86.6 | ||
кг | 72.4 | 75 | 80.2 | 86.6 | ||
кг | 72.4 | 75 | 80.2 | 86.6 | ||
кг | 72.4 | 75 | 80.2 | 86.6 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 69 | 71.4 | 76.3 | 82.5 | ||
кг | 104.9 | 108.7 | 116.1 | 125.5 | ||
кг | 104.9 | 108.7 | 116.1 | 125.5 | ||
кг | 157.9 | 163.6 | 174.8 | 188.9 | ||
кг | 104.9 | 108.7 | 116.1 | 125.5 | ||
кг | 104.9 | 108.7 | 116.1 | 125.5 | ||
кг | 104.9 | 108.7 | 116.1 | 125.5 | ||
кг | 104.9 | 108.7 | 116.1 | 125.5 | ||
кг | 100.8 | 104.4 | 111.6 | 120.6 | ||
кг | 100.8 | 104.4 | 111.6 | 120.6 | ||
кг | 100.8 | 104.4 | 111.6 | 120.6 | ||
кг | 100.8 | 104.4 | 111.6 | 120.6 | ||
кг | 100.8 | 104.4 | 111.6 | 120.6 | ||
кг | 100.8 | 104.4 | 111.6 | 120.6 | ||
кг | 71.3 | 73.9 | 79 | 85.4 | ||
кг | 100.8 | 104.4 | 111.6 | 120.6 | ||
кг | 71.3 | 73.9 | 79 | 85.4 | ||
кг | 100.8 | 104.4 | 111.6 | 120.6 | ||
кг | 71.3 | 73.9 | 79 | 85.4 | ||
кг | 101.8 | 105.4 | 112.7 | 121.8 | ||
кг | 101.8 | 105.4 | 112.7 | 121.8 | ||
кг | 101.8 | 105.4 | 112.7 | 121.8 | ||
кг | 101.8 | 105.4 | 112.7 | 121.8 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 67.8 | 70.2 | 75.1 | 81.1 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 94.7 | 98.1 | 104.9 | 113.4 | ||
кг | 70.1 | 72.6 | 77.7 | 83.9 | ||
кг | 70.1 | 72.6 | 77.7 | 83.9 | ||
кг | 73.2 | 75.8 | 81 | 87.5 | ||
кг | 73.2 | 75.8 | 81 | 87.5 | ||
кг | 73.2 | 75.8 | 81 | 87.5 | ||
кг | 73.2 | 75.8 | 81 | 87.5 | ||
кг | 73.2 | 75.8 | 81 | 87.5 | ||
кг | 73.2 | 75.8 | 81 | 87.5 | ||
кг | 73.2 | 75.8 | 81 | 87.5 | ||
кг | 71.3 | 73.8 | 78.9 | 85.3 | ||
кг | 71.3 | 73.8 | 78.9 | 85.3 | ||
кг | 71.3 | 73.8 | 78.9 | 85.3 | ||
кг | 71.3 | 73.8 | 78.9 | 85.3 | ||
кг | 71.3 | 73.8 | 78.9 | 85.3 | ||
кг | 71.3 | 73.8 | 78.9 | 85.3 | ||
кг | 71.3 | 73.8 | 78.9 | 85.3 | ||
кг | 71.3 | 73.8 | 78.9 | 85.3 | ||
кг | 77.2 | 80 | 85.5 | 92.4 | ||
кг | 77.2 | 80 | 85.5 | 92.4 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 68.8 | 71.3 | 76.2 | 82.3 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 68.8 | 71.3 | 76.2 | 82.3 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 | ||
кг | 75.2 | 77.9 | 83.3 | 90 |
Болт ГОСТ 7796-70 с шестигранной уменьшенной головкой, черный
Описание крепежа:
Болт выполнен в виде резьбового стержня с неполной резьбой и уменьшенной шестигранной головкой под ключ. На головке может стоять маркировка класса прочности.
Материалы:
Изготавливается из стали марок Ст10, Ст20, Ст20Г2Р, Ст35.
Применение:
Используется в машиностроении, приборостроении, строительстве и других областях, где требуются крепежные изделия с уменьшенной головкой для ограничения пространства.
Конкретные примеры применения:
Крепление узлов и деталей машин и механизмов
Сборка металлических конструкций
Крепление элементов приборов и оборудования
Размеры:
Диаметр: от М6 до М16
Длина: от 20 до 120 мм
Вес:
Примерный вес болтов:
М10х40 мм: 0,031 кг
М20х120 мм: 0,342 кг
Тип головки:
Шестигранная уменьшенная
Тип резьбы:
Метрическая, неполная
Покрытие:
Без покрытия (черный)
Особенность:
Уменьшенная головка, позволяющая использовать болт в ограниченных по пространству местах
Материал основания:
Металл, дерево, пластик
Нагрузки:
Выдерживает высокие механические нагрузки, соответствующие классу прочности болта
Стандарты и аналоги:
Соответствует стандарту ГОСТ 7796-70.
Купить болты ГОСТ 7796-70 с шестигранной уменьшенной головкой можно в нашем интернет - магазине. Мы предлагаем оптовые поставки с доставкой по Москве и всей России. Уточните цену и наличие у наших менеджеров.
