Болт мебельный DIN 603



НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
ТТХ
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | 156.1 | 161.7 | 172.9 | 186.8 | 209.1 | 278.8 | ||
кг | 156.1 | 161.7 | 172.9 | 186.8 | 209.1 | 278.8 | ||
кг | 224 | 232 | 248 | 268 | 300 | 400 | ||
кг | 156.1 | 161.7 | 172.9 | 186.8 | 209.1 | 278.8 | ||
кг | 193.8 | 200.7 | 214.6 | 231.9 | 259.6 | 346.1 | ||
кг | 156.1 | 161.7 | 172.9 | 186.8 | 209.1 | 278.8 | ||
кг | 156.1 | 161.7 | 172.9 | 186.8 | 209.1 | 278.8 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 21.1 | 21.8 | 23.3 | 25.2 | 28.2 | 37.6 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 182.7 | 189.2 | 202.2 | 218.5 | 244.6 | 326.2 | ||
кг | 183.3 | 189.8 | 202.9 | 219.3 | 245.4 | 327.2 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 194.3 | 201.2 | 215.1 | 232.4 | 260.2 | 346.9 | ||
кг | 192 | 198.9 | 212.6 | 229.7 | 257.2 | 342.9 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 192.6 | 199.5 | 213.3 | 230.5 | 258 | 344 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 199.2 | 206.3 | 220.6 | 238.3 | 266.8 | 355.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 132.5 | 137.3 | 146.7 | 158.6 | 177.5 | 236.7 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 124 | 128.5 | 137.3 | 148.4 | 166.1 | 221.5 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 140.6 | 145.7 | 155.7 | 168.3 | 188.3 | 251.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 123.6 | 128 | 136.8 | 147.8 | 165.5 | 220.6 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 122.3 | 126.7 | 135.4 | 146.4 | 163.8 | 218.4 | ||
кг | 144 | 149.1 | 159.4 | 172.2 | 192.8 | 257.1 | ||
кг | 223.6 | 231.5 | 247.5 | 267.5 | 299.4 | 399.2 | ||
кг | 128.2 | 132.7 | 141.9 | 153.3 | 171.7 | 228.9 | ||
кг | 128.2 | 132.7 | 141.9 | 153.3 | 171.7 | 228.9 |
Характеристики: Болт мебельный с метрической резьбой, увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком. Мебельный болт сделан из оцинкованной стали. Класс прочности 4.8. Соответствует
ГОСТу 7802.
Используется в комплекте с гайкой и шайбой.
Используется в комплекте с гайкой и шайбой.
