Винты DIN 915 нержавеющая сталь А2, А4

Поделиться
  • На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
  • Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
  • Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
  • Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП

Цены от 0.5 ₽

Перейти к ценам

В наличии

Характеристики:

Тип крепежа: Болты и Винты

Единицы измерения: шт

Размер:

от: M 2х 4

до: M20х80

Цена: от 0.5 до 644.8 ₽

DIN: DIN 915

Покрытие/сталь: нерж А2 А4

Наличие на складе: Москва, МО

Продавец: ООО «Крепиз»

Доставка: от 2 дней

Цена: включает НДС

Как получить: самовывоз, доставка, ТК

Описание Сертификаты

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

       
Цены
Описание
Сертификаты
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование Ед. изм. Минимальная сумма заказа от
20 000 рублей
Купить
спец. цена крупный опт опт мелкий опт
шт 2 2.1 2.2 2.4
шт 2.8 2.9 3.1 3.4
шт 2.8 3 3.2 3.4
шт 2.9 3 3.2 3.4
шт 2.9 3 3.3 3.5
шт 4.4 4.6 4.9 5.3
шт 4.8 4.9 5.3 5.7
шт 8.1 8.4 8.9 9.7
шт 2 2.1 2.2 2.4
шт 2.1 2.2 2.4 2.6
шт 2.2 2.3 2.4 2.6
шт 2.2 2.3 2.5 2.7
шт 2.4 2.4 2.6 2.8
шт 2.6 2.7 2.9 3.2
шт 2.7 2.8 3 3.3
шт 3 3.1 3.3 3.6
шт 1.3 1.4 1.4 1.6
шт 1.3 1.3 1.4 1.5
шт 0.7 0.7 0.8 0.8
шт 0.5 0.6 0.6 0.6
шт 0.9 0.9 1 1.1
шт 1.1 1.1 1.2 1.3
шт 1.2 1.3 1.4 1.5
шт 2.3 2.3 2.5 2.7
шт 3 3.1 3.3 3.6
шт 3.9 4.1 4.3 4.7
шт 5.6 5.8 6.2 6.7
шт 1.1 1.1 1.2 1.3
шт 1 1.1 1.2 1.3
шт 0.6 0.7 0.7 0.8
шт 0.7 0.7 0.7 0.8
шт 0.9 0.9 1 1
шт 1 1 1.1 1.2
шт 1.2 1.3 1.4 1.5
шт 2.4 2.5 2.7 2.9
шт 3.1 3.3 3.5 3.8
шт 3.7 3.8 4.1 4.4
шт 1.2 1.2 1.3 1.4
шт 0.8 0.8 0.9 0.9
шт 0.7 0.7 0.8 0.8
шт 0.9 0.9 1 1.1
шт 1.2 1.2 1.3 1.4
шт 1.4 1.4 1.5 1.7
шт 1.3 1.3 1.4 1.5
шт 1.8 1.9 2 2.2
шт 2 2.1 2.2 2.4
шт 2.5 2.6 2.8 3
шт 3.2 3.3 3.5 3.8
шт 3.6 3.7 3.9 4.3
шт 7.2 7.4 7.9 8.6
шт 2.3 2.3 2.5 2.7
шт 1.5 1.5 1.6 1.8
шт 1.8 1.9 2 2.2
шт 2.1 2.2 2.4 2.6
шт 3.2 3.3 3.5 3.8
шт 2 2.1 2.3 2.4
шт 2.6 2.7 2.9 3.1
шт 3.2 3.3 3.6 3.8
шт 4.1 4.2 4.5 4.9
шт 5.7 5.9 6.3 6.8
шт 11.2 11.7 12.5 13.5
шт 7.4 7.7 8.2 8.9
шт 8.4 8.7 9.3 10.1
шт 10.6 11 11.8 12.7
шт 2.4 2.5 2.7 2.9
шт 2.3 2.3 2.5 2.7
шт 2.4 2.5 2.6 2.8
шт 2.7 2.8 3 3.2
шт 7.3 7.5 8 8.7
шт 8.1 8.3 8.9 9.6
шт 6.6 6.8 7.3 7.9
шт 7.9 8.2 8.8 9.5
шт 9.1 9.4 10.1 10.9
шт 14.3 14.8 15.8 17
шт 16.3 16.9 18 19.5
шт 19.6 20.3 21.7 23.4
шт 3.9 4.1 4.4 4.7
шт 3.7 3.8 4.1 4.4
шт 4.7 4.8 5.2 5.6
шт 5.9 6.1 6.6 7.1
шт 7.7 8 8.6 9.3
шт 9.7 10.1 10.8 11.6
шт 11.4 11.8 12.6 13.6
шт 13.4 13.9 14.9 16.1
шт 18.9 19.6 20.9 22.6
шт 22.6 23.4 25 27
шт 26.7 27.6 29.5 31.9
шт 7.4 7.7 8.2 8.9
шт 7.1 7.4 7.9 8.5
шт 8.8 9.1 9.7 10.5
шт 11.2 11.6 12.4 13.4
шт 14 14.5 15.5 16.8
шт 18.7 19.3 20.7 22.3
шт 19.8 20.5 22 23.7
шт 24.9 25.7 27.5 29.7
шт 27.1 28 30 32.4
шт 30.4 31.5 33.6 36.3
шт 32.7 33.9 36.2 39.1
шт 40.6 42 44.9 48.5
шт 50.2 52 55.5 60
шт 62.7 65 69.5 75.1
шт 26.3 27.2 29.1 31.4
шт 28.9 29.9 32 34.6
шт 33.2 34.4 36.8 39.7
шт 38.5 39.9 42.7 46.1
шт 47.9 49.6 53 57.3
шт 57.8 59.9 64 69.2
шт 71.4 74 79.1 85.5
шт 94.3 97.7 104.4 112.8
шт 121.8 126.2 134.9 145.8
шт 109.6 113.5 121.3 131.1
шт 186.5 193.2 206.5 223.2
шт 225 233 249.1 269.2
шт 270.7 280.4 299.7 323.9
шт 251.2 260.2 278.1 300.5
шт 265.4 274.9 293.9 317.6
шт 278.5 288.5 308.4 333.3
шт 297 307.6 328.9 355.4
шт 312.4 323.5 345.8 373.7
шт 337.5 349.5 373.6 403.8
шт 344 356.3 380.9 411.6
шт 367.1 380.3 406.5 439.3
шт 394.3 408.3 436.5 471.7
шт 422.7 437.8 468 505.7
шт 1.7 1.8 1.9 2
шт 1.2 1.2 1.3 1.4
шт 1.2 1.2 1.3 1.4
шт 1.4 1.5 1.6 1.7
шт 2 2 2.2 2.3
шт 2.2 2.3 2.4 2.6
шт 2.8 3 3.2 3.4
шт 3.7 3.8 4.1 4.4
шт 4.8 5 5.3 5.8
шт 6.3 6.5 6.9 7.5
шт 1.8 1.9 2 2.2
шт 0.9 0.9 1 1.1
шт 1 1 1.1 1.2
шт 1 1 1.1 1.2
шт 1.3 1.3 1.4 1.5
шт 1.5 1.5 1.6 1.7
шт 1.8 1.9 2 2.2
шт 2.2 2.3 2.4 2.6
шт 4.3 4.4 4.7 5.1
шт 6.3 6.5 7 7.5
шт 2.7 2.8 3 3.2
шт 1.2 1.2 1.3 1.4
шт 1.2 1.2 1.3 1.4
шт 1.5 1.5 1.7 1.8
шт 1.8 1.8 1.9 2.1
шт 2 2.1 2.2 2.4
шт 2.3 2.4 2.5 2.8
шт 2.9 3 3.2 3.4
шт 3.6 3.7 4 4.3
шт 4.4 4.5 4.8 5.2
шт 5.5 5.7 6.1 6.6
шт 8.3 8.6 9.2 9.9
шт 2.6 2.7 2.9 3.1
шт 1.8 1.9 2 2.2
шт 2 2.1 2.2 2.4
шт 2.2 2.3 2.5 2.7
шт 2.8 2.9 3.1 3.3
шт 3 3.1 3.3 3.6
шт 3.8 3.9 4.2 4.5
шт 4.6 4.7 5.1 5.5
шт 5.8 6 6.4 7
шт 7.9 8.2 8.8 9.5
шт 10.9 11.2 12 13
шт 14.5 15 16 17.3
шт 16.5 17.1 18.3 19.8
шт 21.4 22.2 23.7 25.6
шт 3.7 3.9 4.1 4.5
шт 3.3 3.4 3.6 3.9
шт 3.5 3.6 3.8 4.1
шт 4.7 4.9 5.2 5.7
шт 6.1 6.3 6.8 7.3
шт 7.9 8.2 8.7 9.4
шт 9.5 9.8 10.5 11.3
шт 11.4 11.8 12.6 13.6
шт 10.2 10.5 11.2 12.1
шт 16.3 16.9 18.1 19.5
шт 20.8 21.5 23 24.8
шт 24.2 25.1 26.8 29
шт 6.1 6.3 6.7 7.3
шт 5.8 6 6.4 6.9
шт 7.3 7.6 8.1 8.8
шт 9.2 9.5 10.2 11
шт 12.1 12.6 13.4 14.5
шт 15 15.5 16.6 17.9
шт 17.8 18.5 19.8 21.4
шт 21 21.8 23.3 25.2
шт 28.5 29.5 31.6 34.1
шт 36.4 37.8 40.4 43.6
шт 43.6 45.2 48.3 52.2
шт 13.8 14.3 15.3 16.5
шт 14 14.5 15.5 16.8
шт 15.8 16.4 17.5 18.9
шт 20.1 20.9 22.3 24.1
шт 25.3 26.2 28 30.2
шт 29.9 31 33.1 35.8
шт 39.1 40.5 43.3 46.8
шт 48.9 50.6 54.1 58.5
шт 61.1 63.3 67.7 73.1
шт 68 70.4 75.3 81.3
шт 95.5 98.9 105.7 114.3
шт 117.5 121.7 130.1 140.5
шт 141.5 146.6 156.7 169.3
шт 76.1 78.8 84.2 91
шт 99.7 103.2 110.4 119.3
шт 114.5 118.6 126.8 137
шт 125.3 129.8 138.7 149.9
шт 137.4 142.3 152.1 164.4
шт 143.1 148.2 158.4 171.2
шт 157.6 163.3 174.5 188.6
шт 168.4 174.4 186.5 201.5
шт 185.9 192.6 205.8 222.4
шт 202.1 209.3 223.7 241.8
шт 222.3 230.3 246.1 266
шт 242.5 251.2 268.5 290.2
шт 269.4 279.1 298.3 322.4
шт 377.3 390.7 417.7 451.4
шт 390.7 404.7 432.6 467.5
шт 404.2 418.7 447.5 483.6
шт 417.7 432.6 462.4 499.7
шт 431.2 446.6 477.4 515.9
шт 444.6 460.5 492.3 532
шт 458.1 474.5 507.2 548.1
шт 485.1 502.4 537.1 580.4
шт 512 530.3 566.8 612.5
шт 538.9 558.2 596.7 644.8

Наименование крепежа: Винты DIN 915

Описание:
Выполнены в виде установочных винтов с внутренним шестигранником и цапфой.

Материалы:
Нержавеющая сталь A2 и A4

Применение:
Используются для скрепления элементов в машиностроении и приборостроении.
Применимы в условиях, требующих высокой коррозионной стойкости.

Размеры в ассортименте:
Диаметр : от M2 до M20
Длина: от 4 мм до 100 мм

Примеры весов:
M2.5x3: 0.2 г
M6x30: 5.5 г

Тип головки:
Внутренний шестигранник

Тип резьбы:
Метрическая резьба

Покрытие:
Нержавеющая сталь без дополнительного покрытия

Особенности:
Высокая коррозионная стойкость, надежное крепление за счет шестигранного углубления под ключ

Материал основания:
Металл, пластик

Нагрузки:
Выдерживают значительные механические нагрузки благодаря материалу и конструкции

Аналоги:
DIN 914, ISO 4028

Купить винты DIN 915 оптом в нашем интернет - магазине с удобной доставкой по Москве и всей России. Подробности по цене и количеству у наших менеджеров.

 

Еще из раздела Болты и Винты