Болт шестигранный DIN 933 (Класс прочности 8.8)

Поделиться
  • СертификатыНа весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
  • 15 минутЗагрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
  • ДоставкаДоставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
  • ОплатаОплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП

Цены от 1.9 ₽

Перейти к ценам
В наличии

В наличии

Характеристики:

Тип крепежа: Болты и Винты

Единицы измерения: кг, шт

Размер:

от: М 5х 8

до: М42х200

Цена: от 1.9 до 779.5 ₽

DIN: DIN 933

ГОСТ: ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70

Класс прочности: 8.8

Покрытие/сталь: цинк

Наличие на складе: Москва, МО

Бренд: Крепиз

Доставка: от 2 дней

Цена: включает НДС

Как получить: самовывоз, доставка, ТК

Описание Технические характеристики

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

Сочи 2024  ИКЕА  Зарядье  Sony  МЕГА
Цены
Описание
ТТХ
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование Ед. изм. Минимальная сумма заказа от
20 000 рублей
Купить
спец. цена крупный опт опт мелкий опт
кг 244.1 252.8 270.2 292
кг 241.6 250.3 267.5 289.1
кг 237.1 245.5 262.5 283.6
кг 234.8 243.2 259.9 280.9
кг 209.8 217.2 232.2 251
кг 651.5 674.8 721.3 779.5
кг 650.6 673.9 720.3 778.4
кг 234.8 243.2 259.9 280.9
кг 163 168.8 180.5 195
кг 212.4 219.9 235.1 254.1
кг 165.2 171.1 182.9 197.7
кг 20.9 21.7 23.2 25
кг 443.2 459.1 490.7 530.3
кг 121.1 125.5 134.1 144.9
кг 133.8 138.6 148.2 160.1
кг 360.4 373.3 399 431.2
кг 170.3 176.4 188.5 203.7
кг 170.3 176.4 188.5 203.7
кг 166.7 172.6 184.5 199.4
кг 203.8 211.1 225.6 243.8
кг 166.7 172.6 184.5 199.4
кг 166.7 172.6 184.5 199.4
шт 1.9 1.9 2.1 2.2
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 334.5 346.5 370.4 400.3
кг 162.3 168.1 179.7 194.2
кг 178.1 184.5 197.2 213.1
кг 164.7 170.5 182.3 197
шт 3.4 3.5 3.7 4
кг 121.1 125.5 134.1 144.9
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 148 153.3 163.9 177.1
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 162.3 168.1 179.7 194.2
кг 222.8 230.8 246.7 266.6
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 121.1 125.5 134.1 144.9
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 280.5 290.5 310.6 335.6
кг 192.6 199.4 213.2 230.4
кг 199.1 206.2 220.4 238.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
шт 2.3 2.3 2.5 2.7
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.9 166.6 178.1 192.5
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.9 166.6 178.1 192.5
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 277.3 287.2 307 331.7
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 183.7 190.3 203.4 219.8
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 199.3 206.5 220.7 238.5
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 181.7 188.2 201.2 217.4
шт 17.8 18.4 19.7 21.3
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 179.2 185.6 198.4 214.4
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 195.1 202.1 216.1 233.5
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 121.1 125.5 134.1 144.9
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 233.3 241.6 258.2 279.1
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
шт 10.4 10.8 11.6 12.5
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 164.3 170.2 181.9 196.6
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 140.6 145.6 155.7 168.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
шт 13.4 13.9 14.8 16
кг 163.1 169 180.6 195.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 132.3 137 146.5 158.3
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 177.9 184.2 196.9 212.8
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 227.5 235.7 251.9 272.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 121.1 125.5 134.1 144.9
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
шт 9.9 10.3 11 11.8
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 154.2 159.7 170.7 184.5
кг 162.8 168.7 180.3 194.8
кг 153.7 159.2 170.2 183.9
кг 155.5 161.1 172.2 186.1
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 223.7 231.7 247.6 267.6
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 289.7 300.1 320.7 346.6
кг 135.3 140.2 149.8 161.9
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 239.6 248.1 265.2 286.6
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 222.4 230.4 246.2 266.1
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 140.2 145.2 155.2 167.7
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 220.1 228 243.7 263.3
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 213.4 221 236.3 255.3
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 300.3 311.1 332.5 359.3
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 377.7 391.2 418.2 451.9
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 498.3 516.1 551.7 596.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 128.6 133.2 142.4 153.9
кг 131.4 136 145.4 157.2
кг 144.3 149.5 159.8 172.6
кг 145.8 151 161.4 174.4
кг 134.6 139.4 149 161
шт 20.4 21.2 22.6 24.5
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 266.2 275.7 294.7 318.5
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 152.4 157.9 168.8 182.4
кг 159.3 165 176.4 190.6
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 278.8 288.8 308.7 333.6
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 186.4 193.1 206.4 223
кг 238.8 247.4 264.4 285.8
кг 339.2 351.3 375.5 405.8
кг 166.6 172.5 184.4 199.3
кг 253.9 262.9 281.1 303.7
кг 261.1 270.4 289 312.4
кг 159.8 165.5 176.9 191.1
кг 266.5 276 295 318.8
кг 263.8 273.2 292.1 315.6
кг 176.1 182.4 195 210.7
кг 176.1 182.4 195 210.7
кг 143.8 148.9 159.2 172
кг 194 200.9 214.8 232.1
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 205.8 213.2 227.9 246.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 195.7 202.7 216.7 234.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 212.7 220.3 235.5 254.5
кг 150.7 156.1 166.8 180.3
кг 226.4 234.5 250.7 270.9
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 281.4 291.5 311.6 336.7
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 179.7 186.1 198.9 215
кг 170.4 176.5 188.7 203.9
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 193.2 200.1 213.9 231.1
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 254.8 263.9 282.1 304.8
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 181.6 188.1 201 217.2
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 252.5 261.5 279.6 302.1
кг 160.7 166.4 177.9 192.2
кг 189.1 195.9 209.4 226.3
кг 256.9 266.1 284.4 307.3
кг 243.2 251.9 269.2 291
кг 156.5 162.1 173.3 187.2
кг 326.3 337.9 361.2 390.4
кг 200 207.1 221.4 239.2
кг 200 207.1 221.4 239.2
кг 287.8 298.1 318.7 344.4
кг 172.4 178.5 190.8 206.2
кг 242.4 251.1 268.4 290
кг 253.3 262.4 280.5 303.1
кг 226.6 234.7 250.9 271.1
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 240.2 248.8 265.9 287.3
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 164.7 170.5 182.3 197
кг 154.9 160.5 171.5 185.4
кг 160.8 166.6 178.1 192.4
шт 87.1 90.2 96.5 104.3
кг 237.8 246.3 263.3 284.5
кг 168.6 174.7 186.7 201.8
кг 240.2 248.8 265.9 287.4
кг 168.6 174.7 186.7 201.8
кг 239.5 248 265.2 286.5
кг 168.6 174.7 186.7 201.8
кг 332.1 344 367.7 397.4
кг 417.6 432.5 462.4 499.7
кг 174.9 181.1 193.6 209.2
кг 156.6 162.2 173.3 187.3
кг 251 259.9 277.9 300.3
кг 237.5 246 263 284.2
кг 251 259.9 277.9 300.3
кг 242.5 251.1 268.4 290.1
кг 242.5 251.1 268.4 290.1
кг 258.9 268.2 286.7 309.8
кг 293.9 304.4 325.4 351.6
кг 167.7 173.7 185.7 200.6
кг 276.4 286.3 306.1 330.7
кг 171.1 177.2 189.5 204.7
кг 33.6 34.8 37.2 40.2
кг 171.1 177.2 189.5 204.7
кг 198.1 205.1 219.3 237
кг 244 252.7 270.1 291.9
шт 120.1 124.4 133 143.7
кг 228.9 237.1 253.4 273.8
кг 171.1 177.2 189.5 204.7
кг 269.4 279 298.2 322.3
кг 167.7 173.7 185.7 200.6
шт 200.4 207.6 221.9 239.8
кг 247.9 256.7 274.4 296.5
кг 333.6 345.6 369.4 399.2
кг 231.4 239.7 256.2 276.9
кг 171.7 177.8 190.1 205.4
кг 264.6 274.1 293 316.6
кг 258.6 267.9 286.3 309.4
кг 244.9 253.6 271.1 293
кг 223.6 231.6 247.6 267.6
кг 284 294.2 314.4 339.8
кг 126.6 131.1 140.1 151.4
кг 217.6 225.4 240.9 260.3
кг 305.4 316.3 338.1 365.3
кг 302.5 313.3 334.9 361.9
кг 228.9 237.1 253.4 273.8
кг 163.9 169.7 181.4 196
шт 270.3 280 299.3 323.4
кг 304.8 315.7 337.4 364.7
кг 209.6 217.1 232 250.7
кг 171.1 177.2 189.5 204.7
кг 178.7 185.1 197.8 213.8

Болт DIN 933

Болт DIN 933 – это крепежный элемент с шестигранной головкой, выполненный с полной резьбой по всей длине стержня. Основной материал изготовления – оцинкованная сталь, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Болты DIN 933 чаще всего производятся с классом прочности 8.8, что позволяет применять их для соединения конструкций с высокими эксплуатационными нагрузками.

Ассортимент размеров болтов DIN 933 включает диаметры от М5 и длиной от 8 мм до М42 длиной до 200 мм, что даёт возможность выбрать необходимый крепеж под различные задачи и требования к соединяемым материалам. Стандарт DIN 933 полностью совпадает по параметрам с ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 и международным стандартом ISO 4017, что гарантирует совместимость с метрическими гайками и шайбами других производителей.

Болты DIN 933 реализуются как оптом, так и в розницу, продаются поштучно или на вес в килограммах, в зависимости от потребностей и объема закупки. Купить болт DIN 933 любого размера и длины можно в интернет магазине Крепиз по выгодной цене с доставкой по Москве и регионам. В каталоге магазина представлен широкий выбор крепежа соответственно DIN, ГОСТ и ISO, включая гайки и шайбы, а также изделия из нержавеющих материалов. Для заказа достаточно добавить товар в корзину на сайте или оформить заявку через менеджеров по телефону.

 Дин933/Гост7798-70/Гост7805-70 Болт (полная резьба) кл.точности В/А

Еще из раздела Болты и Винты