Болт шестигранный DIN 931 оцинкованный (Класс прочности 5.8)
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 97.3 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Болты и Винты
Единицы измерения: кг, шт
Размер:
от: М 4х 16
до: М56х240
Цена: от 97.3 до 347.6 ₽
DIN: DIN 931
ГОСТ: ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70
Класс прочности: 5.8
Покрытие/сталь: оцинкованный
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | 195.2 | 202.1 | 216.1 | 233.5 | ||
кг | 285.5 | 295.7 | 316.1 | 341.5 | ||
кг | 190.4 | 197.2 | 210.8 | 227.8 | ||
кг | 168.2 | 174.2 | 186.2 | 201.2 | ||
кг | 168.2 | 174.2 | 186.2 | 201.2 | ||
кг | 168.2 | 174.2 | 186.2 | 201.2 | ||
кг | 168.2 | 174.2 | 186.2 | 201.2 | ||
кг | 168.2 | 174.2 | 186.2 | 201.2 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.4 | 191.8 | ||
кг | 158.2 | 163.9 | 175.2 | 189.3 | ||
кг | 158.2 | 163.9 | 175.2 | 189.3 | ||
кг | 158.2 | 163.9 | 175.2 | 189.3 | ||
кг | 109.7 | 113.6 | 121.5 | 131.2 | ||
кг | 158.2 | 163.9 | 175.2 | 189.3 | ||
кг | 158.2 | 163.9 | 175.2 | 189.3 | ||
кг | 158.2 | 163.9 | 175.2 | 189.3 | ||
кг | 158.2 | 163.9 | 175.2 | 189.3 | ||
кг | 158.2 | 163.9 | 175.2 | 189.3 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 151.4 | 156.8 | 167.6 | 181.2 | ||
кг | 115.6 | 119.8 | 128 | 138.4 | ||
кг | 115.6 | 119.8 | 128 | 138.4 | ||
кг | 115.6 | 119.8 | 128 | 138.4 | ||
кг | 149.2 | 154.5 | 165.2 | 178.5 | ||
кг | 143.3 | 148.5 | 158.7 | 171.5 | ||
кг | 143.3 | 148.5 | 158.7 | 171.5 | ||
кг | 143.3 | 148.5 | 158.7 | 171.5 | ||
кг | 143.3 | 148.5 | 158.7 | 171.5 | ||
кг | 143.3 | 148.5 | 158.7 | 171.5 | ||
кг | 143.3 | 148.5 | 158.7 | 171.5 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 138.7 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
кг | 128.9 | 133.5 | 142.7 | 154.2 | ||
кг | 132.8 | 137.6 | 147.1 | 158.9 | ||
кг | 132.8 | 137.6 | 147.1 | 158.9 | ||
кг | 132.8 | 137.6 | 147.1 | 158.9 | ||
кг | 132.8 | 137.6 | 147.1 | 158.9 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 197.4 | 204.4 | 218.5 | 236.2 | ||
кг | 191.9 | 198.7 | 212.5 | 229.6 | ||
кг | 132.9 | 137.6 | 147.1 | 159 | ||
кг | 132.9 | 137.6 | 147.1 | 159 | ||
кг | 132.9 | 137.6 | 147.1 | 159 | ||
кг | 243.4 | 252.1 | 269.5 | 291.2 | ||
кг | 269.8 | 279.4 | 298.7 | 322.8 | ||
кг | 132.9 | 137.6 | 147.1 | 159 | ||
кг | 132.9 | 137.6 | 147.1 | 159 | ||
кг | 132.9 | 137.6 | 147.1 | 159 | ||
кг | 131.6 | 136.3 | 145.7 | 157.4 | ||
кг | 131.6 | 136.3 | 145.7 | 157.4 | ||
кг | 131.6 | 136.3 | 145.7 | 157.4 | ||
кг | 136.4 | 141.2 | 151 | 163.2 | ||
кг | 131.6 | 136.3 | 145.7 | 157.4 | ||
кг | 131.6 | 136.3 | 145.7 | 157.4 | ||
кг | 129.4 | 134 | 143.2 | 154.8 | ||
кг | 129.4 | 134 | 143.2 | 154.8 | ||
кг | 129.4 | 134 | 143.2 | 154.8 | ||
кг | 129.4 | 134 | 143.2 | 154.8 | ||
кг | 129.4 | 134 | 143.2 | 154.8 | ||
кг | 129.4 | 134 | 143.2 | 154.8 | ||
кг | 134.6 | 139.4 | 149 | 161 | ||
кг | 119.8 | 124.1 | 132.7 | 143.4 | ||
кг | 185.7 | 192.3 | 205.5 | 222.1 | ||
кг | 144.9 | 150.1 | 160.4 | 173.4 | ||
кг | 125.4 | 129.8 | 138.8 | 150 | ||
кг | 125.4 | 129.8 | 138.8 | 150 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 153 | 158.5 | 169.4 | 183.1 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 231.8 | 240.1 | 256.6 | 277.3 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 111.2 | 115.1 | 123.1 | 133 | ||
кг | 122.5 | 126.9 | 135.6 | 146.6 | ||
кг | 111 | 115 | 122.9 | 132.8 | ||
кг | 111 | 115 | 122.9 | 132.8 | ||
кг | 116.9 | 121.1 | 129.5 | 139.9 | ||
кг | 124.2 | 128.7 | 137.5 | 148.6 | ||
кг | 235.3 | 243.7 | 260.5 | 281.5 | ||
кг | 164.5 | 170.3 | 182.1 | 196.8 | ||
кг | 120.3 | 124.6 | 133.2 | 143.9 | ||
кг | 227.4 | 235.5 | 251.8 | 272.1 | ||
кг | 123.4 | 127.8 | 136.7 | 147.7 | ||
кг | 156.6 | 162.2 | 173.4 | 187.4 | ||
кг | 120.3 | 124.6 | 133.2 | 143.9 | ||
кг | 249.2 | 258.1 | 275.9 | 298.2 | ||
кг | 120.3 | 124.6 | 133.2 | 143.9 | ||
кг | 177.9 | 184.2 | 197 | 212.8 | ||
кг | 120.3 | 124.6 | 133.2 | 143.9 | ||
кг | 201.3 | 208.5 | 222.8 | 240.8 | ||
кг | 177.6 | 183.9 | 196.6 | 212.4 | ||
кг | 227 | 235.1 | 251.4 | 271.6 | ||
кг | 149 | 154.3 | 164.9 | 178.2 | ||
кг | 149 | 154.3 | 164.9 | 178.2 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 134.2 | 139 | 148.6 | 160.6 | ||
кг | 124.2 | 128.7 | 137.5 | 148.6 | ||
кг | 134.3 | 139.1 | 148.7 | 160.7 | ||
кг | 134.3 | 139.1 | 148.7 | 160.7 | ||
кг | 134.3 | 139.1 | 148.7 | 160.7 | ||
кг | 134.3 | 139.1 | 148.7 | 160.7 | ||
кг | 134.3 | 139.1 | 148.7 | 160.7 | ||
кг | 134.3 | 139.1 | 148.7 | 160.7 | ||
кг | 220.4 | 228.2 | 244 | 263.7 | ||
кг | 220.3 | 228.2 | 243.9 | 263.6 | ||
кг | 196 | 203 | 217 | 234.5 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 166.4 | 172.4 | 184.2 | 199.1 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 175.1 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | ||
кг | 204.9 | 212.2 | 226.9 | 245.1 | ||
кг | 115.9 | 120 | 128.3 | 138.7 | ||
кг | 161.2 | 166.9 | 178.5 | 192.8 | ||
кг | 161.2 | 166.9 | 178.5 | 192.8 | ||
кг | 137.2 | 142.1 | 151.9 | 164.2 | ||
кг | 137.2 | 142.1 | 151.9 | 164.2 | ||
кг | 137.2 | 142.1 | 151.9 | 164.2 | ||
кг | 137.2 | 142.1 | 151.9 | 164.2 | ||
кг | 137.2 | 142.1 | 151.9 | 164.2 | ||
кг | 137.2 | 142.1 | 151.9 | 164.2 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 138.6 | 143.6 | 153.5 | 165.8 | ||
кг | 165.2 | 171.1 | 182.9 | 197.7 | ||
кг | 290.5 | 300.9 | 321.6 | 347.6 | ||
кг | 105.3 | 109.1 | 116.6 | 126 | ||
кг | 122.3 | 126.6 | 135.4 | 146.3 | ||
кг | 122.3 | 126.6 | 135.4 | 146.3 | ||
кг | 156.7 | 162.3 | 173.5 | 187.5 | ||
кг | 122.3 | 126.6 | 135.4 | 146.3 | ||
кг | 156.7 | 162.3 | 173.5 | 187.5 | ||
кг | 159.2 | 164.9 | 176.2 | 190.4 | ||
кг | 159.2 | 164.9 | 176.2 | 190.4 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 161.7 | 167.5 | 179 | 193.5 | ||
кг | 148.7 | 154 | 164.7 | 177.9 | ||
кг | 161.7 | 167.5 | 179 | 193.5 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
шт | 97.3 | 100.8 | 107.8 | 116.5 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 152.9 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 160.2 | 165.9 | 177.4 | 191.7 | ||
кг | 199.6 | 206.8 | 221 | 238.9 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 151.9 | 157.3 | 168.1 | 181.7 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 255.4 | 264.5 | 282.7 | 305.5 | ||
кг | 167.7 | 173.7 | 185.7 | 200.7 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 256.5 | 265.6 | 284 | 306.9 | ||
кг | 136.6 | 141.5 | 151.3 | 163.5 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 160.8 | 166.6 | 178.1 | 192.4 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 226.8 | 234.9 | 251.1 | 271.4 | ||
кг | 221.7 | 229.7 | 245.5 | 265.3 | ||
кг | 122.9 | 127.3 | 136.1 | 147.1 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 122.9 | 127.3 | 136.1 | 147.1 | ||
кг | 134.8 | 139.6 | 149.3 | 161.3 | ||
кг | 122.9 | 127.3 | 136.1 | 147.1 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 137.9 | 142.8 | 152.7 | 165 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 142.4 | 147.4 | 157.6 | 170.3 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 261 | 270.3 | 288.9 | 312.2 | ||
кг | 226.3 | 234.4 | 250.6 | 270.8 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 141.4 | 146.5 | 156.6 | 169.2 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 256.5 | 265.6 | 284 | 306.9 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 144.2 | 149.4 | 159.7 | 172.6 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 111.1 | 115.1 | 123 | 133 | ||
кг | 190.1 | 196.9 | 210.4 | 227.4 | ||
кг | 190.1 | 196.9 | 210.4 | 227.4 | ||
кг | 190.1 | 196.9 | 210.4 | 227.4 | ||
кг | 256.5 | 265.6 | 284 | 306.9 | ||
кг | 141.5 | 146.5 | 156.7 | 169.3 | ||
кг | 141.5 | 146.5 | 156.7 | 169.3 |
Болт шестигранный DIN 931 оцинкованный класса прочности 5.8 представляет собой крепежное изделие с частичной резьбой и шестигранной головкой, изготовленное из углеродистой стали с защитным оцинкованным покрытием. Класс прочности 5.8 указывает на высокую прочность болта, где 500 МПа является номинальным напряжением разрыва, а 0.8 – это отношение предела текучести к номинальному напряжению разрыва.
Этот тип болта используется в различных областях промышленности, включая строительство, машиностроение и производство металлоконструкций, где необходимо обеспечить соединение деталей с возможностью их последующего демонтажа. Цинкование повышает антикоррозийные свойства, что делает болты подходящими для эксплуатации в условиях повышенной влажности.
Купить болты можно оптом в нашем интернет - магазине с доставкой по Москве и России. Свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения цены и наличия.
