Винты DIN 965 с потайной головкой
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 64.1 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Болты и Винты
Единицы измерения: тыс.шт
Размер:
от: М 2х 6
до: М 8х100
Цена: от 64.1 до 8935.1 ₽
DIN: DIN 965
Покрытие/сталь: оц
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт |
---|---|---|---|---|---|---|
тыс.шт | 121.4 | 125.7 | 134.4 | 145.2 | ||
тыс.шт | 233.2 | 241.5 | 258.2 | 279 | ||
тыс.шт | 169.7 | 175.8 | 187.9 | 203 | ||
тыс.шт | 147.4 | 152.6 | 163.1 | 176.3 | ||
тыс.шт | 211.5 | 219.1 | 234.2 | 253.1 | ||
тыс.шт | 251.9 | 260.9 | 278.9 | 301.4 | ||
тыс.шт | 240.3 | 248.9 | 266 | 287.5 | ||
тыс.шт | 64.1 | 66.4 | 71 | 76.7 | ||
тыс.шт | 118.3 | 122.6 | 131 | 141.6 | ||
тыс.шт | 125.9 | 130.4 | 139.3 | 150.6 | ||
тыс.шт | 205.5 | 212.9 | 227.5 | 245.9 | ||
тыс.шт | 246.2 | 254.9 | 272.5 | 294.5 | ||
тыс.шт | 166.9 | 172.8 | 184.7 | 199.6 | ||
тыс.шт | 227.7 | 235.8 | 252.1 | 272.4 | ||
тыс.шт | 210.7 | 218.2 | 233.2 | 252 | ||
тыс.шт | 516.5 | 535 | 571.9 | 618 | ||
тыс.шт | 351.1 | 363.7 | 388.7 | 420.1 | ||
тыс.шт | 404.3 | 418.7 | 447.6 | 483.7 | ||
тыс.шт | 506.7 | 524.8 | 561 | 606.2 | ||
тыс.шт | 210 | 217.5 | 232.5 | 251.3 | ||
тыс.шт | 429.7 | 445.1 | 475.8 | 514.1 | ||
тыс.шт | 521.2 | 539.8 | 577 | 623.6 | ||
тыс.шт | 628.6 | 651.1 | 696 | 752.1 | ||
тыс.шт | 658.4 | 681.9 | 728.9 | 787.7 | ||
тыс.шт | 254.8 | 263.9 | 282.1 | 304.9 | ||
тыс.шт | 277 | 286.9 | 306.7 | 331.4 | ||
тыс.шт | 347.6 | 360 | 384.8 | 415.9 | ||
тыс.шт | 355 | 367.7 | 393 | 424.7 | ||
тыс.шт | 360.8 | 373.7 | 399.5 | 431.7 | ||
тыс.шт | 368.2 | 381.4 | 407.7 | 440.6 | ||
тыс.шт | 381.5 | 395.1 | 422.3 | 456.4 | ||
тыс.шт | 461 | 477.4 | 510.4 | 551.5 | ||
тыс.шт | 531.8 | 550.8 | 588.8 | 636.3 | ||
тыс.шт | 617.2 | 639.2 | 683.3 | 738.4 | ||
тыс.шт | 698.2 | 723.2 | 773 | 835.4 | ||
тыс.шт | 773.4 | 801 | 856.3 | 925.3 | ||
тыс.шт | 891.1 | 922.9 | 986.6 | 1066.2 | ||
тыс.шт | 988.5 | 1023.8 | 1094.4 | 1182.6 | ||
тыс.шт | 1041.5 | 1078.7 | 1153.1 | 1246 | ||
тыс.шт | 1100.3 | 1139.6 | 1218.2 | 1316.5 | ||
тыс.шт | 1187.2 | 1229.6 | 1314.4 | 1420.4 | ||
тыс.шт | 1275.7 | 1321.2 | 1412.3 | 1526.2 | ||
тыс.шт | 1366.9 | 1415.7 | 1513.3 | 1635.4 | ||
тыс.шт | 1446.6 | 1498.3 | 1601.6 | 1730.8 | ||
тыс.шт | 403.6 | 418.1 | 446.9 | 482.9 | ||
тыс.шт | 416.9 | 431.8 | 461.6 | 498.8 | ||
тыс.шт | 430.2 | 445.5 | 476.2 | 514.6 | ||
тыс.шт | 519.8 | 538.4 | 575.5 | 622 | ||
тыс.шт | 555.3 | 575.1 | 614.8 | 664.3 | ||
тыс.шт | 568.5 | 588.8 | 629.4 | 680.2 | ||
тыс.шт | 592.2 | 613.4 | 655.7 | 708.5 | ||
тыс.шт | 681.9 | 706.3 | 755 | 815.9 | ||
тыс.шт | 829.2 | 858.8 | 918 | 992.1 | ||
тыс.шт | 935.5 | 968.9 | 1035.7 | 1119.2 | ||
тыс.шт | 1070.8 | 1109 | 1185.5 | 1281.1 | ||
тыс.шт | 1206.3 | 1249.4 | 1335.6 | 1443.3 | ||
тыс.шт | 1337.6 | 1385.3 | 1480.9 | 1600.3 | ||
тыс.шт | 1474.4 | 1527.1 | 1632.4 | 1764 | ||
тыс.шт | 924.8 | 957.8 | 1023.9 | 1106.4 | ||
тыс.шт | 1738.2 | 1800.2 | 1924.4 | 2079.6 | ||
тыс.шт | 1864.8 | 1931.4 | 2064.6 | 2231.1 | ||
тыс.шт | 2000.4 | 2071.8 | 2214.7 | 2393.3 | ||
тыс.шт | 2143.3 | 2219.9 | 2373 | 2564.3 | ||
тыс.шт | 2272.8 | 2353.9 | 2516.3 | 2719.2 | ||
тыс.шт | 2404 | 2489.9 | 2661.6 | 2876.2 | ||
тыс.шт | 2536.5 | 2627.1 | 2808.3 | 3034.8 | ||
тыс.шт | 2682.3 | 2778.1 | 2969.7 | 3209.1 | ||
тыс.шт | 2742.7 | 2840.6 | 3036.5 | 3281.4 | ||
тыс.шт | 637.8 | 660.6 | 706.2 | 763.1 | ||
тыс.шт | 685 | 709.4 | 758.4 | 819.5 | ||
тыс.шт | 820.5 | 849.8 | 908.5 | 981.7 | ||
тыс.шт | 942.9 | 976.6 | 1044 | 1128.1 | ||
тыс.шт | 866.1 | 897.1 | 958.9 | 1036.3 | ||
тыс.шт | 842.5 | 872.6 | 932.8 | 1008 | ||
тыс.шт | 1153.3 | 1194.5 | 1276.9 | 1379.9 | ||
тыс.шт | 1343.4 | 1391.4 | 1487.4 | 1607.3 | ||
тыс.шт | 1534.8 | 1589.6 | 1699.3 | 1836.3 | ||
тыс.шт | 1730.8 | 1792.6 | 1916.2 | 2070.7 | ||
тыс.шт | 1916.5 | 1985 | 2121.9 | 2293 | ||
тыс.шт | 2113.8 | 2189.3 | 2340.2 | 2529 | ||
тыс.шт | 2296.5 | 2378.5 | 2542.5 | 2747.6 | ||
тыс.шт | 2468.7 | 2556.9 | 2733.2 | 2953.7 | ||
тыс.шт | 2722 | 2819.2 | 3013.7 | 3256.7 | ||
тыс.шт | 2885.6 | 2988.7 | 3194.8 | 3452.4 | ||
тыс.шт | 3077.2 | 3187.2 | 3407 | 3681.7 | ||
тыс.шт | 3251 | 3367.1 | 3599.4 | 3889.6 | ||
тыс.шт | 3472 | 3596 | 3844 | 4154 | ||
тыс.шт | 3703.1 | 3835.3 | 4099.9 | 4430.5 | ||
тыс.шт | 2498.5 | 2587.7 | 2766.2 | 2989.3 | ||
тыс.шт | 4052.2 | 4196.9 | 4486.4 | 4848.2 | ||
тыс.шт | 1295.8 | 1342.1 | 1434.6 | 1550.3 | ||
тыс.шт | 1707.3 | 1768.3 | 1890.2 | 2042.7 | ||
тыс.шт | 1882.6 | 1949.9 | 2084.3 | 2252.4 | ||
тыс.шт | 2222.8 | 2302.2 | 2461 | 2659.4 | ||
тыс.шт | 2568.9 | 2660.6 | 2844.1 | 3073.5 | ||
тыс.шт | 2915.2 | 3019.3 | 3227.5 | 3487.8 | ||
тыс.шт | 3261.2 | 3377.7 | 3610.6 | 3901.8 | ||
тыс.шт | 3903.4 | 4042.8 | 4321.6 | 4670.1 | ||
тыс.шт | 4644.4 | 4810.3 | 5142 | 5556.7 | ||
тыс.шт | 4689.6 | 4857.1 | 5192 | 5610.8 | ||
тыс.шт | 3920 | 4060 | 4340 | 4690 | ||
тыс.шт | 6039.3 | 6255 | 6686.4 | 7225.6 | ||
тыс.шт | 6733.2 | 6973.7 | 7454.6 | 8055.8 | ||
тыс.шт | 7468.1 | 7734.8 | 8268.3 | 8935.1 |
Винты DIN 965 с потайной головкой
Описание:
Выполнены в виде стержня с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем под отвертку.
Материалы изготовления:
Изготавливаются из углеродистой стали с цинковым покрытием для защиты от коррозии.
Применение:
Применяются для соединения деталей с требованием плоской поверхности после монтажа, широко используются в машиностроении, приборостроении и сборке мебели.
Примеры применения:
Сборка корпусных деталей приборов.
Крепление мебельных конструкций.
Монтаж металлических и пластиковых элементов.
Размеры в ассортименте нашей компании:
Диаметр резьбы: от М2 до М8
Длина: от 4 до 100 мм
Примеры весов:
Винт М3х10 мм: 0.52 г
Винт М4х20 мм: 1.12 г
Винт М5х30 мм: 2.24 г
Тип головки:
Потайная головка с крестообразным шлицем.
Тип резьбы:
Метрическая резьба.
Сталь или покрытие:
Цинковое покрытие.
Особенность:
Потайная головка обеспечивает плоскую поверхность после монтажа, что улучшает внешний вид соединения и уменьшает риск зацепления за выступающие части.
Материал основания:
Могут крепиться в металлические и пластиковые основания.
Нагрузки:
Винты предназначены для умеренных механических нагрузок, соответствующих их размеру и материалу изготовления.
Аналоги:
ГОСТ 17475-80, ISO 7046.
Купить винты DIN 965 с потайной головкой по оптовой цене можно в нашем интернет - магазине. Осуществляем доставку по Москве и по всей России. Для деталей обратитесь к нашим менеджерам.