Болт DIN931 шестигранный черный (Класс прочности 10.9)
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 165.5 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Болты и Винты
Единицы измерения: кг
Размер:
от: М 8х 16
до: М42х100
Цена: от 165.5 до 357 ₽
DIN: DIN931
ГОСТ: ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70
Класс прочности: 10.9
Покрытие/сталь: черный
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | 255.4 | 264.5 | 282.7 | 305.5 | ||
кг | 255.4 | 264.5 | 282.7 | 305.5 | ||
кг | 255.4 | 264.5 | 282.7 | 305.5 | ||
кг | 255.4 | 264.5 | 282.7 | 305.5 | ||
кг | 255.4 | 264.5 | 282.7 | 305.5 | ||
кг | 255.4 | 264.5 | 282.7 | 305.5 | ||
кг | 255.4 | 264.5 | 282.7 | 305.5 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 245.2 | 254 | 271.5 | 293.4 | ||
кг | 228.3 | 236.5 | 252.8 | 273.2 | ||
кг | 228.3 | 236.5 | 252.8 | 273.2 | ||
кг | 228.3 | 236.5 | 252.8 | 273.2 | ||
кг | 228.3 | 236.5 | 252.8 | 273.2 | ||
кг | 228.3 | 236.5 | 252.8 | 273.2 | ||
кг | 228.3 | 236.5 | 252.8 | 273.2 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 221.9 | 229.8 | 245.6 | 265.4 | ||
кг | 216.5 | 224.2 | 239.7 | 259 | ||
кг | 216.5 | 224.2 | 239.7 | 259 | ||
кг | 216.5 | 224.2 | 239.7 | 259 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 206.3 | 213.7 | 228.4 | 246.9 | ||
кг | 226.9 | 235 | 251.2 | 271.5 | ||
кг | 211.4 | 219 | 234.1 | 252.9 | ||
кг | 211.4 | 219 | 234.1 | 252.9 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 206.5 | 213.9 | 228.6 | 247.1 | ||
кг | 243.5 | 252.2 | 269.5 | 291.3 | ||
кг | 222.2 | 230.1 | 246 | 265.8 | ||
кг | 227.8 | 235.9 | 252.2 | 272.5 | ||
кг | 227.8 | 235.9 | 252.2 | 272.5 | ||
кг | 227.8 | 235.9 | 252.2 | 272.5 | ||
кг | 227.8 | 235.9 | 252.2 | 272.5 | ||
кг | 227.8 | 235.9 | 252.2 | 272.5 | ||
кг | 227.8 | 235.9 | 252.2 | 272.5 | ||
кг | 227.8 | 235.9 | 252.2 | 272.5 | ||
кг | 227.8 | 235.9 | 252.2 | 272.5 | ||
кг | 219.2 | 227 | 242.7 | 262.2 | ||
кг | 219.2 | 227 | 242.7 | 262.2 | ||
кг | 219.2 | 227 | 242.7 | 262.2 | ||
кг | 219.2 | 227 | 242.7 | 262.2 | ||
кг | 219.2 | 227 | 242.7 | 262.2 | ||
кг | 210.7 | 218.2 | 233.2 | 252 | ||
кг | 210.7 | 218.2 | 233.2 | 252 | ||
кг | 219.2 | 227 | 242.7 | 262.2 | ||
кг | 253.7 | 262.7 | 280.9 | 303.5 | ||
кг | 253.7 | 262.7 | 280.9 | 303.5 | ||
кг | 244.5 | 253.3 | 270.7 | 292.6 | ||
кг | 253.7 | 262.7 | 280.9 | 303.5 | ||
кг | 227.4 | 235.5 | 251.7 | 272 | ||
кг | 231.2 | 239.5 | 256 | 276.7 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 231.2 | 239.4 | 255.9 | 276.6 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 207.8 | 215.2 | 230.1 | 248.6 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 226.1 | 234.2 | 250.3 | 270.5 | ||
кг | 273.6 | 283.3 | 302.9 | 327.3 | ||
кг | 273.6 | 283.3 | 302.9 | 327.3 | ||
кг | 289.1 | 299.4 | 320 | 345.9 | ||
кг | 283.1 | 293.2 | 313.4 | 338.7 | ||
кг | 222.2 | 230.1 | 246 | 265.8 | ||
кг | 173.9 | 180.2 | 192.6 | 208.1 | ||
кг | 169.7 | 175.8 | 187.9 | 203 | ||
кг | 292.5 | 303 | 323.9 | 350 | ||
кг | 165.5 | 171.4 | 183.3 | 198 | ||
кг | 298.4 | 309 | 330.4 | 357 | ||
кг | 284.8 | 295 | 315.3 | 340.8 | ||
кг | 249.3 | 258.2 | 276 | 298.3 | ||
кг | 236.5 | 245 | 261.9 | 283 | ||
кг | 213.3 | 221 | 236.2 | 255.2 | ||
кг | 207.5 | 215 | 229.8 | 248.3 | ||
кг | 247.6 | 256.4 | 274.1 | 296.2 | ||
кг | 247.6 | 256.4 | 274.1 | 296.2 | ||
кг | 247.6 | 256.4 | 274.1 | 296.2 | ||
кг | 204 | 211.3 | 225.9 | 244.1 | ||
кг | 250.2 | 259.1 | 277 | 299.3 |
Болт DIN931 шестигранный черный (Класс прочности 10.9)
Описание:
Выполнен в виде резьбового стержня с неполной резьбой и шестигранной головкой под ключ. Головка болта имеет маркировку класса прочности 10.9.
Материалы:
Изготавливается из углеродистой стали класса 10.9, закаленной и отпущенной.
Применение:
Используется для соединения и крепления деталей в машиностроении, строительстве и других промышленных отраслях, где требуется высокая прочность соединений.
Конкретные примеры применения:
Крепление металлических конструкций
Монтаж станков и оборудования
Сборка автомобилей и тяжелой техники
Размеры, представленные в нашей компании:
Диаметр: от M8 до M42
Длина: от 16 мм до 300 мм
Вес:
Примерный вес болта М16x50 составляет 0.14 кг.
Тип головки:
Шестигранная.
Тип резьбы:
Метрическая неполная резьба.
Покрытие:
Без покрытия
Особенности:
Высокая прочность (класс 10.9), устойчивость к механическим нагрузкам.
Материал основания:
Подходит для крепления к стальным и другим металлическим основаниям.
Нагрузки:
Болты класса прочности 10.9 выдерживают высокие механические нагрузки благодаря высокой твердости и прочности материала.
Стандарты:
Соответствует ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805 и ISO 4014.
Аналоги:
Аналогичен болтам, изготовленным по стандарту DIN 933, но с неполной резьбой.
Купить шестигранные болты класса прочности 10.9 можно в нашем интернет - магазине. Мы предлагаем выгодные оптовые цены и доставку по Москве и всей России. Свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения деталей и условий.
