Болт шестигранный полная резьба черный (кп 5.8)
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 14.2 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Болты и Винты
Единицы измерения: кг, шт
Размер:
от: 6х 20
до: М 48х100
Цена: от 14.2 до 322.3 ₽
DIN: DIN 933
ГОСТ: ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70
Класс прочности: 5.8
Покрытие/сталь: черный
Наличие на складе: Москва, МО
Бренд: Крепиз
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
| Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт | |||
| кг | 148 | 153.3 | 163.9 | 177.1 | ||
| кг | 222.3 | 230.2 | 246.1 | 265.9 | ||
| кг | 144.2 | 149.4 | 159.7 | 172.5 | ||
| кг | 216 | 223.7 | 239.1 | 258.4 | ||
| кг | 235.2 | 243.6 | 260.4 | 281.4 | ||
| кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
| кг | 118.2 | 122.5 | 130.9 | 141.5 | ||
| кг | 118.2 | 122.5 | 130.9 | 141.5 | ||
| кг | 133.6 | 138.4 | 147.9 | 159.9 | ||
| кг | 128.5 | 133.1 | 142.3 | 153.8 | ||
| кг | 123.1 | 127.5 | 136.3 | 147.3 | ||
| кг | 109.4 | 113.3 | 121.1 | 130.8 | ||
| кг | 110.8 | 114.7 | 122.6 | 132.5 | ||
| кг | 147.9 | 153.2 | 163.8 | 177 | ||
| кг | 232.7 | 241 | 257.6 | 278.4 | ||
| кг | 111.6 | 115.6 | 123.6 | 133.6 | ||
| кг | 92.9 | 96.2 | 102.8 | 111.1 | ||
| кг | 138.2 | 143.1 | 153 | 165.3 | ||
| кг | 118.6 | 122.8 | 131.3 | 141.8 | ||
| кг | 159.2 | 164.9 | 176.3 | 190.5 | ||
| кг | 151.5 | 156.9 | 167.7 | 181.3 | ||
| кг | 124.2 | 128.7 | 137.5 | 148.6 | ||
| кг | 158.7 | 164.3 | 175.7 | 189.9 | ||
| кг | 126.7 | 131.2 | 140.3 | 151.6 | ||
| кг | 158.7 | 164.3 | 175.7 | 189.9 | ||
| кг | 150.5 | 155.9 | 166.7 | 180.1 | ||
| кг | 119.9 | 124.2 | 132.8 | 143.5 | ||
| кг | 161.7 | 167.5 | 179 | 193.4 | ||
| кг | 197.6 | 204.7 | 218.8 | 236.4 | ||
| кг | 139.7 | 144.7 | 154.7 | 167.2 | ||
| кг | 142.9 | 148 | 158.3 | 171 | ||
| кг | 143.5 | 148.7 | 158.9 | 171.7 | ||
| кг | 152 | 157.4 | 168.3 | 181.8 | ||
| кг | 156.2 | 161.8 | 173 | 186.9 | ||
| кг | 134 | 138.8 | 148.3 | 160.3 | ||
| кг | 92.8 | 96.2 | 102.8 | 111.1 | ||
| кг | 114 | 118 | 126.2 | 136.4 | ||
| кг | 108.6 | 112.5 | 120.2 | 129.9 | ||
| кг | 139.8 | 144.8 | 154.8 | 167.3 | ||
| кг | 173.7 | 179.9 | 192.3 | 207.8 | ||
| кг | 165.2 | 171.1 | 182.9 | 197.6 | ||
| шт | 14.2 | 14.7 | 15.8 | 17 | ||
| кг | 164.8 | 170.6 | 182.4 | 197.1 | ||
| кг | 134.8 | 139.6 | 149.2 | 161.2 | ||
| кг | 147.7 | 152.9 | 163.5 | 176.7 | ||
| кг | 179.6 | 186 | 198.8 | 214.8 | ||
| кг | 155.1 | 160.6 | 171.7 | 185.6 | ||
| кг | 196.9 | 203.9 | 218 | 235.6 | ||
| кг | 81.7 | 84.6 | 90.4 | 97.7 | ||
| кг | 127.7 | 132.3 | 141.4 | 152.8 | ||
| кг | 171.9 | 178 | 190.3 | 205.7 | ||
| кг | 158.8 | 164.5 | 175.8 | 190 | ||
| кг | 133 | 137.8 | 147.3 | 159.1 | ||
| кг | 170.4 | 176.5 | 188.6 | 203.8 | ||
| кг | 133 | 137.8 | 147.3 | 159.1 | ||
| кг | 93.7 | 97.1 | 103.8 | 112.1 | ||
| кг | 133 | 137.8 | 147.3 | 159.1 | ||
| кг | 137.2 | 142.1 | 151.9 | 164.1 | ||
| кг | 188 | 194.8 | 208.2 | 225 | ||
| кг | 133 | 137.8 | 147.3 | 159.1 | ||
| кг | 152.4 | 157.9 | 168.8 | 182.4 | ||
| кг | 171.4 | 177.6 | 189.8 | 205.1 | ||
| кг | 142.6 | 147.7 | 157.9 | 170.6 | ||
| кг | 200.5 | 207.7 | 222 | 239.9 | ||
| кг | 195.8 | 202.8 | 216.8 | 234.3 | ||
| кг | 138.4 | 143.4 | 153.3 | 165.6 | ||
| кг | 144.1 | 149.3 | 159.6 | 172.4 | ||
| кг | 169.6 | 175.6 | 187.8 | 202.9 | ||
| кг | 260.2 | 269.5 | 288.1 | 311.3 | ||
| кг | 140.2 | 145.2 | 155.2 | 167.7 | ||
| кг | 152.3 | 157.7 | 168.6 | 182.2 | ||
| кг | 140.2 | 145.2 | 155.2 | 167.7 | ||
| кг | 146 | 151.2 | 161.6 | 174.6 | ||
| кг | 142.9 | 148 | 158.3 | 171 | ||
| кг | 199.3 | 206.5 | 220.7 | 238.5 | ||
| кг | 171.9 | 178 | 190.3 | 205.6 | ||
| кг | 146.4 | 151.7 | 162.1 | 175.2 | ||
| кг | 157.4 | 163.1 | 174.3 | 188.4 | ||
| кг | 147.4 | 152.6 | 163.2 | 176.3 | ||
| кг | 162.9 | 168.7 | 180.4 | 194.9 | ||
| кг | 147.5 | 152.8 | 163.3 | 176.5 | ||
| кг | 140.2 | 145.2 | 155.2 | 167.7 | ||
| кг | 104.8 | 108.6 | 116.1 | 125.4 | ||
| кг | 149 | 154.3 | 164.9 | 178.2 | ||
| кг | 121 | 125.3 | 134 | 144.8 | ||
| кг | 211.7 | 219.3 | 234.4 | 253.3 | ||
| кг | 211.7 | 219.3 | 234.4 | 253.3 | ||
| кг | 205.3 | 212.7 | 227.3 | 245.7 | ||
| кг | 177.4 | 183.8 | 196.4 | 212.3 | ||
| кг | 187.7 | 194.4 | 207.8 | 224.6 | ||
| кг | 157.7 | 163.4 | 174.6 | 188.7 | ||
| кг | 154.7 | 160.2 | 171.3 | 185.1 | ||
| кг | 190.4 | 197.2 | 210.8 | 227.8 | ||
| кг | 234.1 | 242.4 | 259.1 | 280 | ||
| кг | 191.4 | 198.3 | 211.9 | 229 | ||
| кг | 180.6 | 187.1 | 200 | 216.1 | ||
| кг | 171.6 | 177.7 | 190 | 205.3 | ||
| кг | 169.3 | 175.3 | 187.4 | 202.5 | ||
| кг | 145 | 150.2 | 160.5 | 173.5 | ||
| кг | 147.4 | 152.6 | 163.2 | 176.3 | ||
| кг | 142.3 | 147.4 | 157.5 | 170.3 | ||
| кг | 180.6 | 187 | 199.9 | 216.1 | ||
| кг | 180 | 186.4 | 199.2 | 215.3 | ||
| кг | 138.8 | 143.7 | 153.6 | 166 | ||
| кг | 239.1 | 247.7 | 264.8 | 286.1 | ||
| шт | 160.2 | 166 | 177.4 | 191.7 | ||
| кг | 198 | 205 | 219.2 | 236.8 | ||
| кг | 198.4 | 205.5 | 219.7 | 237.4 | ||
| кг | 223.4 | 231.4 | 247.3 | 267.3 | ||
| кг | 269.4 | 279 | 298.2 | 322.3 | ||
| кг | 182.3 | 188.8 | 201.8 | 218.1 | ||
| кг | 197.1 | 204.2 | 218.3 | 235.9 | ||
| кг | 199.4 | 206.6 | 220.8 | 238.6 | ||
| кг | 206.5 | 213.9 | 228.7 | 247.1 | ||
Болт шестигранный с полной резьбой, черный
Внешний вид:
Выполнен в виде резьбового стержня с шестигранной головкой под ключ.
Материалы изготовления:
Изготавливается из углеродистой стали.
Применение:
Применяется для соединения различных металлических и деревянных конструкций в строительстве и машиностроении. Идеален для использования в условиях, требующих высокой надёжности крепежа.
Конкретные примеры применения:
Соединение металлических конструкций в строительстве.
Крепление деревянных конструкций в мебельной промышленности.
Монтаж оборудования и металлоконструкций.
Размеры в ассортименте нашей компании:
Диаметр резьбы: от М5 до М24.
Длина: от 20 мм до 200 мм.
Вес:
М5 x 20 мм: 4.25 г
М6 x 30 мм: 8.14 г
М10 x 50 мм: 22.30 г
Тип головки:
Шестигранная головка.
Тип резьбы:
Полная резьба.
Сталь или покрытие:
Углеродистая сталь.
Особенности:
Полная резьба обеспечивает надёжное сцепление и крепление деталей.
Материалы основания для крепления:
Металл, дерево.
Нагрузки, которые выдерживает:
Подходит для высоких механических нагрузок, что обеспечивает надёжность и долговечность соединения.
Стандарты:
Соответствует ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 .
Купить болт шестигранник черный по оптовой цене можно в нашем интернет - магазине. Осуществляем доставку по Москве и по всей России. Для деталей обратитесь к нашим менеджерам.
у нас есть доставка во