Болт шестигранный полная резьба черный (кп 5.8)
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 80.5 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Болты и Винты
Единицы измерения: кг
Размер:
от: 6х 35
до: М 36х240
Цена: от 80.5 до 317.6 ₽
DIN: DIN 933
ГОСТ: ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70
Класс прочности: 5.8
Покрытие/сталь: черный
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | 219 | 226.9 | 242.5 | 262.1 | ||
кг | 212.8 | 220.4 | 235.7 | 254.7 | ||
кг | 231.8 | 240.1 | 256.6 | 277.3 | ||
кг | 134.4 | 139.2 | 148.8 | 160.8 | ||
кг | 116.5 | 120.7 | 129 | 139.4 | ||
кг | 116.5 | 120.7 | 129 | 139.4 | ||
кг | 131.7 | 136.4 | 145.8 | 157.5 | ||
кг | 126.7 | 131.2 | 140.2 | 151.5 | ||
кг | 121.3 | 125.6 | 134.3 | 145.1 | ||
кг | 107.8 | 111.6 | 119.3 | 128.9 | ||
кг | 109.1 | 113 | 120.8 | 130.6 | ||
кг | 145.8 | 151 | 161.4 | 174.4 | ||
кг | 229.3 | 237.5 | 253.9 | 274.4 | ||
кг | 110 | 113.9 | 121.8 | 131.6 | ||
кг | 91.5 | 94.8 | 101.3 | 109.5 | ||
кг | 136.2 | 141 | 150.8 | 162.9 | ||
кг | 116.8 | 121 | 129.4 | 139.8 | ||
кг | 149.3 | 154.6 | 165.3 | 178.6 | ||
кг | 122.4 | 126.8 | 135.5 | 146.5 | ||
кг | 156.4 | 162 | 173.1 | 187.1 | ||
кг | 124.8 | 129.3 | 138.2 | 149.4 | ||
кг | 156.4 | 162 | 173.1 | 187.1 | ||
кг | 148.4 | 153.7 | 164.3 | 177.5 | ||
кг | 118.2 | 122.4 | 130.8 | 141.4 | ||
кг | 159.3 | 165 | 176.4 | 190.6 | ||
кг | 194.7 | 201.7 | 215.6 | 233 | ||
кг | 157 | 162.6 | 173.8 | 187.8 | ||
кг | 154 | 159.4 | 170.4 | 184.2 | ||
кг | 141.5 | 146.5 | 156.6 | 169.2 | ||
кг | 149.8 | 155.1 | 165.8 | 179.2 | ||
кг | 154 | 159.4 | 170.4 | 184.2 | ||
кг | 91.5 | 94.8 | 101.3 | 109.5 | ||
кг | 112.3 | 116.3 | 124.3 | 134.4 | ||
кг | 107 | 110.8 | 118.5 | 128 | ||
кг | 171.2 | 177.3 | 189.5 | 204.8 | ||
кг | 162.8 | 168.6 | 180.2 | 194.7 | ||
кг | 162.4 | 168.2 | 179.8 | 194.3 | ||
кг | 132.8 | 137.5 | 147 | 158.9 | ||
кг | 176.9 | 183.3 | 195.9 | 211.7 | ||
кг | 152.8 | 158.3 | 169.2 | 182.9 | ||
кг | 194 | 201 | 214.8 | 232.1 | ||
кг | 80.5 | 83.4 | 89.1 | 96.3 | ||
кг | 125.8 | 130.3 | 139.3 | 150.6 | ||
кг | 169.4 | 175.4 | 187.5 | 202.7 | ||
кг | 156.5 | 162.1 | 173.2 | 187.2 | ||
кг | 119.7 | 124 | 132.6 | 143.3 | ||
кг | 167.9 | 173.9 | 185.9 | 200.9 | ||
кг | 195.4 | 202.4 | 216.3 | 233.8 | ||
кг | 92.3 | 95.6 | 102.2 | 110.5 | ||
кг | 167.9 | 173.9 | 185.9 | 200.9 | ||
кг | 168.3 | 174.3 | 186.3 | 201.3 | ||
кг | 154.8 | 160.4 | 171.4 | 185.2 | ||
кг | 150.2 | 155.6 | 166.3 | 179.7 | ||
кг | 168.9 | 175 | 187 | 202.1 | ||
кг | 197.6 | 204.7 | 218.8 | 236.4 | ||
кг | 192.9 | 199.8 | 213.6 | 230.8 | ||
кг | 136.4 | 141.3 | 151 | 163.2 | ||
кг | 142 | 147.1 | 157.2 | 169.9 | ||
кг | 256.4 | 265.6 | 283.9 | 306.8 | ||
кг | 109.5 | 113.4 | 121.3 | 131.1 | ||
кг | 121.2 | 125.5 | 134.2 | 145 | ||
кг | 143.8 | 149 | 159.3 | 172.1 | ||
кг | 221.1 | 229 | 244.8 | 264.6 | ||
кг | 196.4 | 203.5 | 217.5 | 235 | ||
кг | 169.4 | 175.4 | 187.5 | 202.6 | ||
кг | 144.3 | 149.5 | 159.8 | 172.6 | ||
кг | 155.2 | 160.7 | 171.8 | 185.6 | ||
кг | 160.3 | 166 | 177.5 | 191.8 | ||
кг | 145.4 | 150.5 | 160.9 | 173.9 | ||
кг | 134.8 | 139.6 | 149.3 | 161.3 | ||
кг | 103.3 | 107 | 114.4 | 123.6 | ||
кг | 146.8 | 152 | 162.5 | 175.6 | ||
кг | 119.2 | 123.5 | 132 | 142.7 | ||
кг | 208.6 | 216.1 | 231 | 249.6 | ||
кг | 208.6 | 216.1 | 231 | 249.6 | ||
кг | 202.4 | 209.6 | 224 | 242.1 | ||
кг | 174.8 | 181.1 | 193.6 | 209.2 | ||
кг | 185 | 191.6 | 204.8 | 221.3 | ||
кг | 168.3 | 174.3 | 186.3 | 201.3 | ||
кг | 128.8 | 133.4 | 142.6 | 154.1 | ||
кг | 187.6 | 194.3 | 207.7 | 224.5 | ||
кг | 230.7 | 238.9 | 255.4 | 276 | ||
кг | 188.6 | 195.4 | 208.8 | 225.7 | ||
кг | 178 | 184.4 | 197.1 | 213 | ||
кг | 169.1 | 175.1 | 187.2 | 202.3 | ||
кг | 166.8 | 172.8 | 184.7 | 199.6 | ||
кг | 145.2 | 150.4 | 160.8 | 173.8 | ||
кг | 144.7 | 149.8 | 160.2 | 173.1 | ||
кг | 177.3 | 183.7 | 196.3 | 212.2 | ||
кг | 136.7 | 141.6 | 151.4 | 163.6 | ||
кг | 235.7 | 244.1 | 260.9 | 282 | ||
кг | 195.1 | 202 | 216 | 233.4 | ||
кг | 195.5 | 202.5 | 216.5 | 233.9 | ||
кг | 220.1 | 228 | 243.7 | 263.4 | ||
кг | 265.4 | 274.9 | 293.9 | 317.6 | ||
кг | 179.6 | 186 | 198.9 | 214.9 | ||
кг | 194.3 | 201.2 | 215.1 | 232.4 | ||
кг | 196.5 | 203.6 | 217.6 | 235.1 |
Болт шестигранный с полной резьбой, черный
Внешний вид:
Выполнен в виде резьбового стержня с шестигранной головкой под ключ.
Материалы изготовления:
Изготавливается из углеродистой стали.
Применение:
Применяется для соединения различных металлических и деревянных конструкций в строительстве и машиностроении. Идеален для использования в условиях, требующих высокой надёжности крепежа.
Конкретные примеры применения:
Соединение металлических конструкций в строительстве.
Крепление деревянных конструкций в мебельной промышленности.
Монтаж оборудования и металлоконструкций.
Размеры в ассортименте нашей компании:
Диаметр резьбы: от М5 до М24.
Длина: от 20 мм до 200 мм.
Вес:
М5 x 20 мм: 4.25 г
М6 x 30 мм: 8.14 г
М10 x 50 мм: 22.30 г
Тип головки:
Шестигранная головка.
Тип резьбы:
Полная резьба.
Сталь или покрытие:
Углеродистая сталь.
Особенности:
Полная резьба обеспечивает надёжное сцепление и крепление деталей.
Материалы основания для крепления:
Металл, дерево.
Нагрузки, которые выдерживает:
Подходит для высоких механических нагрузок, что обеспечивает надёжность и долговечность соединения.
Стандарты:
Соответствует ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 .
Купить болт шестигранник черный по оптовой цене можно в нашем интернет - магазине. Осуществляем доставку по Москве и по всей России. Для деталей обратитесь к нашим менеджерам.