Болт ГОСТ Р52644-2006 (DIN 6914) кл. прочн. 10.9 с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ цинк



НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
ТТХ
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | 154.6 | 160.2 | 171.2 | 185 | 207.1 | 276.1 | ||
кг | 206.8 | 214.2 | 228.9 | 247.4 | 276.9 | 369.2 | ||
кг | 212.8 | 220.4 | 235.6 | 254.6 | 285 | 380 | ||
кг | 206.4 | 213.7 | 228.5 | 246.9 | 276.4 | 368.5 | ||
кг | 126.2 | 130.7 | 139.7 | 151 | 169 | 225.4 | ||
кг | 206.4 | 213.7 | 228.5 | 246.9 | 276.4 | 368.5 | ||
кг | 141.3 | 146.3 | 156.4 | 169 | 189.2 | 252.3 | ||
кг | 371.4 | 384.7 | 411.2 | 444.4 | 497.4 | 663.2 | ||
кг | 136.7 | 141.6 | 151.3 | 163.6 | 183.1 | 244.1 | ||
кг | 183.6 | 190.1 | 203.2 | 219.6 | 245.8 | 327.8 | ||
кг | 136.7 | 141.6 | 151.3 | 163.6 | 183.1 | 244.1 | ||
кг | 126.2 | 130.7 | 139.7 | 151 | 169 | 225.4 | ||
кг | 136.7 | 141.6 | 151.3 | 163.6 | 183.1 | 244.1 | ||
кг | 126.2 | 130.7 | 139.7 | 151 | 169 | 225.4 | ||
кг | 192.6 | 199.5 | 213.3 | 230.5 | 258 | 344 | ||
кг | 194.3 | 201.3 | 215.2 | 232.5 | 260.3 | 347 | ||
кг | 197.6 | 204.7 | 218.8 | 236.4 | 264.7 | 352.9 | ||
кг | 357 | 369.7 | 395.2 | 427.1 | 478.1 | 637.4 | ||
кг | 168.7 | 174.7 | 186.7 | 201.8 | 225.9 | 301.2 | ||
кг | 441 | 456.8 | 488.3 | 527.7 | 590.7 | 787.6 | ||
кг | 441 | 456.8 | 488.3 | 527.7 | 590.7 | 787.6 | ||
кг | 240.8 | 249.4 | 266.6 | 288.1 | 322.5 | 430 | ||
кг | 168.7 | 174.7 | 186.7 | 201.8 | 225.9 | 301.2 | ||
кг | 206.4 | 213.7 | 228.5 | 246.9 | 276.4 | 368.5 | ||
кг | 441 | 456.8 | 488.3 | 527.7 | 590.7 | 787.6 | ||
кг | 307.7 | 318.7 | 340.7 | 368.2 | 412.1 | 549.5 | ||
кг | 140.7 | 145.7 | 155.8 | 168.3 | 188.5 | 251.3 | ||
кг | 307.7 | 318.7 | 340.7 | 368.2 | 412.1 | 549.5 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 400.5 | 414.8 | 443.5 | 479.2 | 536.4 | 715.2 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 371.9 | 385.2 | 411.8 | 445 | 498.1 | 664.2 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 139.6 | 144.6 | 154.6 | 167 | 187 | 249.3 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 138.4 | 143.3 | 153.2 | 165.5 | 185.3 | 247.1 | ||
кг | 140.7 | 145.7 | 155.8 | 168.3 | 188.5 | 251.3 | ||
кг | 243.5 | 252.2 | 269.6 | 291.3 | 326.1 | 434.8 | ||
кг | 243.5 | 252.2 | 269.6 | 291.3 | 326.1 | 434.8 | ||
кг | 172.5 | 178.6 | 191 | 206.4 | 231 | 308 | ||
кг | 125.6 | 130 | 139 | 150.2 | 168.2 | 224.2 | ||
кг | 307.7 | 318.7 | 340.7 | 368.2 | 412.1 | 549.5 | ||
кг | 243.5 | 252.2 | 269.6 | 291.3 | 326.1 | 434.8 | ||
кг | 243.5 | 252.2 | 269.6 | 291.3 | 326.1 | 434.8 | ||
кг | 307.7 | 318.7 | 340.7 | 368.2 | 412.1 | 549.5 | ||
кг | 364.5 | 377.5 | 403.6 | 436.1 | 488.2 | 650.9 | ||
кг | 181.5 | 187.9 | 200.9 | 217.1 | 243 | 324 | ||
кг | 242.3 | 251 | 268.3 | 289.9 | 324.5 | 432.7 | ||
кг | 101.1 | 104.7 | 111.9 | 121 | 135.4 | 180.5 | ||
кг | 314.1 | 325.3 | 347.8 | 375.8 | 420.7 | 560.9 | ||
кг | 177.3 | 183.6 | 196.3 | 212.1 | 237.4 | 316.6 | ||
кг | 177.3 | 183.6 | 196.3 | 212.1 | 237.4 | 316.6 | ||
кг | 135.9 | 140.8 | 150.5 | 162.6 | 182.1 | 242.7 | ||
кг | 197.6 | 204.7 | 218.8 | 236.4 | 264.6 | 352.8 | ||
кг | 135.9 | 140.8 | 150.5 | 162.6 | 182.1 | 242.7 | ||
кг | 135.9 | 140.8 | 150.5 | 162.6 | 182.1 | 242.7 | ||
кг | 135.9 | 140.8 | 150.5 | 162.6 | 182.1 | 242.7 | ||
кг | 178.1 | 184.5 | 197.2 | 213.1 | 238.6 | 318.1 | ||
кг | 178.1 | 184.5 | 197.2 | 213.1 | 238.6 | 318.1 | ||
кг | 178.1 | 184.5 | 197.2 | 213.1 | 238.6 | 318.1 | ||
кг | 178.1 | 184.5 | 197.2 | 213.1 | 238.6 | 318.1 | ||
кг | 178.1 | 184.5 | 197.2 | 213.1 | 238.6 | 318.1 | ||
кг | 135.9 | 140.8 | 150.5 | 162.6 | 182.1 | 242.7 | ||
кг | 135.9 | 140.8 | 150.5 | 162.6 | 182.1 | 242.7 | ||
кг | 135.9 | 140.8 | 150.5 | 162.6 | 182.1 | 242.7 | ||
кг | 135.9 | 140.8 | 150.5 | 162.6 | 182.1 | 242.7 | ||
кг | 186.2 | 192.9 | 206.2 | 222.8 | 249.4 | 332.5 | ||
кг | 211.1 | 218.7 | 233.7 | 252.6 | 282.8 | 377 | ||
кг | 241.8 | 250.4 | 267.7 | 289.3 | 323.8 | 431.7 | ||
кг | 258.7 | 268 | 286.4 | 309.5 | 346.5 | 462 | ||
кг | 226.3 | 234.4 | 250.6 | 270.8 | 303.1 | 404.1 | ||
кг | 242.3 | 251 | 268.3 | 289.9 | 324.5 | 432.7 | ||
кг | 194 | 200.9 | 214.8 | 232.1 | 259.8 | 346.4 | ||
кг | 181.5 | 187.9 | 200.9 | 217.1 | 243 | 324 | ||
кг | 199.2 | 206.3 | 220.6 | 238.4 | 266.8 | 355.7 | ||
кг | 199.2 | 206.3 | 220.6 | 238.4 | 266.8 | 355.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 193 | 199.9 | 213.7 | 231 | 258.5 | 344.7 | ||
кг | 199.2 | 206.3 | 220.6 | 238.4 | 266.8 | 355.7 | ||
кг | 199.2 | 206.3 | 220.6 | 238.4 | 266.8 | 355.7 | ||
кг | 199.2 | 206.3 | 220.6 | 238.4 | 266.8 | 355.7 | ||
кг | 199.2 | 206.3 | 220.6 | 238.4 | 266.8 | 355.7 | ||
кг | 199.2 | 206.3 | 220.6 | 238.4 | 266.8 | 355.7 |
Болты – это металлическая деталь метрического крепежа. Соединение болта с гайкой считается разъемным. Преимущество такого вида крепежа в легкости установки, быстрой замене при необходимости без разрушения конструкции.
Болты, изготавливаемые по ГОСТу Р52644–2006, имеют шестигранную головку и увеличенный размер под ключ. Это высокопрочные болты для металлических конструкций. Применяются в машиностроительной, автомобильной отрасли, строительстве, для монтажа соединений с высокими прочностными требованиями, в районах с климатом холодным или умеренным. Головки болтов для районов с очень суровым климатом маркируются буквами ХЛ.
Прочность болтов определяется материалом изготовления и технологией. Изготавливаются болты из низкоуглеродистых или легированных сталей. Современные технологии предусматривают получение деталей методом высадки (горячей или холодной), накатка резьбы производится на резьбовых автоматах. Класс точности В. Также возможно исполнение без оцинковки.
Болты, изготавливаемые по ГОСТу Р52644–2006, имеют шестигранную головку и увеличенный размер под ключ. Это высокопрочные болты для металлических конструкций. Применяются в машиностроительной, автомобильной отрасли, строительстве, для монтажа соединений с высокими прочностными требованиями, в районах с климатом холодным или умеренным. Головки болтов для районов с очень суровым климатом маркируются буквами ХЛ.
Прочность болтов определяется материалом изготовления и технологией. Изготавливаются болты из низкоуглеродистых или легированных сталей. Современные технологии предусматривают получение деталей методом высадки (горячей или холодной), накатка резьбы производится на резьбовых автоматах. Класс точности В. Также возможно исполнение без оцинковки.
