Винт ИСО 7380-1 полукруглая голова и внутренним шестигранником А2, А4
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 0.6 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Болты и Винты
Единицы измерения: шт
Размер:
от: M 2х 6/6
до: M12х100/100
Цена: от 0.6 до 105 ₽
Покрытие/сталь: А2 А4
Наличие на складе: Москва, МО
Бренд: Крепиз
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
| Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт | |||
| шт | 9.7 | 10 | 10.7 | 11.6 | ||
| шт | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| шт | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||
| шт | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||
| шт | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | ||
| шт | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | ||
| шт | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||
| шт | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | ||
| шт | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||
| шт | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | ||
| шт | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | ||
| шт | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.7 | ||
| шт | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | ||
| шт | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | ||
| шт | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||
| шт | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ||
| шт | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
| шт | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
| шт | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ||
| шт | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | ||
| шт | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | ||
| шт | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | ||
| шт | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | ||
| шт | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | ||
| шт | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | ||
| шт | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | ||
| шт | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | ||
| шт | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | ||
| шт | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | ||
| шт | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||
| шт | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | ||
| шт | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | ||
| шт | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | ||
| шт | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | ||
| шт | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | ||
| шт | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | ||
| шт | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | ||
| шт | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.3 | ||
| шт | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | ||
| шт | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | ||
| шт | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 12 | ||
| шт | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | ||
| шт | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | ||
| шт | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | ||
| шт | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | ||
| шт | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | ||
| шт | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | ||
| шт | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | ||
| шт | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | ||
| шт | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | ||
| шт | 6.7 | 7 | 7.5 | 8.1 | ||
| шт | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | ||
| шт | 19.8 | 20.5 | 21.9 | 23.7 | ||
| шт | 7.7 | 8 | 8.5 | 9.2 | ||
| шт | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.8 | ||
| шт | 14.5 | 15 | 16.1 | 17.4 | ||
| шт | 15.6 | 16.1 | 17.2 | 18.6 | ||
| шт | 10.8 | 11.2 | 11.9 | 12.9 | ||
| шт | 18.8 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | ||
| шт | 18.3 | 19 | 20.3 | 21.9 | ||
| шт | 17.9 | 18.6 | 19.8 | 21.4 | ||
| шт | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 12.1 | ||
| шт | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | ||
| шт | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | ||
| шт | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | ||
| шт | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 11 | ||
| шт | 11.6 | 12 | 12.8 | 13.9 | ||
| шт | 13.4 | 13.9 | 14.8 | 16 | ||
| шт | 13.5 | 14 | 14.9 | 16.1 | ||
| шт | 16.5 | 17.1 | 18.3 | 19.7 | ||
| шт | 19 | 19.7 | 21 | 22.7 | ||
| шт | 37.4 | 38.8 | 41.4 | 44.8 | ||
| шт | 21 | 21.7 | 23.2 | 25.1 | ||
| шт | 28.1 | 29.1 | 31.1 | 33.6 | ||
| шт | 30.6 | 31.7 | 33.9 | 36.6 | ||
| шт | 47.4 | 49.1 | 52.5 | 56.7 | ||
| шт | 27.2 | 28.1 | 30.1 | 32.5 | ||
| шт | 21.6 | 22.4 | 24 | 25.9 | ||
| шт | 15.4 | 16 | 17.1 | 18.4 | ||
| шт | 15.5 | 16.1 | 17.2 | 18.6 | ||
| шт | 17.7 | 18.4 | 19.6 | 21.2 | ||
| шт | 17.7 | 18.3 | 19.6 | 21.1 | ||
| шт | 21.9 | 22.7 | 24.3 | 26.2 | ||
| шт | 12.7 | 13.1 | 14 | 15.1 | ||
| шт | 22.6 | 23.4 | 25 | 27 | ||
| шт | 15.6 | 16.2 | 17.3 | 18.7 | ||
| шт | 33.6 | 34.8 | 37.1 | 40.1 | ||
| шт | 38 | 39.4 | 42.1 | 45.5 | ||
| шт | 33.1 | 34.3 | 36.7 | 39.6 | ||
| шт | 37.9 | 39.3 | 42 | 45.4 | ||
| шт | 35.6 | 36.9 | 39.4 | 42.6 | ||
| шт | 28.1 | 29.1 | 31.1 | 33.6 | ||
| шт | 38.5 | 39.9 | 42.6 | 46 | ||
| шт | 38.5 | 39.9 | 42.6 | 46 | ||
| шт | 50 | 51.8 | 55.3 | 59.8 | ||
| шт | 87.8 | 90.9 | 97.2 | 105 | ||
Описание:
Винт выполнен в виде стержня с полукруглой головкой с внутренним шестигранником.
Материалы:
Изготавливается из нержавеющей стали А2, А4.
Применение:
Используется для соединения различных конструкций в условиях, требующих высокой коррозионной стойкости. Подходит для применения в машиностроении, строительстве и других отраслях, где важна долговечность и надежность крепления.
Конкретные примеры применения:
Соединение металлических конструкций в машиностроении.
Крепление деталей в мебельной промышленности.
Монтаж конструкций на открытом воздухе, где важны антикоррозийные свойства.
Размеры в ассортименте нашей компании:
Диаметр резьбы: от M4 до M12.
Длина: от 4 мм до 100 мм.
Примеры весов:
M4 x 8 мм: 1,2 г.
M6 x 20 мм: 5,6 г.
M10 x 50 мм: 23,5 г.
Тип головки:
Полукруглая головка с внутренним шестигранником.
Тип резьбы:
Метрическая резьба.
Сталь или покрытие:
Нержавеющая сталь А2, А4.
Особенность именно этого крепежа:
Полукруглая головка с внутренним шестигранником обеспечивает удобство монтажа и демонтажа, высокую степень контроля затяжки и минимизирует вероятность повреждения головки при закручивании.
Материал основания:
Может крепиться в металл, дерево, пластик и другие материалы.
Нагрузки:
Выдерживает стандартные нагрузки для винтов из нержавеющей стали А2, А4, включая высокие механические нагрузки и устойчивость к коррозии в агрессивных средах.
Соответствие стандартам:
Соответствует стандарту ИСО 7380-1.
Купить винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником оптом можно в нашем интернет - магазине. Доставка по Москве и всей России. Подробности по цене и наличию уточняйте у менеджеров.

у нас есть доставка во