8 (499) 638-2-836

с 9-00 до 18-00, с пн по пт

info@krepiz.ru

Москва, Ступинский прд., 1с29, скл. №9

Винт DIN 965

ПОСОВЕТОВАТЬСЯ
Винт DIN 965
  • На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
  • Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
  • Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
  • Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП

Цены от 0.4 ₽

Перейти к ценам

В наличии

Характеристики:

Тип крепежа: Болты и Винты

Единицы измерения: шт, тыс.шт, кг

Размер:

от: M 1,6х 3

до: 10х50

Цена: от 0.4 до 10556.9 ₽

DIN: DIN 965

ГОСТ: ГОСТ 17475-80

Покрытие/сталь: А2

Наличие на складе: Москва, МО

Продавец: ООО «Крепиз»

Доставка: от 2 дней

Цена: включает НДС

Как получить: самовывоз, доставка, ТК

Описание

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

       
Цены
Описание
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование Ед. изм. Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: Купить
200 000 ₽ 120 000 ₽ 60 000 ₽ 30 000 ₽ 8 000 ₽ Розница
шт 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 1
шт 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9
шт 3.7 3.8 4.1 4.4 5 6.6
шт 3.1 3.2 3.5 3.7 4.2 5.6
шт 2.8 2.9 3.1 3.3 3.7 5
шт 4.9 5 5.4 5.8 6.5 8.7
шт 1.8 1.8 2 2.1 2.4 3.2
шт 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 1
шт 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 0.9 1 1 1.1 1.3 1.7
шт 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1.3
шт 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.7
шт 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 1.8 1.8 2 2.1 2.4 3.1
шт 1.5 1.5 1.6 1.8 2 2.6
шт 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2
шт 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2
шт 0.8 0.8 0.8 0.9 1 1.3
шт 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
шт 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
шт 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
шт 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1
шт 0.8 0.8 0.9 1 1.1 1.4
шт 0.8 0.8 0.9 1 1.1 1.4
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
шт 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4
шт 0.8 0.8 0.9 1 1.1 1.4
шт 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1.4
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 0.9 1 1 1.1 1.3 1.7
шт 0.9 0.9 1 1 1.2 1.5
шт 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 1.6 1.7 1.8 1.9 2.2 2.9
шт 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 2.2
шт 2.8 2.9 3.1 3.4 3.8 5
шт 1.5 1.5 1.6 1.7 2 2.6
шт 2.7 2.8 3 3.2 3.6 4.8
шт 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 2.2
шт 2.8 2.9 3.1 3.4 3.8 5
шт 3.6 3.7 4 4.3 4.8 6.4
шт 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
шт 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1
шт 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 2 2 2.2 2.3 2.6 3.5
шт 1.6 1.7 1.8 2 2.2 2.9
шт 2.2 2.3 2.4 2.6 2.9 3.9
шт 1.9 2 2.1 2.3 2.6 3.4
шт 2.2 2.2 2.4 2.6 2.9 3.9
шт 2.2 2.3 2.4 2.6 2.9 3.9
шт 2.7 2.8 3 3.2 3.6 4.8
шт 2.4 2.5 2.6 2.8 3.2 4.2
шт 2.8 2.9 3.1 3.4 3.8 5
шт 3.5 3.6 3.8 4.1 4.6 6.2
шт 3.4 3.5 3.7 4.1 4.5 6
шт 4.9 5.1 5.4 5.9 6.6 8.8
шт 13 13.5 14.4 15.5 17.4 23.2
шт 16.8 17.4 18.6 20.1 22.5 30
шт 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2
шт 1 1 1.1 1.1 1.3 1.7
шт 2.3 2.4 2.5 2.8 3.1 4.1
шт 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.2
шт 3 3.1 3.3 3.5 4 5.3
шт 2 2.1 2.2 2.4 2.7 3.6
шт 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.8
шт 3.1 3.2 3.4 3.7 4.1 5.5
шт 1.9 1.9 2.1 2.2 2.5 3.3
шт 3.4 3.5 3.7 4 4.5 6
шт 3.3 3.4 3.7 4 4.4 5.9
шт 4.8 5 5.3 5.8 6.5 8.6
шт 4.9 5.1 5.4 5.8 6.5 8.7
шт 4.3 4.4 4.8 5.1 5.8 7.7
шт 2.8 3 3.2 3.4 3.8 5.1
шт 4.5 4.7 5 5.4 6.1 8.1
шт 7.4 7.6 8.1 8.8 9.8 13.1
шт 6.2 6.5 6.9 7.5 8.4 11.1
шт 8.8 9.1 9.8 10.5 11.8 15.7
шт 7.7 8 8.6 9.3 10.4 13.8
шт 21.4 22.1 23.7 25.6 28.6 38.2
шт 2.8 2.9 3.1 3.4 3.8 5
шт 3.4 3.5 3.8 4.1 4.6 6.1
шт 3.2 3.3 3.5 3.8 4.3 5.7
шт 3.9 4 4.3 4.7 5.2 6.9
шт 5.1 5.3 5.6 6.1 6.8 9.1
шт 2.2 2.3 2.4 2.6 2.9 3.9
шт 6 6.2 6.7 7.2 8.1 10.8
шт 2.8 2.9 3.1 3.4 3.8 5
шт 5.5 5.7 6.1 6.5 7.3 9.8
шт 6.5 6.7 7.2 7.8 8.7 11.6
шт 4.6 4.8 5.1 5.5 6.2 8.2
шт 11.2 11.6 12.4 13.4 15 20
шт 6.2 6.4 6.9 7.4 8.3 11.1
шт 13.4 13.9 14.9 16.1 18 24
шт 9.1 9.4 10.1 10.9 12.2 16.2
шт 11.4 11.8 12.6 13.6 15.2 20.3
шт 12.6 13.1 14 15.1 16.9 22.5
шт 14.7 15.3 16.3 17.6 19.7 26.3
шт 2649.9 2744.6 2933.8 3170.4 3549 4732
шт 10.1 10.5 11.2 12.1 13.6 18.1
шт 11.3 11.7 12.5 13.6 15.2 20.2
шт 3.2 3.3 3.6 3.8 4.3 5.7
шт 4.4 4.6 4.9 5.3 5.9 7.9
шт 8.8 9.1 9.8 10.6 11.8 15.8
шт 10.6 11 11.8 12.7 14.2 19
шт 13.3 13.8 14.7 15.9 17.8 23.7
шт 21.3 22.1 23.6 25.5 28.5 38
шт 6.5 6.7 7.1 7.7 8.6 11.5
шт 17.2 17.8 19.1 20.6 23.1 30.8
шт 23.3 24.1 25.8 27.9 31.2 41.6
шт 17.6 18.3 19.5 21.1 23.6 31.5
шт 23.4 24.2 25.9 28 31.3 41.8
шт 18.8 19.5 20.8 22.5 25.2 33.6
шт 32.8 33.9 36.3 39.2 43.9 58.5
шт 35.3 36.5 39 42.2 47.2 63
шт 182.7 189.2 202.3 218.6 244.7 326.2
шт 56.5 58.5 62.6 67.6 75.7 100.9
шт 46.6 48.2 51.6 55.7 62.4 83.1
шт 33.6 34.8 37.2 40.2 45 60
шт 5.3 5.5 5.9 6.4 7.1 9.5
шт 5 5.2 5.5 6 6.7 8.9
шт 9.7 10.1 10.8 11.6 13 17.4
шт 23.7 24.6 26.3 28.4 31.8 42.4
шт 7.6 7.9 8.4 9.1 10.2 13.6
шт 9.6 9.9 10.6 11.4 12.8 17.1
шт 10.6 10.9 11.7 12.6 14.1 18.8
шт 30 31.1 33.2 35.9 40.2 53.6
шт 39.3 40.7 43.5 47 52.6 70.1
шт 41 42.5 45.4 49 54.9 73.2
шт 17.6 18.2 19.5 21 23.6 31.4
шт 19.6 20.3 21.7 23.5 26.3 35
шт 55.7 57.7 61.7 66.6 74.6 99.5
шт 4.8 4.9 5.3 5.7 6.4 8.5
шт 2.7 2.8 3 3.2 3.6 4.8
шт 3.9 4.1 4.4 4.7 5.3 7
шт 3.9 4.1 4.4 4.7 5.3 7
шт 3.9 4.1 4.4 4.7 5.3 7
шт 4.3 4.5 4.8 5.2 5.8 7.7
шт 5 5.1 5.5 5.9 6.6 8.8
шт 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1
шт 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
шт 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.1
шт 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 1
шт 0.7 0.7 0.8 0.9 1 1.3
шт 1.8 1.8 2 2.1 2.4 3.1
шт 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.8
шт 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
шт 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 0.9 1 1 1.1 1.3 1.7
шт 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2
шт 0.9 1 1 1.1 1.3 1.7
шт 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 1 1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 2.3
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
шт 0.8 0.8 0.9 1 1.1 1.4
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
шт 1 1 1.1 1.2 1.3 1.7
шт 1 1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 1 1 1.1 1.2 1.3 1.8
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.3
шт 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.8
шт 1.5 1.5 1.7 1.8 2 2.7
шт 1.6 1.7 1.8 1.9 2.2 2.9
шт 2.3 2.4 2.6 2.8 3.1 4.2
шт 2.7 2.8 3 3.2 3.6 4.8
шт 2.8 3 3.2 3.4 3.8 5.1
шт 3.3 3.4 3.7 3.9 4.4 5.9
шт 5.8 6 6.4 6.9 7.7 10.3
шт 1 1 1.1 1.2 1.3 1.8
шт 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.5
шт 2.2 2.2 2.4 2.6 2.9 3.8
шт 2.7 2.8 3 3.3 3.7 4.9
шт 1.8 1.9 2 2.2 2.4 3.2
шт 2.2 2.3 2.4 2.6 2.9 3.9
шт 2.4 2.5 2.7 2.9 3.3 4.4
шт 2.6 2.7 2.9 3.2 3.5 4.7
шт 2.5 2.6 2.8 3 3.4 4.5
шт 2.8 2.9 3.1 3.3 3.7 5
шт 3.7 3.8 4.1 4.4 4.9 6.6
шт 4.1 4.3 4.5 4.9 5.5 7.3
шт 5.2 5.4 5.8 6.2 7 9.3
шт 5.4 5.6 6 6.5 7.2 9.6
шт 1.9 2 2.1 2.3 2.6 3.4
шт 2.2 2.2 2.4 2.6 2.9 3.9
шт 2 2 2.2 2.4 2.6 3.5
шт 2.6 2.7 2.9 3.1 3.5 4.7
шт 3.1 3.2 3.5 3.7 4.2 5.6
шт 2.9 3 3.2 3.4 3.9 5.1
шт 3.6 3.7 4 4.3 4.8 6.4
шт 4.2 4.3 4.6 5 5.6 7.4
шт 4.3 4.4 4.7 5.1 5.7 7.6
шт 4 4.2 4.4 4.8 5.4 7.2
шт 4.5 4.6 4.9 5.3 6 8
шт 5.4 5.6 6 6.5 7.3 9.7
шт 5.6 5.8 6.2 6.7 7.5 10
шт 4.1 4.3 4.6 4.9 5.5 7.3
шт 7.3 7.6 8.1 8.8 9.8 13.1
шт 15.7 16.2 17.3 18.7 21 27.9
шт 11.2 11.6 12.4 13.4 14.9 19.9
шт 11.9 12.3 13.1 14.2 15.9 21.2
шт 3.7 3.8 4.1 4.4 5 6.6
шт 3.5 3.6 3.8 4.1 4.6 6.2
шт 3.9 4.1 4.3 4.7 5.2 7
шт 4.1 4.3 4.5 4.9 5.5 7.3
шт 4.5 4.7 5 5.4 6 8
шт 8.2 8.5 9.1 9.9 11 14.7
шт 5.6 5.8 6.2 6.7 7.4 9.9
шт 7.8 8.1 8.7 9.4 10.5 14
шт 7.5 7.8 8.3 9 10.1 13.4
шт 10.6 11 11.7 12.7 14.2 18.9
шт 9.6 9.9 10.6 11.4 12.8 17.1
шт 10.9 11.2 12 13 14.5 19.4
шт 11.8 12.2 13 14.1 15.8 21
шт 11.4 11.8 12.7 13.7 15.3 20.4
шт 13.2 13.7 14.6 15.8 17.7 23.6
шт 11.2 11.6 12.4 13.4 15 20
шт 22.6 23.4 25 27 30.2 40.3
шт 7.7 8 8.5 9.2 10.3 13.8
шт 8.9 9.2 9.9 10.6 11.9 15.9
шт 10.4 10.7 11.5 12.4 13.9 18.5
шт 21.2 21.9 23.4 25.3 28.4 37.8
шт 13.2 13.7 14.6 15.8 17.7 23.6
шт 15.8 16.3 17.5 18.9 21.1 28.2
шт 17.5 18.1 19.3 20.9 23.4 31.2
шт 19.2 19.8 21.2 22.9 25.7 34.2
шт 22 22.8 24.4 26.3 29.5 39.3
шт 25.1 26 27.8 30 33.6 44.8
шт 43.2 44.8 47.9 51.7 57.9 77.2
шт 22.8 23.6 25.2 27.2 30.5 40.6
шт 26.1 27 28.9 31.2 34.9 46.6
шт 18.4 19 20.3 22 24.6 32.8
шт 31 32.1 34.3 37 41.5 55.3
шт 34.3 35.5 37.9 41 45.9 61.2
шт 38.1 39.4 42.2 45.6 51 68
шт 45 46.6 49.8 53.8 60.3 80.4
шт 48.7 50.5 53.9 58.3 65.2 87
шт 55.3 57.3 61.2 66.2 74.1 98.8
шт 62.6 64.8 69.3 74.8 83.8 111.7
шт 71.5 74.1 79.2 85.6 95.8 127.7
тыс.шт 121.4 125.7 134.4 145.2 162.6 216.7
тыс.шт 121.4 125.7 134.4 145.2 162.6 216.7
тыс.шт 233.2 241.5 258.2 279 312.3 416.4
тыс.шт 233.2 241.5 258.2 279 312.3 416.4
тыс.шт 169.7 175.8 187.9 203 227.3 303
тыс.шт 169.7 175.8 187.9 203 227.3 303
тыс.шт 147.4 152.6 163.1 176.3 197.4 263.1
тыс.шт 147.4 152.6 163.1 176.3 197.4 263.1
тыс.шт 211.5 219.1 234.2 253.1 283.3 377.7
тыс.шт 211.5 219.1 234.2 253.1 283.3 377.7
тыс.шт 251.9 260.9 278.9 301.4 337.4 449.8
тыс.шт 251.9 260.9 278.9 301.4 337.4 449.8
тыс.шт 240.3 248.9 266 287.5 321.8 429.1
тыс.шт 240.3 248.9 266 287.5 321.8 429.1
тыс.шт 64.1 66.4 71 76.7 85.8 114.4
тыс.шт 64.1 66.4 71 76.7 85.8 114.4
тыс.шт 64.1 66.4 71 76.7 85.8 114.4
тыс.шт 118.3 122.6 131 141.6 158.5 211.3
тыс.шт 118.3 122.6 131 141.6 158.5 211.3
тыс.шт 118.3 122.6 131 141.6 158.5 211.3
тыс.шт 118.8 123.1 131.6 142.2 159.1 212.2
тыс.шт 118.8 123.1 131.6 142.2 159.1 212.2
тыс.шт 238.5 247 264.1 285.4 319.4 425.9
тыс.шт 238.5 247 264.1 285.4 319.4 425.9
тыс.шт 246.2 254.9 272.5 294.5 329.7 439.6
тыс.шт 246.2 254.9 272.5 294.5 329.7 439.6
тыс.шт 172.3 178.5 190.8 206.2 230.8 307.7
тыс.шт 172.3 178.5 190.8 206.2 230.8 307.7
тыс.шт 227.7 235.8 252.1 272.4 305 406.6
тыс.шт 227.7 235.8 252.1 272.4 305 406.6
тыс.шт 210.7 218.2 233.2 252 282.1 376.2
тыс.шт 210.7 218.2 233.2 252 282.1 376.2
тыс.шт 516.5 535 571.9 618 691.8 922.4
тыс.шт 516.5 535 571.9 618 691.8 922.4
тыс.шт 351.1 363.7 388.7 420.1 470.3 627
тыс.шт 351.1 363.7 388.7 420.1 470.3 627
тыс.шт 404.3 418.7 447.6 483.7 541.4 721.9
тыс.шт 404.3 418.7 447.6 483.7 541.4 721.9
тыс.шт 506.7 524.8 561 606.2 678.6 904.8
тыс.шт 506.7 524.8 561 606.2 678.6 904.8
тыс.шт 210 217.5 232.5 251.3 281.3 375
тыс.шт 210 217.5 232.5 251.3 281.3 375
тыс.шт 429.7 445.1 475.8 514.1 575.5 767.4
тыс.шт 429.7 445.1 475.8 514.1 575.5 767.4
тыс.шт 521.2 539.8 577 623.6 698 930.7
тыс.шт 521.2 539.8 577 623.6 698 930.7
тыс.шт 628.6 651.1 696 752.1 841.9 1122.5
тыс.шт 628.6 651.1 696 752.1 841.9 1122.5
тыс.шт 658.4 681.9 728.9 787.7 881.8 1175.7
тыс.шт 658.4 681.9 728.9 787.7 881.8 1175.7
тыс.шт 201.7 208.9 223.3 241.4 270.2 360.2
тыс.шт 201.7 208.9 223.3 241.4 270.2 360.2
тыс.шт 219.3 227.1 242.8 262.4 293.7 391.6
тыс.шт 219.3 227.1 242.8 262.4 293.7 391.6
тыс.шт 275.2 285 304.6 329.2 368.5 491.3
тыс.шт 275.2 285 304.6 329.2 368.5 491.3
тыс.шт 281 291 311.1 336.2 376.3 501.8
тыс.шт 281 291 311.1 336.2 376.3 501.8
тыс.шт 285.6 295.8 316.2 341.7 382.6 510.1
тыс.шт 285.6 295.8 316.2 341.7 382.6 510.1
тыс.шт 291.5 301.9 322.7 348.8 390.4 520.5
тыс.шт 291.5 301.9 322.7 348.8 390.4 520.5
тыс.шт 302 312.8 334.3 361.3 404.4 539.2
тыс.шт 302 312.8 334.3 361.3 404.4 539.2
тыс.шт 361.5 374.4 400.3 432.5 484.2 645.6
тыс.шт 361.5 374.4 400.3 432.5 484.2 645.6
тыс.шт 421 436 466.1 503.7 563.8 751.8
тыс.шт 421 436 466.1 503.7 563.8 751.8
тыс.шт 488.6 506 540.9 584.5 654.3 872.4
тыс.шт 488.6 506 540.9 584.5 654.3 872.4
тыс.шт 552.7 572.5 611.9 661.3 740.3 987
тыс.шт 552.7 572.5 611.9 661.3 740.3 987
тыс.шт 612.2 634.1 677.8 732.5 820 1093.3
тыс.шт 612.2 634.1 677.8 732.5 820 1093.3
тыс.шт 705.4 730.6 781 844 944.8 1259.7
тыс.шт 705.4 730.6 781 844 944.8 1259.7
тыс.шт 782.5 810.4 866.3 936.2 1048 1397.3
тыс.шт 782.5 810.4 866.3 936.2 1048 1397.3
тыс.шт 824.4 853.9 912.8 986.4 1104.2 1472.2
тыс.шт 824.4 853.9 912.8 986.4 1104.2 1472.2
тыс.шт 871 902.1 964.4 1042.1 1166.6 1555.4
тыс.шт 871 902.1 964.4 1042.1 1166.6 1555.4
тыс.шт 939.8 973.4 1040.5 1124.4 1258.7 1678.3
тыс.шт 939.8 973.4 1040.5 1124.4 1258.7 1678.3
тыс.шт 1009.8 1045.9 1118 1208.2 1352.5 1803.3
тыс.шт 1009.8 1045.9 1118 1208.2 1352.5 1803.3
тыс.шт 1082 1120.7 1198 1294.6 1449.2 1932.2
тыс.шт 1082 1120.7 1198 1294.6 1449.2 1932.2
тыс.шт 1145.2 1186.1 1267.9 1370.1 1533.7 2045
тыс.шт 1145.2 1186.1 1267.9 1370.1 1533.7 2045
тыс.шт 319.5 330.9 353.8 382.3 427.9 570.6
тыс.шт 319.5 330.9 353.8 382.3 427.9 570.6
тыс.шт 330 341.8 365.4 394.8 442 589.3
тыс.шт 330 341.8 365.4 394.8 442 589.3
тыс.шт 340.5 352.7 377 407.4 456 608
тыс.шт 340.5 352.7 377 407.4 456 608
тыс.шт 398.5 412.8 441.2 476.8 533.8 711.7
тыс.шт 398.5 412.8 441.2 476.8 533.8 711.7
тыс.шт 439.6 455.3 486.7 525.9 588.7 784.9
тыс.шт 439.6 455.3 486.7 525.9 588.7 784.9
тыс.шт 450 466.1 498.3 538.4 602.7 803.6
тыс.шт 450 466.1 498.3 538.4 602.7 803.6
тыс.шт 468.8 485.5 519 560.9 627.9 837.1
тыс.шт 468.8 485.5 519 560.9 627.9 837.1
тыс.шт 539.8 559.1 597.6 645.8 723 963.9
тыс.шт 539.8 559.1 597.6 645.8 723 963.9
тыс.шт 656.4 679.9 726.7 785.4 879.1 1172.2
тыс.шт 656.4 679.9 726.7 785.4 879.1 1172.2
тыс.шт 740.5 767 819.9 886 991.8 1322.4
тыс.шт 740.5 767 819.9 886 991.8 1322.4
тыс.шт 847.6 877.9 938.5 1014.1 1135.2 1513.6
тыс.шт 847.6 877.9 938.5 1014.1 1135.2 1513.6
тыс.шт 955 989.1 1057.3 1142.5 1279 1705.3
тыс.шт 955 989.1 1057.3 1142.5 1279 1705.3
тыс.шт 1058.8 1096.7 1172.3 1266.8 1418.1 1890.8
тыс.шт 1058.8 1096.7 1172.3 1266.8 1418.1 1890.8
тыс.шт 1167.2 1208.9 1292.2 1396.4 1563.2 2084.2
тыс.шт 1167.2 1208.9 1292.2 1396.4 1563.2 2084.2
тыс.шт 924.8 957.8 1023.9 1106.4 1238.5 1651.4
тыс.шт 924.8 957.8 1023.9 1106.4 1238.5 1651.4
тыс.шт 1375.9 1425.1 1523.4 1646.2 1842.8 2457
тыс.шт 1375.9 1425.1 1523.4 1646.2 1842.8 2457
тыс.шт 1476.2 1528.9 1634.4 1766.2 1977.1 2636.1
тыс.шт 1476.2 1528.9 1634.4 1766.2 1977.1 2636.1
тыс.шт 1583.5 1640.1 1753.2 1894.6 2120.8 2827.7
тыс.шт 1583.5 1640.1 1753.2 1894.6 2120.8 2827.7
тыс.шт 1696.7 1757.3 1878.5 2030 2272.4 3029.8
тыс.шт 1696.7 1757.3 1878.5 2030 2272.4 3029.8
тыс.шт 2100.8 2175.8 2325.8 2513.4 2813.5 3751.3
тыс.шт 2100.8 2175.8 2325.8 2513.4 2813.5 3751.3
тыс.шт 1903.1 1971 2107 2276.9 2548.7 3398.3
тыс.шт 1903.1 1971 2107 2276.9 2548.7 3398.3
тыс.шт 2008 2079.7 2223.1 2402.4 2689.2 3585.6
тыс.шт 2008 2079.7 2223.1 2402.4 2689.2 3585.6
тыс.шт 2123.3 2199.2 2350.8 2540.4 2843.8 3791.7
тыс.шт 2123.3 2199.2 2350.8 2540.4 2843.8 3791.7
тыс.шт 2171.1 2248.7 2403.8 2597.6 2907.8 3877
тыс.шт 2171.1 2248.7 2403.8 2597.6 2907.8 3877
тыс.шт 504.9 522.9 559 604.1 676.2 901.6
тыс.шт 504.9 522.9 559 604.1 676.2 901.6
тыс.шт 542.2 561.6 600.3 648.7 726.2 968.3
тыс.шт 542.2 561.6 600.3 648.7 726.2 968.3
тыс.шт 649.5 672.7 719.1 777.1 869.9 1159.9
тыс.шт 649.5 672.7 719.1 777.1 869.9 1159.9
тыс.шт 942.9 976.6 1044 1128.1 1262.8 1683.8
тыс.шт 942.9 976.6 1044 1128.1 1262.8 1683.8
тыс.шт 685.7 710.1 759.1 820.3 918.3 1224.4
тыс.шт 685.7 710.1 759.1 820.3 918.3 1224.4
тыс.шт 755.7 782.6 836.6 904.1 1012 1349.4
тыс.шт 755.7 782.6 836.6 904.1 1012 1349.4
тыс.шт 913 945.6 1010.8 1092.3 1222.8 1630.3
тыс.шт 913 945.6 1010.8 1092.3 1222.8 1630.3
тыс.шт 1063.5 1101.5 1177.4 1272.4 1424.3 1899.1
тыс.шт 1063.5 1101.5 1177.4 1272.4 1424.3 1899.1
тыс.шт 1215 1258.4 1345.2 1453.6 1627.2 2169.6
тыс.шт 1215 1258.4 1345.2 1453.6 1627.2 2169.6
тыс.шт 1370.1 1419 1516.9 1639.2 1835 2446.6
тыс.шт 1370.1 1419 1516.9 1639.2 1835 2446.6
тыс.шт 1517.2 1571.3 1679.7 1815.2 2031.9 2709.2
тыс.шт 1517.2 1571.3 1679.7 1815.2 2031.9 2709.2
тыс.шт 1673.3 1733.1 1852.6 2002 2241 2988
тыс.шт 1673.3 1733.1 1852.6 2002 2241 2988
тыс.шт 1817.9 1882.8 2012.7 2175 2434.7 3246.3
тыс.шт 1817.9 1882.8 2012.7 2175 2434.7 3246.3
тыс.шт 1954.3 2024.1 2163.7 2338.2 2617.4 3489.8
тыс.шт 1954.3 2024.1 2163.7 2338.2 2617.4 3489.8
тыс.шт 2154.8 2231.8 2385.7 2578.1 2885.9 3847.9
тыс.шт 2154.8 2231.8 2385.7 2578.1 2885.9 3847.9
тыс.шт 2284.3 2365.9 2529.1 2733 3059.3 4079.1
тыс.шт 2284.3 2365.9 2529.1 2733 3059.3 4079.1
тыс.шт 2436 2523 2697 2914.5 3262.5 4350
тыс.шт 2436 2523 2697 2914.5 3262.5 4350
тыс.шт 2573.6 2665.5 2849.3 3079.1 3446.8 4595.7
тыс.шт 2573.6 2665.5 2849.3 3079.1 3446.8 4595.7
тыс.шт 2675.4 2770.9 2962 3200.9 3583.1 4777.4
тыс.шт 2675.4 2770.9 2962 3200.9 3583.1 4777.4
тыс.шт 2931.4 3036.1 3245.5 3507.3 3926 5234.7
тыс.шт 2931.4 3036.1 3245.5 3507.3 3926 5234.7
тыс.шт 2498.5 2587.7 2766.2 2989.3 3346.2 4461.6
тыс.шт 2498.5 2587.7 2766.2 2989.3 3346.2 4461.6
тыс.шт 3207.8 3322.4 3551.5 3837.9 4296.2 5728.2
тыс.шт 3207.8 3322.4 3551.5 3837.9 4296.2 5728.2
тыс.шт 1295.8 1342.1 1434.6 1550.3 1735.5 2313.9
тыс.шт 1295.8 1342.1 1434.6 1550.3 1735.5 2313.9
тыс.шт 1351.5 1399.8 1496.4 1617 1810.1 2413.5
тыс.шт 1351.5 1399.8 1496.4 1617 1810.1 2413.5
тыс.шт 1490.3 1543.6 1650 1783.1 1996 2661.3
тыс.шт 1490.3 1543.6 1650 1783.1 1996 2661.3
тыс.шт 1759.6 1822.5 1948.2 2105.3 2356.6 3142.2
тыс.шт 1759.6 1822.5 1948.2 2105.3 2356.6 3142.2
тыс.шт 2033.6 2106.2 2251.4 2433 2723.5 3631.4
тыс.шт 2033.6 2106.2 2251.4 2433 2723.5 3631.4
тыс.шт 2307.7 2390.1 2555 2761 3090.7 4120.9
тыс.шт 2307.7 2390.1 2555 2761 3090.7 4120.9
тыс.шт 2581.6 2673.9 2858.3 3088.8 3457.6 4610.1
тыс.шт 2581.6 2673.9 2858.3 3088.8 3457.6 4610.1
тыс.шт 3090 3200.3 3421.1 3696.9 4138.4 5517.8
тыс.шт 3090 3200.3 3421.1 3696.9 4138.4 5517.8
тыс.шт 3676.6 3807.9 4070.5 4398.8 4924 6565.3
тыс.шт 3676.6 3807.9 4070.5 4398.8 4924 6565.3
тыс.шт 4182.7 4332.1 4630.9 5004.3 5601.8 7469.1
тыс.шт 4182.7 4332.1 4630.9 5004.3 5601.8 7469.1
тыс.шт 3920 4060 4340 4690 5250 7000
тыс.шт 3920 4060 4340 4690 5250 7000
тыс.шт 3438.5 3561.3 3806.9 4113.9 4605.1 6140.2
тыс.шт 3438.5 3561.3 3806.9 4113.9 4605.1 6140.2
тыс.шт 5330.1 5520.5 5901.2 6377.1 7138.6 9518.1
тыс.шт 5330.1 5520.5 5901.2 6377.1 7138.6 9518.1
тыс.шт 5911.9 6123 6545.3 7073.1 7917.7 10556.9
тыс.шт 5911.9 6123 6545.3 7073.1 7917.7 10556.9
