Саморез кровельный нерж без шайбы ШГ (D7504К)
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 0.9 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Саморезы и шурупы
Единицы измерения: шт
Размер:
от: 3,5х 9,5
до: 6,3х150
Цена: от 0.9 до 58.4 ₽
DIN: DIN 7504
Покрытие: нерж
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | ||
шт | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | ||
шт | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | ||
шт | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | ||
шт | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.7 | ||
шт | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | ||
шт | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | ||
шт | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | ||
шт | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | ||
шт | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 3 | ||
шт | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | ||
шт | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | ||
шт | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.5 | 7.2 | 9.6 | ||
шт | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | ||
шт | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | ||
шт | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | ||
шт | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | ||
шт | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | ||
шт | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 10.9 | ||
шт | 6 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 8 | 10.6 | ||
шт | 6.8 | 7 | 7.5 | 8.1 | 9.1 | 12.1 | ||
шт | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.4 | 6.1 | 8.1 | ||
шт | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 8.6 | ||
шт | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 7.2 | ||
шт | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | ||
шт | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 9.4 | ||
шт | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.8 | 9 | ||
шт | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 10.2 | 13.5 | ||
шт | 9 | 9.3 | 9.9 | 10.8 | 12 | 16 | ||
шт | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.1 | 13.5 | ||
шт | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 8.1 | ||
шт | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.6 | 14.1 | ||
шт | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 12.5 | 16.6 | ||
шт | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 16.4 | 21.9 | ||
шт | 13.8 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.5 | 24.7 | ||
шт | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 7.8 | ||
шт | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 8.4 | ||
шт | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 10.3 | 13.7 | ||
шт | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.7 | ||
шт | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.8 | 10.9 | 14.6 | ||
шт | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.3 | 9.7 | ||
шт | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 10 | ||
шт | 9.1 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 16.3 | ||
шт | 6 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 10.7 | ||
шт | 10.5 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 14.1 | 18.8 | ||
шт | 6 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 10.8 | ||
шт | 15.4 | 16 | 17.1 | 18.5 | 20.7 | 27.5 | ||
шт | 15 | 15.6 | 16.6 | 18 | 20.1 | 26.8 | ||
шт | 17.8 | 18.4 | 19.7 | 21.3 | 23.8 | 31.8 | ||
шт | 13.1 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 17.5 | 23.4 | ||
шт | 12.9 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 17.3 | 23.1 | ||
шт | 10.2 | 10.5 | 11.2 | 12.1 | 13.6 | 18.1 | ||
шт | 9.8 | 10.1 | 10.8 | 11.7 | 13.1 | 17.5 | ||
шт | 20 | 20.8 | 22.2 | 24 | 26.8 | 35.8 | ||
шт | 19.9 | 20.7 | 22.1 | 23.9 | 26.7 | 35.6 | ||
шт | 27.4 | 28.3 | 30.3 | 32.7 | 36.7 | 48.9 | ||
шт | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.5 | 7.2 | 9.6 | ||
шт | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 7 | 7.9 | 10.5 | ||
шт | 9.8 | 10.2 | 10.9 | 11.8 | 13.2 | 17.6 | ||
шт | 18.3 | 19 | 20.3 | 21.9 | 24.5 | 32.7 | ||
шт | 11.3 | 11.7 | 12.5 | 13.5 | 15.1 | 20.2 | ||
шт | 20.5 | 21.2 | 22.6 | 24.5 | 27.4 | 36.5 | ||
шт | 13.4 | 13.9 | 14.8 | 16 | 17.9 | 23.9 | ||
шт | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 19.9 | ||
шт | 19.4 | 20.1 | 21.5 | 23.2 | 26 | 34.6 | ||
шт | 19.9 | 20.6 | 22 | 23.8 | 26.6 | 35.5 | ||
шт | 31 | 32.1 | 34.3 | 37.1 | 41.5 | 55.4 | ||
шт | 20.7 | 21.5 | 23 | 24.8 | 27.8 | 37 | ||
шт | 23.9 | 24.7 | 26.4 | 28.6 | 32 | 42.6 | ||
шт | 26 | 27 | 28.8 | 31.1 | 34.9 | 46.5 | ||
шт | 29.2 | 30.3 | 32.4 | 35 | 39.2 | 52.2 | ||
шт | 32.7 | 33.9 | 36.2 | 39.1 | 43.8 | 58.4 | ||
шт | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.1 | 13.5 | ||
шт | 8 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.8 | 14.4 | ||
шт | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.7 | 9.7 | 12.9 | ||
шт | 10.7 | 11.1 | 11.9 | 12.8 | 14.4 | 19.1 | ||
шт | 11.3 | 11.7 | 12.5 | 13.5 | 15.1 | 20.2 | ||
шт | 11.9 | 12.3 | 13.1 | 14.2 | 15.9 | 21.2 | ||
шт | 10.6 | 11 | 11.7 | 12.7 | 14.2 | 18.9 | ||
шт | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 13.4 | 15 | 20 | ||
шт | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 17.1 | 22.8 | ||
шт | 14.2 | 14.7 | 15.7 | 17 | 19 | 25.3 | ||
шт | 15.1 | 15.7 | 16.7 | 18.1 | 20.2 | 27 | ||
шт | 16.3 | 16.9 | 18.1 | 19.5 | 21.9 | 29.1 |
Посмотрите также:
Кровельный саморез с шайбой EPDM (оцинкованный), Кровельный саморез без шайбы EPDM, отвертки, биты.

