Шуруп DIN 7976, шестигранная головка
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 669.3 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Саморезы и шурупы
Единицы измерения: тыс.шт
Размер:
от: 4,8х 13
до: 6,3х 70
Цена: от 669.3 до 8506.9 ₽
DIN: DIN 7976
Покрытие: оц
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт |
---|---|---|---|---|---|---|
тыс.шт | 726.4 | 752.3 | 804.2 | 869.1 | ||
тыс.шт | 726.6 | 752.6 | 804.5 | 869.3 | ||
тыс.шт | 892.1 | 924 | 987.7 | 1067.3 | ||
тыс.шт | 669.3 | 693.2 | 741 | 800.7 | ||
тыс.шт | 1130.2 | 1170.6 | 1251.3 | 1352.3 | ||
тыс.шт | 1448.4 | 1500.1 | 1603.6 | 1732.9 | ||
тыс.шт | 1640.9 | 1699.5 | 1816.7 | 1963.2 | ||
тыс.шт | 1770.9 | 1834.2 | 1960.6 | 2118.8 | ||
тыс.шт | 1980.8 | 2051.6 | 2193.1 | 2369.9 | ||
тыс.шт | 2174.8 | 2252.4 | 2407.8 | 2602 | ||
тыс.шт | 2501.6 | 2591 | 2769.7 | 2993 | ||
тыс.шт | 1223.8 | 1267.6 | 1355 | 1464.2 | ||
тыс.шт | 1332.7 | 1380.3 | 1475.5 | 1594.5 | ||
тыс.шт | 1574.4 | 1630.7 | 1743.1 | 1883.7 | ||
тыс.шт | 2971.8 | 3077.9 | 3290.2 | 3555.5 | ||
тыс.шт | 1679.7 | 1739.7 | 1859.7 | 2009.6 | ||
тыс.шт | 2397.6 | 2483.2 | 2654.5 | 2868.5 | ||
тыс.шт | 2462.9 | 2550.9 | 2726.8 | 2946.7 | ||
тыс.шт | 7110.2 | 7364.1 | 7872 | 8506.9 |
Шуруп DIN 7976 с шестигранной головкой
Шуруп DIN 7976 с шестигранной головкой представляет собой стальной крепежный элемент с острым наконечником и частичной резьбой, предназначенный для работы с листовыми материалами. Изготавливается из стали с оцинкованным покрытием, что обеспечивает защиту от коррозии и увеличивает срок службы крепежа. Шестигранная головка позволяет использовать гаечный ключ для монтажа, что обеспечивает надежное и прочное соединение.
Применение: Предназначен для крепления металлических листов, профилей и других тонколистовых материалов к деревянным или пластиковым конструкциям. Чаще всего применяется в строительных и монтажных работах, а также в машиностроении и монтаже вентиляционных систем. Шурупы обеспечивают надежное крепление даже при работе с жесткими материалами.
Конкретные примеры применения:
Крепление металлических листов к деревянным каркасам.Установка профилей при монтаже гипсокартонных конструкций.Монтаж вентиляционных систем и оборудования.
Размеры в ассортименте нашей компании:
Диаметр резьбы: от 4,8 мм до 6,3 мм.
Длина: от 13 мм до 70 мм.
Примеры весов: Шуруп 4,8x25 весит около 3,6 г.
Тип головки: Шестигранная головка.
Покрытие: Оцинкованное покрытие для защиты от коррозии.
Особенности: Шестигранная головка позволяет использовать ключ для монтажа, обеспечивая высокое усилие затяжки и надежное крепление. Оцинковка защищает шуруп от ржавчины, что делает его пригодным для использования как внутри, так и снаружи помещений.
Материал основания: Подходит для крепления к деревянным и пластиковым основаниям.
Нагрузки: Рассчитан на крепление металлических и тонколистовых материалов к различным типам оснований, обеспечивая надежную фиксацию и долговечность соединений.
Купить шурупы DIN 7976 с шестигранной головкой оптом можно в нашем интернет-магазине. Доставка по Москве и всей России. Свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения условий и цен.
Номинальный диаметр шурупа, мм | Длина шурупа, мм | Высота шляпки, мм | Головка | Вес (1000 шт), кг | |
---|---|---|---|---|---|
Шуруп DIN 7976 4,2*13 | 4,2 | 13 | 2,8 | SK 7 | 1,54 |
Шуруп DIN 7976 4,2*16 | 4,2 | 16 | 2,8 | SK 7 | 1,76 |
Шуруп DIN 7976 4,2*19 | 4,2 | 19 | 2,8 | SK 7 | 1,97 |
Шуруп DIN 7976 4,2*25 | 4,2 | 25 | 2,8 | SK 7 | 2,40 |
Шуруп DIN 7976 4,8*13 | 4,8 | 13 | 3 | SK 8 | 2,06 |
Шуруп DIN 7976 4,8*16 | 4,8 | 16 | 3 | SK 8 | 2,32 |
Шуруп DIN 7976 4,8*19 | 4,8 | 19 | 3 | SK 8 | 2,61 |
Шуруп DIN 7976 4,8*25 | 4,8 | 25 | 3 | SK 8 | 3,19 |
Шуруп DIN 7976 5,5*19 | 5,5 | 19 | 4 | SK 8 | 3,48 |
Шуруп DIN 7976 5,5*25 | 5,5 | 25 | 4 | SK 8 | 4,25 |
Шуруп DIN 7976 5,5*32 | 5,5 | 32 | 4 | SK 8 | 5,14 |
Шуруп DIN 7976 5,5*38 | 5,5 | 38 | 4 | SK 8 | 5,90 |
Шуруп DIN 7976 5,5*45 | 5,5 | 45 | 4 | SK 8 | 6,81 |
Шуруп DIN 7976 5,5*50 | 5,5 | 50 | 4 | SK 8 | 7,46 |
Шуруп DIN 7976 6,3*16 | 6,3 | 16 | 4,8 | SK 8 | 4,77 |
Шуруп DIN 7976 6,3*25 | 6,3 | 25 | 4,8 | SK 10 | 6,35 |
Шуруп DIN 7976 6,3*32 | 6,3 | 32 | 4,8 | SK 10 | 7,57 |
Шуруп DIN 7976 6,3*38 | 6,3 | 38 | 4,8 | SK 10 | 8,63 |
Шуруп DIN 7976 6,3*45 | 6,3 | 45 | 4,8 | SK 10 | 9,89 |
Шуруп DIN 7976 6,3*50 | 6,3 | 50 | 4,8 | SK 10 | 10,80 |
Шуруп DIN 7976 6,3*60 | 6,3 | 60 | 4,8 | SK 10 | 11,50 |
Шуруп DIN 7976 6,3*70 | 6,3 | 70 | 4,8 | SK 10 | 14,50 |
.jpg)
