С этим товаром часто покупают:

Отвертки
Насадки и биты
Дюбеля пластиковые
Перфорированный крепеж
Свёрла
ПОСОВЕТОВАТЬСЯ
Саморезы с прессшайбой (сверло) окрашенные

Саморезы с прессшайбой (сверло) окрашенные

На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма

Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру

Доставка по Москве и РФ до транспортных компаний доставляем бесплатно

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цены Описание

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

       
Цены
Описание
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование Ед. изм. Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: Купить
200 000 ₽ 120 000 ₽ 60 000 ₽ 30 000 ₽ 8 000 ₽ Розница
тыс.шт 676.5 700.7 749 809.4 906.1 1208.1
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 514.3 532.6 569.4 615.3 688.8 918.4
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 514.3 532.6 569.4 615.3 688.8 918.4
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 709.9 735.3 786 849.4 950.8 1267.7
тыс.шт 788.3 816.5 872.8 943.2 1055.8 1407.7
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 590.1 611.2 653.4 706.1 790.4 1053.8
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 454.7 470.9 503.4 544 608.9 811.9
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 514.3 532.6 569.4 615.3 688.8 918.4
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 454.4 470.6 503.1 543.7 608.6 811.4
тыс.шт 479.8 496.9 531.2 574.1 642.6 856.8
тыс.шт 482 499.2 533.6 576.7 645.5 860.7
тыс.шт 511.8 530 566.6 612.3 685.4 913.8
тыс.шт 709.9 735.3 786 849.4 950.8 1267.7
тыс.шт 537.2 556.3 594.7 642.7 719.4 959.2
тыс.шт 782.5 810.5 866.3 936.2 1048 1397.3
тыс.шт 587.2 608.2 650.2 702.6 786.5 1048.6
тыс.шт 894.3 926.2 990.1 1070 1197.7 1596.9
тыс.шт 713.5 739 790 853.7 955.6 1274.2
тыс.шт 757.8 784.9 839 906.7 1014.9 1353.3
тыс.шт 827.5 857.1 916.2 990.1 1108.3 1477.7
тыс.шт 454.4 470.6 503.1 543.7 608.6 811.4
тыс.шт 479.8 496.9 531.2 574.1 642.6 856.8
тыс.шт 482 499.2 533.6 576.7 645.5 860.7
тыс.шт 511.8 530 566.6 612.3 685.4 913.8
тыс.шт 505.2 523.3 559.3 604.5 676.6 902.2
тыс.шт 537.2 556.3 594.7 642.7 719.4 959.2
тыс.шт 568.4 588.7 629.3 680 761.2 1014.9
тыс.шт 587.2 608.2 650.2 702.6 786.5 1048.6
тыс.шт 669.3 693.2 741 800.7 896.3 1195.1
тыс.шт 713.5 739 790 853.7 955.6 1274.2
тыс.шт 757.8 784.9 839 906.7 1014.9 1353.3
тыс.шт 827.5 857.1 916.2 990.1 1108.3 1477.7
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 454.4 470.6 503.1 543.7 608.6 811.4
тыс.шт 555.6 575.5 615.2 664.8 744.1 992.2
тыс.шт 644 667 713 770.5 862.5 1150
тыс.шт 2822.4 2923.2 3124.8 3376.8 3780 5040
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 675.1 699.2 747.4 807.7 904.1 1205.5
тыс.шт 765.9 793.2 847.9 916.3 1025.7 1367.6
тыс.шт 587.2 608.2 650.2 702.6 786.5 1048.6
тыс.шт 669.3 693.2 741 800.7 896.3 1195.1
тыс.шт 713.5 739 790 853.7 955.6 1274.2
тыс.шт 757.8 784.9 839 906.7 1014.9 1353.3
тыс.шт 827.5 857.1 916.2 990.1 1108.3 1477.7
тыс.шт 454.4 470.6 503.1 543.7 608.6 811.4
тыс.шт 479.8 496.9 531.2 574.1 642.6 856.8
тыс.шт 482 499.2 533.6 576.7 645.5 860.7
тыс.шт 1467.2 1519.6 1624.4 1755.4 1965 2620
тыс.шт 505.2 523.3 559.3 604.5 676.6 902.2
тыс.шт 537.2 556.3 594.7 642.7 719.4 959.2
тыс.шт 568.4 588.7 629.3 680 761.2 1014.9
тыс.шт 587.2 608.2 650.2 702.6 786.5 1048.6
тыс.шт 669.3 693.2 741 800.7 896.3 1195.1
тыс.шт 713.5 739 790 853.7 955.6 1274.2
тыс.шт 757.8 784.9 839 906.7 1014.9 1353.3
тыс.шт 827.5 857.1 916.2 990.1 1108.3 1477.7
тыс.шт 464.7 481.3 514.4 555.9 622.3 829.7
тыс.шт 526.2 545 582.6 629.6 704.8 939.7
тыс.шт 491 508.5 543.6 587.4 657.6 876.7
тыс.шт 566.2 586.4 626.9 677.4 758.3 1011.1
тыс.шт 596.7 618.1 660.7 714 799.2 1065.6
тыс.шт 679.4 703.6 752.2 812.8 909.9 1213.1
тыс.шт 670.9 694.9 742.8 802.7 898.6 1198.1
тыс.шт 768.3 795.7 850.6 919.2 1029 1371.9
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
кг 268.8 278.4 297.6 321.6 360 480
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 714.8 740.3 791.4 855.2 957.3 1276.4
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 894.3 926.2 990.1 1070 1197.7 1596.9
тыс.шт 676.5 700.7 749 809.4 906.1 1208.1
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 653.7 677 723.7 782.1 875.5 1167.3
тыс.шт 728.8 754.8 806.9 871.9 976.1 1301.4
тыс.шт 771.6 799.2 854.3 923.2 1033.4 1377.9
тыс.шт 2721.6 2818.8 3013.2 3256.2 3645 4860
тыс.шт 542.3 561.7 600.5 648.9 726.4 968.5
тыс.шт 572.2 592.6 633.5 684.6 766.3 1021.7
тыс.шт 566.7 587 627.5 678.1 759 1012
тыс.шт 600.9 622.4 665.3 719 804.8 1073.1
тыс.шт 592.8 614 656.3 709.2 793.9 1058.5
тыс.шт 629.7 652.1 697.1 753.3 843.3 1124.4
тыс.шт 697.5 722.4 772.2 834.4 934.1 1245.4
тыс.шт 736.5 762.8 815.4 881.2 986.4 1315.2
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 988.1 1023.4 1094 1182.2 1323.4 1764.5
тыс.шт 1046.7 1084.1 1158.9 1252.3 1401.9 1869.1
тыс.шт 1143.3 1184.1 1265.7 1367.8 1531.1 2041.5
тыс.шт 482.2 499.4 533.8 576.9 645.8 861
тыс.шт 479.8 496.9 531.2 574.1 642.6 856.8
тыс.шт 482 499.2 533.6 576.7 645.5 860.7
тыс.шт 644.6 667.6 713.6 771.2 863.3 1151
тыс.шт 505.2 523.3 559.3 604.5 676.6 902.2
тыс.шт 732.9 759.1 811.4 876.9 981.6 1308.8
тыс.шт 776.1 803.9 859.3 928.6 1039.5 1386
тыс.шт 587.2 608.2 650.2 702.6 786.5 1048.6
тыс.шт 792.8 821.1 877.7 948.5 1061.7 1415.6
тыс.шт 757.8 784.9 839 906.7 1014.9 1353.3
тыс.шт 827.5 857.1 916.2 990.1 1108.3 1477.7
тыс.шт 454.4 470.6 503.1 543.7 608.6 811.4
тыс.шт 454.4 470.6 503.1 543.7 608.6 811.4
тыс.шт 479.8 496.9 531.2 574.1 642.6 856.8
тыс.шт 676.5 700.7 749 809.4 906.1 1208.1
тыс.шт 709.9 735.3 786 849.4 950.8 1267.7
тыс.шт 511.8 530 566.6 612.3 685.4 913.8
тыс.шт 568.4 588.7 629.3 680 761.2 1014.9
тыс.шт 587.2 608.2 650.2 702.6 786.5 1048.6
тыс.шт 669.3 693.2 741 800.7 896.3 1195.1
тыс.шт 831.6 861.3 920.7 994.9 1113.7 1485
тыс.шт 827.5 857.1 916.2 990.1 1108.3 1477.7
Описание: Саморезы со сверлом для листового металла толщиной от 0,9 до 2мм? головки окрашенны в цвета профнастила по RAL. Шлиц PH2. Поверхность оцинкована. Однозаходная резьба с частым шагом, головка полусферой с напресованной шайбой. 

Рекомендуемая скорость вращения шуруповерта - 2500 об/мин 


Похожие товары:



Классификация саморезов: 

материал основания:  по дереву  по металлу /со сверлом  универсальные  по бетону  по кирпичу  
материал фиксируемого элемента:  для кровли  для гипсокартона (гкл)  для профнастила (профлиста)  для половой доски  для поликарбаната  для профиля  для паркета  для фанеры  для шифера  для сайдинга  для сэндвич-панелей  для заборного профнастила  
форма головки:  потайная  полусфера  с пресс-шайбой  шестигранная  
другие саморезы:  мебельные  семечки (блошки)  клопы  глухарь DIN 571  DIN 7981  ГОСТ 1144-80  с буром  5,5 мм  

8 (499) 638-2-836

с 9-00 до 18-00, с пн по пт

info@krepiz.ru см. контакты