Кровельные саморезы окрашенные (RAL, RR)

Поделиться
  • СертификатыНа весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
  • 15 минутЗагрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
  • ДоставкаДоставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
  • ОплатаОплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП

Цены от 515.7 ₽

Перейти к ценам
В наличии

В наличии

Характеристики:

Тип крепежа: Саморезы и шурупы

Единицы измерения: тыс.шт

Размер:

от: 4,8х 19

до: 5,5х 76

Цена: от 515.7 до 15151.5 ₽

Наличие на складе: Москва, МО

Бренд: Крепиз

Доставка: от 2 дней

Цена: включает НДС

Как получить: самовывоз, доставка, ТК

Описание Технические характеристики Сертификаты

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

Сочи 2024  ИКЕА  Зарядье  Sony  МЕГА
Цены
Описание
ТТХ
Сертификаты
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование Ед. изм. Минимальная сумма заказа от
20 000 рублей
Купить
спец. цена крупный опт опт мелкий опт
тыс.шт 1678.1 1738.1 1857.9 2007.8
тыс.шт 3649.1 3779.5 4040.1 4365.9
тыс.шт 1162.1 1203.6 1286.6 1390.3
тыс.шт 2204.2 2282.9 2440.4 2637.2
тыс.шт 954.1 988.1 1056.3 1141.5
тыс.шт 2989.8 3096.6 3310.1 3577.1
тыс.шт 3637.8 3767.7 4027.5 4352.3
тыс.шт 3069.4 3179 3398.2 3672.3
тыс.шт 1503.8 1557.5 1664.9 1799.2
тыс.шт 1396.5 1446.4 1546.1 1670.8
тыс.шт 3069.4 3179 3398.2 3672.3
тыс.шт 1503.8 1557.5 1664.9 1799.1
тыс.шт 1165.2 1206.8 1290.1 1394.1
тыс.шт 3683.2 3814.8 4077.9 4406.7
тыс.шт 1705.2 1766.1 1887.9 2040.2
тыс.шт 1273.2 1318.7 1409.6 1523.3
тыс.шт 879.2 910.6 973.4 1051.9
тыс.шт 1273.2 1318.7 1409.6 1523.3
тыс.шт 1461.2 1513.4 1617.8 1748.2
тыс.шт 3853.8 3991.4 4266.7 4610.7
тыс.шт 1591.5 1648.4 1762 1904.1
тыс.шт 1664.6 1724 1842.9 1991.6
тыс.шт 3853.8 3991.4 4266.7 4610.7
тыс.шт 3853.8 3991.4 4266.7 4610.7
тыс.шт 3853.8 3991.4 4266.7 4610.7
тыс.шт 3853.8 3991.4 4266.7 4610.7
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 5888.6 6098.9 6519.6 7045.3
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 2261.8 2342.6 2504.2 2706.1
тыс.шт 1164.5 1206 1289.2 1393.2
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 2261.8 2342.6 2504.2 2706.1
тыс.шт 1071.4 1109.6 1186.2 1281.8
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 4433.5 4591.9 4908.5 5304.4
тыс.шт 1638.7 1697.2 1814.3 1960.6
тыс.шт 2886.5 2989.6 3195.8 3453.5
тыс.шт 12664 13116.2 14020.8 15151.5
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 2601 2693.9 2879.7 3111.9
тыс.шт 1358.6 1407.1 1504.2 1625.5
тыс.шт 1827.5 1892.8 2023.3 2186.5
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1358.6 1407.1 1504.2 1625.5
тыс.шт 1625.6 1683.7 1799.8 1944.9
тыс.шт 2601 2693.9 2879.7 3111.9
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1714.1 1775.3 1897.7 2050.8
тыс.шт 1550.2 1605.5 1716.3 1854.7
тыс.шт 1891.4 1959 2094.1 2263
тыс.шт 3140.4 3252.6 3476.9 3757.3
тыс.шт 1891.4 1959 2094.1 2263
тыс.шт 1968.7 2039 2179.6 2355.4
тыс.шт 1777.2 1840.6 1967.6 2126.3
тыс.шт 1777.2 1840.7 1967.6 2126.3
тыс.шт 1740.5 1802.7 1927 2082.4
тыс.шт 1891.4 1959 2094.1 2263
тыс.шт 1891.4 1959 2094.1 2263
тыс.шт 1740.5 1802.7 1927 2082.4
тыс.шт 1495.6 1549.1 1655.9 1789.4
тыс.шт 1891.4 1959 2094.1 2263
тыс.шт 1891.4 1959 2094.1 2263
тыс.шт 1740.5 1802.7 1927 2082.4
тыс.шт 1968.7 2039 2179.6 2355.4
тыс.шт 3140.4 3252.6 3476.9 3757.3
тыс.шт 1891.4 1959 2094.1 2263
тыс.шт 3140.4 3252.6 3476.9 3757.3
тыс.шт 3140.4 3252.6 3476.9 3757.3
тыс.шт 1358.6 1407.1 1504.2 1625.5
тыс.шт 1918.9 1987.4 2124.5 2295.8
тыс.шт 3140.4 3252.6 3476.9 3757.3
тыс.шт 1968.7 2039 2179.6 2355.4
тыс.шт 1777.2 1840.7 1967.6 2126.3
тыс.шт 1005 1040.9 1112.6 1202.4
тыс.шт 1358.6 1407.1 1504.2 1625.5
тыс.шт 898.9 931 995.2 1075.4
тыс.шт 586.5 607.4 649.3 701.7
тыс.шт 1236.9 1281.1 1369.4 1479.8
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 1607.9 1665.3 1780.2 1923.7
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 1610.6 1668.1 1783.1 1926.9
тыс.шт 2423.8 2510.4 2683.5 2899.9
тыс.шт 3523.2 3649 3900.7 4215.2
тыс.шт 1610.6 1668.1 1783.1 1926.9
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 2036.4 2109.2 2254.6 2436.5
тыс.шт 2030.3 2102.8 2247.9 2429.1
тыс.шт 893 924.9 988.6 1068.4
тыс.шт 1610.6 1668.1 1783.1 1926.9
тыс.шт 515.7 534.2 571 617.1
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2097.4 2172.4 2322.2 2509.4
тыс.шт 2554.8 2646.1 2828.6 3056.7
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 2431.8 2518.7 2692.4 2909.5
тыс.шт 1905.3 1973.3 2109.4 2279.5
тыс.шт 2711.3 2808.1 3001.8 3243.9
тыс.шт 2700.3 2796.7 2989.6 3230.7
тыс.шт 2697.4 2793.7 2986.4 3227.2
тыс.шт 2711.3 2808.1 3001.8 3243.9
тыс.шт 2711.3 2808.1 3001.8 3243.9
тыс.шт 2055.6 2129 2275.8 2459.4
тыс.шт 2697.4 2793.7 2986.4 3227.2
тыс.шт 2711.3 2808.1 3001.8 3243.9
тыс.шт 2697.4 2793.7 2986.4 3227.2
тыс.шт 2700.3 2796.7 2989.6 3230.7
тыс.шт 2711.3 2808.1 3001.8 3243.9
тыс.шт 2711.3 2808.1 3001.8 3243.9
тыс.шт 2697.4 2793.7 2986.4 3227.2
тыс.шт 2700.3 2796.7 2989.6 3230.7
тыс.шт 2711.3 2808.1 3001.8 3243.9
тыс.шт 1577.4 1633.8 1746.4 1887.3
тыс.шт 2055.6 2129 2275.8 2459.4
тыс.шт 1507.4 1561.3 1668.9 1803.5
тыс.шт 2711.3 2808.1 3001.8 3243.9
тыс.шт 2700.3 2796.7 2989.6 3230.7
тыс.шт 1618.7 1676.5 1792.1 1936.6
тыс.шт 2697.4 2793.7 2986.4 3227.2
тыс.шт 1645.9 1704.7 1822.3 1969.3
тыс.шт 2055.6 2129 2275.8 2459.4
тыс.шт 1751.7 1814.3 1939.4 2095.8
тыс.шт 1436.5 1487.9 1590.5 1718.7
тыс.шт 1751.7 1814.3 1939.4 2095.8
тыс.шт 3887.9 4026.7 4304.4 4651.5
тыс.шт 1976.7 2047.3 2188.5 2365
тыс.шт 1751.7 1814.3 1939.4 2095.8
тыс.шт 1976.7 2047.3 2188.5 2365
тыс.шт 1751.7 1814.3 1939.4 2095.8
тыс.шт 1550.6 1606 1716.7 1855.2
тыс.шт 1976.7 2047.2 2188.4 2364.9
тыс.шт 1751.7 1814.3 1939.4 2095.8
тыс.шт 1786.4 1850.2 1977.8 2137.3
тыс.шт 1531.1 1585.8 1695.2 1831.9
тыс.шт 3876.5 4014.9 4291.8 4637.9
тыс.шт 1309.2 1356 1449.5 1566.4
тыс.шт 1884.5 1951.8 2086.4 2254.6
тыс.шт 1231.9 1275.9 1363.9 1473.9
тыс.шт 1884.5 1951.8 2086.4 2254.6
тыс.шт 2062.7 2136.4 2283.7 2467.9
тыс.шт 4035.6 4179.8 4468 4828.4
тыс.шт 1884.5 1951.8 2086.4 2254.6
тыс.шт 1591.7 1648.6 1762.2 1904.4
тыс.шт 1884.5 1951.8 2086.4 2254.6
тыс.шт 4035.6 4179.8 4468 4828.4
тыс.шт 4035.6 4179.8 4468 4828.4
тыс.шт 4035.6 4179.8 4468 4828.4
тыс.шт 2614.6 2708 2894.8 3128.2
тыс.шт 2382.2 2467.2 2637.4 2850.1
тыс.шт 1812.5 1877.2 2006.7 2168.5
тыс.шт 5200.9 5386.6 5758.1 6222.5
тыс.шт 1208.9 1252 1338.4 1446.3
тыс.шт 4353.9 4509.4 4820.4 5209.2
тыс.шт 2603.3 2696.3 2882.2 3114.6
тыс.шт 2944.3 3049.5 3259.8 3522.7
тыс.шт 4444.9 4603.6 4921.1 5318
тыс.шт 4353.9 4509.4 4820.4 5209.2
тыс.шт 6980 7229.2 7727.8 8351

Кровельный саморез окрашенный RAL RR

Выполнен в виде стального самореза с шестигранной головкой, сверлом на конце и шайбой с уплотнителем из EPDM для обеспечения герметичности. Изготавливается из стали с цинковым покрытием, окрашивается порошковой краской по каталогу RAL для улучшенной устойчивости к коррозии и внешним воздействиям.

Применение: Предназначен для крепления металлических листов и профнастила к металлическим и деревянным конструкциям при монтаже кровли, заборов и других наружных конструкций. Может использоваться в строительных конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивных атмосферных условий.

Конкретные примеры применения:
Монтаж металлочерепицы и профнастила на кровле. Установка стеновых панелей и ограждений. Закрепление металлических и деревянных листов к несущим элементам.

Размеры в ассортименте нашей компании:
Диаметр резьбы: от 4,8 мм до 5,5 мм.
Длина: от 19 мм до 76 мм.

Примеры весов: Саморез 4,8x29 весит около 6,3 г, саморез 5,5x50 – около 10,5 г.

Тип головки: Шестигранная головка.

Покрытие: Цинковое покрытие и порошковая окраска по RAL.

Особенности: Окрашенная поверхность по RAL гарантирует стойкость к выгоранию цвета и агрессивным внешним условиям. Уплотнительная шайба предотвращает протекания и улучшает герметичность.

Материал основания: Подходит для крепления к металлическим и деревянным основаниям.

Нагрузки: Выдерживает нагрузки, достаточные для крепления кровельных и стеновых материалов в зависимости от толщины металла и длины самореза.

Купить кровельные саморезы окрашенные RAL оптом с доставкой по Москве и всей России можно в нашем интернет-магазине. Обратитесь к нашим менеджерам для подробной информации о цене и количестве.

 
   

Еще из раздела Саморезы и шурупы