Кровельные саморезы окрашенные (RAL, RR)
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 523.4 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Саморезы и шурупы
Единицы измерения: тыс.шт
Размер:
от: 4,8х 19
до: 5,5х 76
Цена: от 523.4 до 15375.4 ₽
Наличие на складе: Москва, МО
Бренд: Крепиз
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
| Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт | |||
| тыс.шт | 1702.9 | 1763.8 | 1885.4 | 2037.4 | ||
| тыс.шт | 3703.1 | 3835.3 | 4099.8 | 4430.4 | ||
| тыс.шт | 1179.2 | 1221.4 | 1305.6 | 1410.9 | ||
| тыс.шт | 2236.8 | 2316.7 | 2476.5 | 2676.2 | ||
| тыс.шт | 3541.6 | 3668 | 3921 | 4237.2 | ||
| тыс.шт | 3034 | 3142.3 | 3359 | 3629.9 | ||
| тыс.шт | 3691.5 | 3823.4 | 4087 | 4416.6 | ||
| тыс.шт | 3114.7 | 3226 | 3448.4 | 3726.5 | ||
| тыс.шт | 1526 | 1580.5 | 1689.5 | 1825.7 | ||
| тыс.шт | 1417.1 | 1467.7 | 1569 | 1695.5 | ||
| тыс.шт | 3114.7 | 3226 | 3448.4 | 3726.5 | ||
| тыс.шт | 1526 | 1580.5 | 1689.5 | 1825.7 | ||
| тыс.шт | 1182.4 | 1224.7 | 1309.1 | 1414.7 | ||
| тыс.шт | 3737.7 | 3871.2 | 4138.1 | 4471.9 | ||
| тыс.шт | 1730.4 | 1792.2 | 1915.8 | 2070.3 | ||
| тыс.шт | 1292 | 1338.2 | 1430.5 | 1545.8 | ||
| тыс.шт | 892.2 | 924.1 | 987.8 | 1067.5 | ||
| тыс.шт | 1292 | 1338.2 | 1430.5 | 1545.8 | ||
| тыс.шт | 1482.8 | 1535.8 | 1641.7 | 1774.1 | ||
| тыс.шт | 3910.7 | 4050.4 | 4329.7 | 4678.9 | ||
| тыс.шт | 1615 | 1672.7 | 1788.1 | 1932.3 | ||
| тыс.шт | 1689.2 | 1749.5 | 1870.2 | 2021 | ||
| тыс.шт | 3910.7 | 4050.4 | 4329.7 | 4678.9 | ||
| тыс.шт | 3910.7 | 4050.4 | 4329.7 | 4678.9 | ||
| тыс.шт | 3910.7 | 4050.4 | 4329.7 | 4678.9 | ||
| тыс.шт | 3910.7 | 4050.4 | 4329.7 | 4678.9 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 5975.7 | 6189.1 | 6615.9 | 7149.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 2295.3 | 2377.2 | 2541.2 | 2746.1 | ||
| тыс.шт | 1181.7 | 1223.9 | 1308.3 | 1413.8 | ||
| тыс.шт | 1522.6 | 1577 | 1685.8 | 1821.7 | ||
| тыс.шт | 1662.9 | 1722.3 | 1841.1 | 1989.5 | ||
| тыс.шт | 2295.3 | 2377.2 | 2541.2 | 2746.1 | ||
| тыс.шт | 1087.2 | 1126 | 1203.7 | 1300.8 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 4499 | 4659.7 | 4981.1 | 5382.8 | ||
| тыс.шт | 1723.8 | 1785.3 | 1908.4 | 2062.4 | ||
| тыс.шт | 2929.2 | 3033.8 | 3243 | 3504.6 | ||
| тыс.шт | 12851.1 | 13310.1 | 14228 | 15375.4 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 2639.4 | 2733.7 | 2922.2 | 3157.9 | ||
| тыс.шт | 1378.7 | 1427.9 | 1526.4 | 1649.5 | ||
| тыс.шт | 1854.5 | 1920.7 | 2053.2 | 2218.8 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1378.7 | 1427.9 | 1526.4 | 1649.5 | ||
| тыс.шт | 1649.7 | 1708.6 | 1826.4 | 1973.7 | ||
| тыс.шт | 2639.4 | 2733.7 | 2922.2 | 3157.9 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1803.1 | 1867.5 | 1996.2 | 2157.2 | ||
| тыс.шт | 1573.1 | 1629.3 | 1741.6 | 1882.1 | ||
| тыс.шт | 1919.4 | 1987.9 | 2125 | 2296.4 | ||
| тыс.шт | 3186.8 | 3300.6 | 3528.3 | 3812.8 | ||
| тыс.шт | 1919.4 | 1987.9 | 2125 | 2296.4 | ||
| тыс.шт | 1997.7 | 2069.1 | 2211.8 | 2390.2 | ||
| тыс.шт | 1803.4 | 1867.8 | 1996.7 | 2157.7 | ||
| тыс.шт | 1803.5 | 1867.9 | 1996.7 | 2157.7 | ||
| тыс.шт | 1766.2 | 1829.3 | 1955.5 | 2113.2 | ||
| тыс.шт | 1919.4 | 1987.9 | 2125 | 2296.4 | ||
| тыс.шт | 1919.4 | 1987.9 | 2125 | 2296.4 | ||
| тыс.шт | 1766.2 | 1829.3 | 1955.5 | 2113.2 | ||
| тыс.шт | 1517.8 | 1572 | 1680.4 | 1815.9 | ||
| тыс.шт | 1919.4 | 1987.9 | 2125 | 2296.4 | ||
| тыс.шт | 1919.4 | 1987.9 | 2125 | 2296.4 | ||
| тыс.шт | 1766.2 | 1829.3 | 1955.5 | 2113.2 | ||
| тыс.шт | 1997.7 | 2069.1 | 2211.8 | 2390.2 | ||
| тыс.шт | 3186.8 | 3300.6 | 3528.3 | 3812.8 | ||
| тыс.шт | 1919.4 | 1987.9 | 2125 | 2296.4 | ||
| тыс.шт | 3186.8 | 3300.6 | 3528.3 | 3812.8 | ||
| тыс.шт | 3186.8 | 3300.6 | 3528.3 | 3812.8 | ||
| тыс.шт | 1378.7 | 1427.9 | 1526.4 | 1649.5 | ||
| тыс.шт | 1947.2 | 2016.8 | 2155.9 | 2329.7 | ||
| тыс.шт | 3186.8 | 3300.6 | 3528.3 | 3812.8 | ||
| тыс.шт | 1997.7 | 2069.1 | 2211.8 | 2390.2 | ||
| тыс.шт | 1803.5 | 1867.9 | 1996.7 | 2157.7 | ||
| тыс.шт | 1019.8 | 1056.2 | 1129.1 | 1220.1 | ||
| тыс.шт | 1378.7 | 1427.9 | 1526.4 | 1649.5 | ||
| тыс.шт | 912.1 | 944.7 | 1009.9 | 1091.3 | ||
| тыс.шт | 595.1 | 616.4 | 658.9 | 712 | ||
| тыс.шт | 1255.2 | 1300 | 1389.6 | 1501.7 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 1631.7 | 1689.9 | 1806.5 | 1952.2 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 1634.4 | 1692.8 | 1809.5 | 1955.4 | ||
| тыс.шт | 2459.7 | 2547.5 | 2723.2 | 2942.8 | ||
| тыс.шт | 3575.2 | 3702.9 | 3958.3 | 4277.5 | ||
| тыс.шт | 1634.4 | 1692.8 | 1809.5 | 1955.4 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 2066.5 | 2140.3 | 2287.9 | 2472.5 | ||
| тыс.шт | 2135.7 | 2212 | 2364.6 | 2555.3 | ||
| тыс.шт | 906.2 | 938.5 | 1003.3 | 1084.2 | ||
| тыс.шт | 1634.4 | 1692.8 | 1809.5 | 1955.4 | ||
| тыс.шт | 523.4 | 542.1 | 579.4 | 626.2 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2128.4 | 2204.5 | 2356.5 | 2546.5 | ||
| тыс.шт | 2592.6 | 2685.2 | 2870.4 | 3101.8 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 2558.1 | 2649.4 | 2832.1 | 3060.5 | ||
| тыс.шт | 1933.4 | 2002.5 | 2140.6 | 2313.2 | ||
| тыс.шт | 2751.4 | 2849.6 | 3046.2 | 3291.8 | ||
| тыс.шт | 2740.2 | 2838 | 3033.8 | 3278.4 | ||
| тыс.шт | 2737.2 | 2835 | 3030.5 | 3274.9 | ||
| тыс.шт | 2751.4 | 2849.6 | 3046.2 | 3291.8 | ||
| тыс.шт | 2751.4 | 2849.6 | 3046.2 | 3291.8 | ||
| тыс.шт | 2086 | 2160.5 | 2309.5 | 2495.7 | ||
| тыс.шт | 2737.2 | 2835 | 3030.5 | 3274.9 | ||
| тыс.шт | 2751.4 | 2849.6 | 3046.2 | 3291.8 | ||
| тыс.шт | 2737.2 | 2835 | 3030.5 | 3274.9 | ||
| тыс.шт | 2740.2 | 2838 | 3033.8 | 3278.4 | ||
| тыс.шт | 2751.4 | 2849.6 | 3046.1 | 3291.8 | ||
| тыс.шт | 2751.4 | 2849.6 | 3046.2 | 3291.8 | ||
| тыс.шт | 2737.2 | 2835 | 3030.5 | 3274.9 | ||
| тыс.шт | 2740.2 | 2838 | 3033.8 | 3278.4 | ||
| тыс.шт | 2751.4 | 2849.6 | 3046.2 | 3291.8 | ||
| тыс.шт | 1600.7 | 1657.9 | 1772.2 | 1915.2 | ||
| тыс.шт | 2086 | 2160.5 | 2309.5 | 2495.7 | ||
| тыс.шт | 1529.7 | 1584.3 | 1693.6 | 1830.2 | ||
| тыс.шт | 2751.4 | 2849.6 | 3046.2 | 3291.8 | ||
| тыс.шт | 2740.2 | 2838 | 3033.8 | 3278.4 | ||
| тыс.шт | 1642.6 | 1701.3 | 1818.6 | 1965.3 | ||
| тыс.шт | 2737.2 | 2835 | 3030.5 | 3274.9 | ||
| тыс.шт | 1670.3 | 1729.9 | 1849.2 | 1998.4 | ||
| тыс.шт | 2086 | 2160.5 | 2309.5 | 2495.7 | ||
| тыс.шт | 1842.7 | 1908.5 | 2040.1 | 2204.7 | ||
| тыс.шт | 1457.8 | 1509.8 | 1614 | 1744.1 | ||
| тыс.шт | 1842.7 | 1908.5 | 2040.1 | 2204.7 | ||
| тыс.шт | 3945.3 | 4086.2 | 4368 | 4720.3 | ||
| тыс.шт | 1563 | 1618.8 | 1730.5 | 1870 | ||
| тыс.шт | 1842.7 | 1908.5 | 2040.1 | 2204.7 | ||
| тыс.шт | 1563 | 1618.8 | 1730.5 | 1870 | ||
| тыс.шт | 1842.7 | 1908.5 | 2040.1 | 2204.7 | ||
| тыс.шт | 1573.5 | 1629.7 | 1742.1 | 1882.6 | ||
| тыс.шт | 1242.3 | 1286.6 | 1375.4 | 1486.3 | ||
| тыс.шт | 1842.7 | 1908.5 | 2040.1 | 2204.7 | ||
| тыс.шт | 1563 | 1618.8 | 1730.5 | 1870 | ||
| тыс.шт | 1242.3 | 1286.6 | 1375.4 | 1486.3 | ||
| тыс.шт | 3933.8 | 4074.3 | 4355.3 | 4706.5 | ||
| тыс.шт | 1248.7 | 1293.3 | 1382.5 | 1494 | ||
| тыс.шт | 1982.3 | 2053.1 | 2194.7 | 2371.7 | ||
| тыс.шт | 1250.1 | 1294.8 | 1384 | 1495.7 | ||
| тыс.шт | 1982.3 | 2053.1 | 2194.7 | 2371.7 | ||
| тыс.шт | 2093.2 | 2168 | 2317.5 | 2504.4 | ||
| тыс.шт | 4095.3 | 4241.5 | 4534.1 | 4899.7 | ||
| тыс.шт | 1982.3 | 2053.1 | 2194.7 | 2371.7 | ||
| тыс.шт | 1615.2 | 1672.9 | 1788.3 | 1932.5 | ||
| тыс.шт | 1982.3 | 2053.1 | 2194.7 | 2371.7 | ||
| тыс.шт | 4095.3 | 4241.5 | 4534.1 | 4899.7 | ||
| тыс.шт | 4095.3 | 4241.5 | 4534.1 | 4899.7 | ||
| тыс.шт | 1982.3 | 2053.1 | 2194.7 | 2371.7 | ||
| тыс.шт | 2653.3 | 2748 | 2937.6 | 3174.5 | ||
| тыс.шт | 2417.4 | 2503.7 | 2676.4 | 2892.2 | ||
| тыс.шт | 1839.3 | 1904.9 | 2036.3 | 2200.5 | ||
| тыс.шт | 5277.7 | 5466.2 | 5843.2 | 6314.4 | ||
| тыс.шт | 1226.7 | 1270.5 | 1358.2 | 1467.7 | ||
| тыс.шт | 4418.3 | 4576.1 | 4891.7 | 5286.2 | ||
| тыс.шт | 2641.7 | 2736.1 | 2924.8 | 3160.7 | ||
| тыс.шт | 2987.8 | 3094.5 | 3308 | 3574.7 | ||
| тыс.шт | 4510.6 | 4671.7 | 4993.9 | 5396.6 | ||
| тыс.шт | 4418.3 | 4576.1 | 4891.7 | 5286.2 | ||
| тыс.шт | 7083.1 | 7336.1 | 7842 | 8474.4 | ||
Кровельный саморез окрашенный RAL RR
Выполнен в виде стального самореза с шестигранной головкой, сверлом на конце и шайбой с уплотнителем из EPDM для обеспечения герметичности. Изготавливается из стали с цинковым покрытием, окрашивается порошковой краской по каталогу RAL для улучшенной устойчивости к коррозии и внешним воздействиям.
Применение: Предназначен для крепления металлических листов и профнастила к металлическим и деревянным конструкциям при монтаже кровли, заборов и других наружных конструкций. Может использоваться в строительных конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивных атмосферных условий.
Конкретные примеры применения:
Монтаж металлочерепицы и профнастила на кровле. Установка стеновых панелей и ограждений. Закрепление металлических и деревянных листов к несущим элементам.
Размеры в ассортименте нашей компании:
Диаметр резьбы: от 4,8 мм до 5,5 мм.
Длина: от 19 мм до 76 мм.
Примеры весов: Саморез 4,8x29 весит около 6,3 г, саморез 5,5x50 – около 10,5 г.
Тип головки: Шестигранная головка.
Покрытие: Цинковое покрытие и порошковая окраска по RAL.
Особенности: Окрашенная поверхность по RAL гарантирует стойкость к выгоранию цвета и агрессивным внешним условиям. Уплотнительная шайба предотвращает протекания и улучшает герметичность.
Материал основания: Подходит для крепления к металлическим и деревянным основаниям.
Нагрузки: Выдерживает нагрузки, достаточные для крепления кровельных и стеновых материалов в зависимости от толщины металла и длины самореза.
Купить кровельные саморезы окрашенные RAL оптом с доставкой по Москве и всей России можно в нашем интернет-магазине. Обратитесь к нашим менеджерам для подробной информации о цене и количестве.

.jpg)
у нас есть доставка во