8 (499) 638-2-836

с 9-00 до 18-00, с пн по пт

info@krepiz.ru

Москва, Ступинский прд., 1с29, скл. №9

Шуруп DIN 7982, потайная головка, шлиц PH или PZ (А2,A4)

Поделиться
  • На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
  • Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
  • Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
  • Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП

Цены от 0.4 ₽

Перейти к ценам

В наличии

Характеристики:

Тип крепежа: Саморезы и шурупы

Единицы измерения: шт

Размер:

от: 2,2х 6,5

до: 6,3х100

Цена: от 0.4 до 51.9 ₽

DIN: DIN 7982

Покрытие: А2

Наличие на складе: Москва, МО

Продавец: ООО «Крепиз»

Доставка: от 2 дней

Цена: включает НДС

Как получить: самовывоз, доставка, ТК

Описание Технические характеристики

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

       
Цены
Описание
ТТХ
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование Ед. изм. Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: Купить
200 000 ₽ 120 000 ₽ 60 000 ₽ 30 000 ₽ 8 000 ₽ Розница
шт 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.1
шт 0.8 0.8 0.8 0.9 1 1.3
шт 1 1 1.1 1.1 1.3 1.7
шт 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.8
шт 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9
шт 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
шт 0.9 0.9 1 1 1.2 1.5
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1
шт 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.8
шт 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.4
шт 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
шт 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 1
шт 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9
шт 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.3
шт 0.7 0.7 0.8 0.9 1 1.3
шт 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.8
шт 1.9 2 2.2 2.3 2.6 3.5
шт 2.7 2.8 3 3.2 3.6 4.8
шт 3.1 3.2 3.5 3.7 4.2 5.6
шт 2.5 2.6 2.7 3 3.3 4.4
шт 5.1 5.2 5.6 6.1 6.8 9
шт 1.8 1.9 2 2.2 2.4 3.2
шт 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.1
шт 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.3
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1.9 2 2.1 2.3 2.6 3.4
шт 2.1 2.2 2.4 2.6 2.9 3.8
шт 2.8 2.9 3.1 3.3 3.7 5
шт 2.5 2.6 2.7 3 3.3 4.4
шт 3.6 3.7 3.9 4.3 4.8 6.4
шт 2.5 2.6 2.8 3 3.4 4.5
шт 2.8 2.9 3.1 3.3 3.7 4.9
шт 5.3 5.5 5.9 6.3 7.1 9.5
шт 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 1
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
шт 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.5
шт 1.5 1.5 1.6 1.8 2 2.6
шт 0.9 1 1 1.1 1.2 1.6
шт 2 2.1 2.2 2.4 2.7 3.5
шт 3.1 3.2 3.4 3.7 4.1 5.5
шт 2.5 2.6 2.8 3 3.4 4.5
шт 3.4 3.5 3.8 4.1 4.6 6.1
шт 4 4.2 4.5 4.8 5.4 7.2
шт 6.8 7.1 7.5 8.2 9.1 12.2
шт 6.4 6.6 7.1 7.6 8.5 11.4
шт 7.8 8.1 8.7 9.4 10.5 14
шт 0.9 0.9 1 1 1.2 1.5
шт 2.2 2.3 2.4 2.6 2.9 3.9
шт 3 3.1 3.3 3.6 4 5.4
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 3.3 3.4 3.7 4 4.4 5.9
шт 4.5 4.7 5 5.4 6 8
шт 4.8 4.9 5.3 5.7 6.4 8.5
шт 5.6 5.8 6.2 6.7 7.6 10.1
шт 6 6.2 6.6 7.1 8 10.7
шт 6.2 6.4 6.8 7.4 8.3 11
шт 6.2 6.5 6.9 7.5 8.4 11.1
шт 6.2 6.4 6.9 7.4 8.3 11.1
шт 9 9.3 9.9 10.8 12 16
шт 9 9.3 10 10.8 12.1 16.1
шт 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2
шт 7.9 8.1 8.7 9.4 10.5 14
шт 5.7 5.9 6.3 6.8 7.6 10.2
шт 7 7.2 7.7 8.3 9.3 12.4
шт 2.7 2.8 3 3.3 3.7 4.9
шт 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.5
шт 4.3 4.4 4.8 5.1 5.8 7.7
шт 2.8 2.9 3.1 3.3 3.7 4.9
шт 3.8 3.9 4.2 4.5 5.1 6.8
шт 2.5 2.6 2.8 3 3.4 4.5
шт 9.3 9.6 10.3 11.1 12.4 16.5
шт 4 4.2 4.5 4.8 5.4 7.2
шт 5.5 5.7 6.1 6.6 7.4 9.8
шт 6.9 7.1 7.6 8.2 9.2 12.3
шт 18.2 18.8 20.1 21.7 24.3 32.4
шт 6.2 6.4 6.8 7.4 8.3 11
шт 5.3 5.5 5.9 6.3 7.1 9.5
шт 22.5 23.3 24.9 26.9 30.1 40.2
шт 6.6 6.9 7.3 7.9 8.9 11.8
шт 29.1 30.1 32.2 34.8 38.9 51.9
шт 1.5 1.5 1.6 1.8 2 2.6
шт 1.8 1.8 2 2.1 2.4 3.2
шт 4.9 5.1 5.5 5.9 6.6 8.8
шт 2.8 2.9 3.1 3.3 3.7 5
шт 5.9 6.1 6.5 7 7.9 10.5
шт 3.3 3.4 3.6 3.9 4.4 5.9
шт 3.9 4 4.3 4.7 5.2 6.9
шт 4.4 4.5 4.8 5.2 5.9 7.8
шт 5.6 5.8 6.2 6.7 7.4 9.9
шт 8.2 8.5 9 9.8 10.9 14.6
шт 15.2 15.8 16.9 18.2 20.4 27.2
шт 18.2 18.9 20.2 21.8 24.4 32.5
шт 8 8.3 8.8 9.5 10.7 14.2
шт 16 16.6 17.7 19.2 21.5 28.6
шт 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9
шт 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
шт 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1.4
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 1 1 1.1 1.2 1.3 1.8
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.5 2
шт 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 1 1.3
шт 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
шт 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.8
шт 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.4
шт 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 2.4
шт 1.7 1.7 1.9 2 2.3 3
шт 2 2 2.2 2.3 2.6 3.5
шт 0.9 0.9 1 1 1.2 1.5
шт 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
шт 0.9 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 1 1 1.1 1.2 1.3 1.7
шт 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2
шт 2.1 2.1 2.3 2.5 2.8 3.7
шт 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.6
шт 2.4 2.4 2.6 2.8 3.2 4.2
шт 2.7 2.8 2.9 3.2 3.6 4.7
шт 2.5 2.6 2.8 3 3.4 4.5
шт 3.4 3.5 3.7 4.1 4.5 6
шт 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1
шт 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.4
шт 1.6 1.6 1.8 1.9 2.1 2.8
шт 0.9 1 1 1.1 1.3 1.7
шт 2 2.1 2.2 2.4 2.7 3.6
шт 2.3 2.3 2.5 2.7 3 4
шт 2.7 2.8 3 3.3 3.7 4.9
шт 3.2 3.4 3.6 3.9 4.3 5.8
шт 3.7 3.9 4.1 4.5 5 6.7
шт 4.1 4.3 4.5 4.9 5.5 7.3
шт 4.9 5.1 5.4 5.9 6.6 8.8
шт 5.8 6 6.4 6.9 7.7 10.3
шт 1.7 1.7 1.9 2 2.3 3
шт 2.1 2.2 2.4 2.6 2.9 3.8
шт 2.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1
шт 2.6 2.6 2.8 3.1 3.4 4.6
шт 2.8 2.9 3.1 3.3 3.7 5
шт 2.6 2.7 2.9 3.2 3.5 4.7
шт 3.9 4.1 4.3 4.7 5.2 7
шт 4.5 4.6 5 5.4 6 8
шт 4.9 5.1 5.4 5.9 6.6 8.8
шт 5.8 6 6.4 6.9 7.8 10.3
шт 6.7 6.9 7.4 8 8.9 11.9
шт 7.7 8 8.5 9.2 10.3 13.7
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.3
шт 8.8 9.1 9.7 10.5 11.7 15.6
шт 9.5 9.8 10.5 11.3 12.7 16.9
шт 2.5 2.6 2.8 3 3.4 4.5
шт 2.8 2.9 3.1 3.3 3.7 5
шт 6.3 6.6 7 7.6 8.5 11.3
шт 3.8 3.9 4.2 4.5 5.1 6.8
шт 4.3 4.4 4.8 5.1 5.8 7.7
шт 4.8 5 5.4 5.8 6.5 8.6
шт 5.2 5.4 5.7 6.2 6.9 9.2
шт 5.9 6.1 6.5 7 7.9 10.5
шт 6.4 6.6 7.1 7.7 8.6 11.4
шт 7.4 7.6 8.2 8.8 9.9 13.2
шт 8.4 8.7 9.3 10 11.2 15
шт 9.5 9.8 10.5 11.3 12.7 16.9
шт 11.3 11.7 12.5 13.5 15.1 20.1
шт 14.9 15.4 16.5 17.8 20 26.6
шт 3 3.1 3.4 3.6 4.1 5.4
шт 3.5 3.6 3.9 4.2 4.7 6.3
шт 4 4.2 4.4 4.8 5.4 7.2
шт 4.5 4.7 5 5.4 6.1 8.1
шт 5 5.2 5.6 6 6.8 9
шт 6.2 6.4 6.8 7.4 8.3 11
шт 7.2 7.4 8 8.6 9.6 12.8
шт 8.3 8.6 9.2 9.9 11.1 14.8
шт 9.1 9.5 10.1 10.9 12.2 16.3
шт 10.5 10.9 11.7 12.6 14.1 18.8
шт 12 12.4 13.2 14.3 16 21.3
шт 13.3 13.8 14.7 15.9 17.8 23.8
шт 15.6 16.2 17.3 18.7 20.9 27.9
шт 17.5 18.1 19.4 20.9 23.4 31.2
шт 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
шт 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7
шт 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
шт 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.6
шт 0.7 0.7 0.8 0.9 1 1.3
шт 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 1
шт 0.8 0.8 0.8 0.9 1 1.3
шт 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 2.3
шт 2.1 2.2 2.3 2.5 2.8 3.8
шт 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4
шт 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
шт 1.6 1.7 1.8 2 2.2 2.9
шт 1.4 1.4 1.5 1.7 1.9 2.5
шт 2.1 2.2 2.3 2.5 2.8 3.8
шт 1.9 2 2.1 2.3 2.6 3.4
шт 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.5
шт 1.5 1.5 1.6 1.8 2 2.6
шт 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.7
шт 3.6 3.8 4 4.4 4.9 6.5
шт 2.2 2.2 2.4 2.6 2.9 3.8
шт 2.5 2.6 2.8 3 3.4 4.5
шт 2.5 2.6 2.7 3 3.3 4.4
шт 3.7 3.9 4.1 4.5 5 6.7
шт 1 1 1.1 1.2 1.3 1.8
шт 1.1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.9
шт 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2
шт 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 3.1
шт 2 2.1 2.2 2.4 2.7 3.6
шт 2.3 2.4 2.6 2.8 3.1 4.2
шт 3.7 3.8 4 4.4 4.9 6.5
шт 4.7 4.8 5.2 5.6 6.3 8.3
шт 5.2 5.4 5.8 6.3 7 9.4
шт 2.4 2.5 2.7 2.9 3.2 4.3
шт 2 2.1 2.2 2.4 2.7 3.6
шт 3.4 3.5 3.7 4 4.5 6
шт 3.6 3.7 3.9 4.3 4.8 6.3
шт 4.2 4.4 4.7 5 5.6 7.5
шт 5.2 5.4 5.8 6.2 7 9.3
шт 8.4 8.7 9.3 10.1 11.3 15
Шуруп DIN 7982 острый с потайной головкой, шлиц PH. Шуруп дин 7982 выполнен из нержавеющей стали A2 или кислотоупорной стали А4. Рекомендуются для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением. 

При заказе шурупов 7982 дин мы предоставим персонального менеджера на весь срок работы.
 

Еще из раздела Саморезы и шурупы