Шуруп DIN 7983, головка полупотай, шлиц PH (А2,A4)

Поделиться
  • СертификатыНа весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
  • 15 минутЗагрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
  • ДоставкаДоставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
  • ОплатаОплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП

Цены от 0.5 ₽

Перейти к ценам
В наличии

В наличии

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

Сочи 2024  ИКЕА  Зарядье  Sony  МЕГА
Цены
Описание
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование Ед. изм. Минимальная сумма заказа от
20 000 рублей
Купить
спец. цена крупный опт опт мелкий опт
шт 0.5 0.5 0.5 0.6
шт 0.7 0.7 0.8 0.8
шт 1.3 1.3 1.4 1.5
шт 0.6 0.6 0.7 0.7
шт 0.7 0.7 0.7 0.8
шт 0.8 0.8 0.8 0.9
шт 0.8 0.9 0.9 1
шт 0.9 0.9 1 1.1
шт 0.7 0.7 0.8 0.9
шт 0.6 0.7 0.7 0.8
шт 1.1 1.1 1.2 1.3
шт 0.8 0.9 0.9 1
шт 0.9 0.9 1 1.1
шт 1 1 1.1 1.2
шт 1.1 1.1 1.2 1.3
шт 0.6 0.7 0.7 0.8
шт 0.7 0.7 0.7 0.8
шт 0.8 0.9 0.9 1
шт 0.9 0.9 1 1.1
шт 1 1.1 1.1 1.2
шт 1.1 1.2 1.2 1.3
шт 1.2 1.3 1.4 1.5
шт 1.1 1.2 1.3 1.4
шт 3.3 3.4 3.6 3.9
шт 2 2.1 2.2 2.4
шт 2.2 2.2 2.4 2.6
шт 2.8 2.9 3.1 3.3
шт 3.2 3.3 3.6 3.9
шт 0.8 0.8 0.9 1
шт 0.8 0.8 0.9 1
шт 0.9 1 1 1.1
шт 1.1 1.1 1.2 1.3
шт 1.3 1.3 1.4 1.5
шт 1.4 1.5 1.6 1.7
шт 1.5 1.6 1.7 1.8
шт 1.8 1.9 2 2.2
шт 2.1 2.2 2.3 2.5
шт 2.4 2.5 2.6 2.8
шт 2.6 2.7 2.9 3.1
шт 2.9 3.1 3.3 3.5
шт 3.6 3.7 4 4.3
шт 1 1.1 1.1 1.2
шт 0.9 0.9 1 1.1
шт 1.3 1.4 1.5 1.6
шт 1.1 1.1 1.2 1.3
шт 1.6 1.6 1.8 1.9
шт 1.7 1.8 1.9 2.1
шт 2.1 2.2 2.4 2.6
шт 2.5 2.6 2.8 3
шт 5.5 5.6 6 6.5
шт 3.1 3.3 3.5 3.8
шт 3.7 3.8 4.1 4.4
шт 4.2 4.3 4.6 5
шт 2.3 2.3 2.5 2.7
шт 1.9 2 2.1 2.3
шт 2.1 2.2 2.3 2.5
шт 2.3 2.4 2.5 2.7
шт 2.5 2.6 2.7 3
шт 3 3.1 3.3 3.5
шт 5.4 5.6 6 6.5
шт 7.9 8.2 8.8 9.5
шт 4.2 4.3 4.6 5
шт 5 5.2 5.5 6
шт 5.7 5.9 6.3 6.8
шт 6.6 6.8 7.3 7.9
шт 1.5 1.6 1.7 1.8
шт 7.3 7.6 8.1 8.8
шт 8.6 8.9 9.5 10.3
шт 10.4 10.8 11.5 12.4
шт 12.1 12.5 13.4 14.4
шт 2.5 2.6 2.7 3
шт 2.7 2.8 3 3.2
шт 2.9 3 3.2 3.5
шт 3.2 3.3 3.6 3.9
шт 3.3 3.5 3.7 4
шт 4 4.1 4.4 4.8
шт 4.6 4.7 5.1 5.5
шт 5.2 5.3 5.7 6.2
шт 5.6 5.8 6.2 6.7
шт 11 11.4 12.2 13.1
шт 7.5 7.7 8.2 8.9
шт 8.4 8.7 9.3 10
шт 9.2 9.6 10.2 11.1
шт 10.3 10.7 11.4 12.4
шт 3 3.1 3.4 3.6
шт 3.4 3.6 3.8 4.1
шт 3.8 4 4.2 4.6
шт 4.2 4.3 4.6 5
шт 4.6 4.8 5.1 5.5
шт 5.6 5.8 6.1 6.6
шт 6.4 6.6 7.1 7.7
шт 7.3 7.5 8.1 8.7
шт 8 8.3 8.9 9.6
шт 9.3 9.6 10.3 11.1
шт 10.9 11.3 12.1 13
шт 12.2 12.6 13.5 14.6
шт 13.8 14.3 15.2 16.5
шт 15.4 15.9 17 18.4
шт 0.6 0.6 0.6 0.7
шт 0.7 0.7 0.7 0.8
шт 0.7 0.7 0.8 0.8
шт 0.8 0.8 0.8 0.9
шт 0.8 0.9 0.9 1
шт 1 1.1 1.1 1.2
шт 1.2 1.2 1.3 1.4
шт 0.7 0.7 0.7 0.8
шт 0.7 0.7 0.8 0.8
шт 0.8 0.8 0.8 0.9
шт 0.9 0.9 0.9 1
шт 1 1 1.1 1.1
шт 1.1 1.2 1.3 1.4
шт 2 2.1 2.2 2.4
шт 1.4 1.5 1.6 1.7
шт 0.8 0.8 0.9 1
шт 0.9 0.9 1 1.1
шт 1 1 1.1 1.2
шт 1.8 1.8 2 2.1
шт 1.3 1.3 1.4 1.5
шт 1.4 1.4 1.5 1.7
шт 1.6 1.6 1.8 1.9
шт 1.9 1.9 2.1 2.2
шт 2.1 2.2 2.4 2.6
шт 1.1 1.1 1.2 1.3
шт 1.2 1.2 1.3 1.4
шт 1.3 1.3 1.4 1.5
шт 1.5 1.5 1.6 1.8
шт 1.7 1.7 1.9 2
шт 1.8 1.9 2 2.2
шт 2 2.1 2.3 2.4
шт 2.4 2.5 2.7 2.9
шт 3 3.1 3.3 3.6
шт 3.2 3.3 3.5 3.8
шт 3.7 3.8 4.1 4.4
шт 1.4 1.5 1.6 1.7
шт 1.6 1.7 1.8 1.9
шт 1.8 1.8 2 2.1
шт 1.9 2 2.1 2.3
шт 2.1 2.2 2.3 2.5
шт 2.3 2.4 2.5 2.7
шт 2.7 2.8 3 3.2
шт 3.3 3.4 3.6 3.9
шт 3.5 3.6 3.9 4.2
шт 4 4.1 4.4 4.8
шт 4.9 5.1 5.4 5.8
шт 6 6.2 6.7 7.2
шт 1.9 1.9 2.1 2.2
шт 2.1 2.2 2.3 2.5
шт 2.4 2.5 2.6 2.9
шт 2.7 2.8 3 3.3
шт 3.1 3.2 3.4 3.7
шт 4 4.1 4.4 4.8
шт 4.8 5 5.3 5.8
шт 5.5 5.7 6.1 6.6
шт 6.1 6.3 6.7 7.3
шт 7 7.2 7.7 8.4
шт 8.1 8.4 8.9 9.6
шт 8.2 8.5 9.1 9.8
шт 1.7 1.7 1.9 2
шт 10.6 11 11.7 12.7
шт 12.1 12.5 13.4 14.4
шт 3.3 3.4 3.6 3.9
шт 3.7 3.8 4 4.4
шт 4 4.1 4.4 4.8
шт 4.4 4.5 4.9 5.3
шт 6.8 7.1 7.6 8.2
шт 5.8 6 6.4 6.9
шт 6.7 6.9 7.4 8
шт 7.6 7.8 8.4 9.1
шт 8.1 8.4 8.9 9.7
шт 8.8 9.1 9.8 10.6
шт 9.6 9.9 10.6 11.5
шт 11.2 11.6 12.4 13.4
шт 13.6 14.1 15 16.2
шт 14.7 15.2 16.2 17.5
шт 4.8 4.9 5.3 5.7
шт 5 5.2 5.6 6
шт 5.3 5.4 5.8 6.3
шт 5.5 5.7 6.1 6.6
шт 5.8 6 6.4 6.9
шт 7.5 7.8 8.3 9
шт 9.1 9.4 10.1 10.9
шт 10.7 11 11.8 12.7
шт 11.7 12.1 12.9 14
шт 13.1 13.6 14.5 15.7
шт 14.6 15.1 16.2 17.5
шт 17.2 17.8 19 20.6
шт 19.3 20 21.4 23.1
шт 21.5 22.3 23.8 25.8
Шуруп DIN 7983 острый с полупотайной головкой, шлиц PH. Выполнен из нержавеющей стали A2 или кислотоупорной стали А4. Рекомендуются для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением.