Саморезы по металлу черные PH




по безналичному расчету переводу по карте и СБП
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
ТТХ
Похожие
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.шт | 147 | 152.3 | 162.8 | 175.9 | 196.9 | 262.5 | ||
тыс.шт | 175.6 | 181.8 | 194.4 | 210.1 | 235.1 | 313.5 | ||
тыс.шт | 215.8 | 223.5 | 238.9 | 258.2 | 289 | 385.3 | ||
тыс.шт | 261.7 | 271.1 | 289.7 | 313.1 | 350.5 | 467.3 | ||
тыс.шт | 290.5 | 300.9 | 321.6 | 347.6 | 389.1 | 518.8 | ||
тыс.шт | 351.5 | 364 | 389.1 | 420.5 | 470.7 | 627.6 | ||
тыс.шт | 334.4 | 346.4 | 370.3 | 400.1 | 447.9 | 597.2 | ||
тыс.шт | 356.8 | 369.5 | 395 | 426.8 | 477.8 | 637.1 | ||
тыс.шт | 407.1 | 421.7 | 450.8 | 487.1 | 545.3 | 727 | ||
тыс.шт | 457.7 | 474.1 | 506.7 | 547.6 | 613 | 817.3 | ||
тыс.шт | 336 | 348 | 372 | 402 | 450 | 600 | ||
тыс.шт | 434.1 | 449.6 | 480.6 | 519.4 | 581.4 | 775.2 | ||
тыс.шт | 613.8 | 635.7 | 679.5 | 734.3 | 822 | 1096 | ||
тыс.шт | 920.8 | 953.7 | 1019.5 | 1101.7 | 1233.2 | 1644.3 | ||
тыс.шт | 420.9 | 435.9 | 465.9 | 503.5 | 563.6 | 751.5 | ||
тыс.шт | 592.2 | 613.4 | 655.7 | 708.6 | 793.2 | 1057.6 | ||
тыс.шт | 931.3 | 964.6 | 1031.1 | 1114.2 | 1247.3 | 1663.1 | ||
тыс.шт | 665.5 | 689.3 | 736.9 | 796.3 | 891.4 | 1188.5 | ||
тыс.шт | 665.5 | 689.3 | 736.9 | 796.3 | 891.4 | 1188.5 | ||
тыс.шт | 735.7 | 761.9 | 814.5 | 880.2 | 985.3 | 1313.7 | ||
тыс.шт | 827.4 | 857 | 916.1 | 990 | 1108.2 | 1477.6 | ||
тыс.шт | 813 | 842 | 900.1 | 972.7 | 1088.8 | 1451.7 | ||
тыс.шт | 880.9 | 912.3 | 975.2 | 1053.9 | 1179.7 | 1573 | ||
тыс.шт | 830.9 | 860.6 | 919.9 | 994.1 | 1112.8 | 1483.7 | ||
тыс.шт | 1664.9 | 1724.3 | 1843.2 | 1991.9 | 2229.7 | 2972.9 | ||
тыс.шт | 1320.5 | 1367.7 | 1462 | 1579.9 | 1768.6 | 2358.1 | ||
тыс.шт | 1591.7 | 1648.6 | 1762.3 | 1904.4 | 2131.8 | 2842.3 | ||
тыс.шт | 1272.3 | 1317.8 | 1408.6 | 1522.2 | 1704 | 2272 | ||
тыс.шт | 2434.7 | 2521.7 | 2695.6 | 2913 | 3260.8 | 4347.7 | ||
тыс.шт | 1796 | 1860.1 | 1988.4 | 2148.8 | 2405.3 | 3207.1 | ||
тыс.шт | 1149.1 | 1190.1 | 1272.2 | 1374.8 | 1539 | 2051.9 | ||
тыс.шт | 1804.6 | 1869.1 | 1998 | 2159.1 | 2416.9 | 3222.5 | ||
тыс.шт | 2464 | 2552 | 2728 | 2948 | 3300 | 4400 | ||
тыс.шт | 2111.6 | 2187 | 2337.9 | 2526.4 | 2828.1 | 3770.7 | ||
тыс.шт | 1094.8 | 1133.9 | 1212.1 | 1309.9 | 1466.3 | 1955.1 | ||
тыс.шт | 948.2 | 982 | 1049.8 | 1134.4 | 1269.9 | 1693.1 | ||
тыс.шт | 1146.8 | 1187.8 | 1269.7 | 1372.1 | 1535.9 | 2047.8 |
Применение: саморезы черные универсальные предназначены для крепления гипсокартона к металлическим профилям толщиной до 0,9мм.
Материалы: изготовлены из стали, поверхность фосфатирована.
Особенности конструкции: потайная головка и крестообразный шлиц (Ph №2). Частый шаг резьбы - для крепления к металлическим профилям.
Монтаж: при необходимости просверлить отверстие. Закрутить саморез по металлу при помощи отвертки или насадки для дрели с крестообразным шлицем (Ph №2).
Материалы: изготовлены из стали, поверхность фосфатирована.
Особенности конструкции: потайная головка и крестообразный шлиц (Ph №2). Частый шаг резьбы - для крепления к металлическим профилям.
Монтаж: при необходимости просверлить отверстие. Закрутить саморез по металлу при помощи отвертки или насадки для дрели с крестообразным шлицем (Ph №2).
Похожие товары: |
|||||||
![]() |
Саморезы для ГВЛ | ![]() |
Кровельные саморезы (оцинкованные) | ![]() |
Саморезы с прессшайбой (острые) | ![]() |
Саморезы с прессшайбой (сверло) |
