8 (499) 638-2-836

с 9-00 до 18-00, с пн по пт

info@krepiz.ru

Москва, Ступинский прд., 1с29, скл. №9

Саморез универсальный

ПОСОВЕТОВАТЬСЯ
Саморез универсальный
  • На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
  • Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
  • Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
  • Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП

Цены от 72.6 ₽

Перейти к ценам

В наличии

Характеристики:

Тип крепежа: Саморезы и шурупы

Единицы измерения: тыс.шт, кг

Размер:

от: 2,5х10

до: 6х220

Цена: от 72.6 до 10759.2 ₽

Покрытие: цинк

Наличие на складе: Москва, МО

Продавец: ООО «Крепиз»

Доставка: от 2 дней

Цена: включает НДС

Как получить: самовывоз, доставка, ТК

Описание Технические характеристики

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

       
Цены
Описание
ТТХ
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование Ед. изм. Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: Купить
200 000 ₽ 120 000 ₽ 60 000 ₽ 30 000 ₽ 8 000 ₽ Розница
тыс.шт 108.5 112.4 120.2 129.9 145.4 193.8
тыс.шт 136.8 141.7 151.4 163.6 183.2 244.2
тыс.шт 162 167.8 179.4 193.8 217 289.3
тыс.шт 157.9 163.6 174.9 189 211.5 282
тыс.шт 191.7 198.5 212.2 229.3 256.7 342.3
тыс.шт 235.4 243.8 260.7 281.7 315.3 420.4
тыс.шт 142.4 147.5 157.7 170.4 190.7 254.3
тыс.шт 136.9 141.8 151.6 163.8 183.4 244.5
тыс.шт 86.1 89.1 95.3 103 115.3 153.7
тыс.шт 158.2 163.8 175.1 189.2 211.8 282.4
тыс.шт 179.3 185.7 198.5 214.5 240.1 320.2
тыс.шт 240.6 249.1 266.3 287.8 322.2 429.6
тыс.шт 263.9 273.3 292.2 315.7 353.4 471.2
тыс.шт 289.8 300.2 320.9 346.7 388.1 517.5
тыс.шт 322.8 334.3 357.4 386.2 432.3 576.4
тыс.шт 366.4 379.5 405.7 438.4 490.8 654.4
тыс.шт 393.3 407.3 435.4 470.5 526.7 702.2
тыс.шт 157.3 162.9 174.2 188.2 210.7 280.9
тыс.шт 170.1 176.2 188.3 203.5 227.8 303.7
тыс.шт 194.5 201.4 215.3 232.7 260.5 347.3
тыс.шт 257.6 266.8 285.2 308.2 345 460
тыс.шт 291.9 302.3 323.1 349.2 390.9 521.2
тыс.шт 319.1 330.5 353.2 381.7 427.3 569.7
тыс.шт 359 371.9 397.5 429.6 480.8 641.1
тыс.шт 410.9 425.6 454.9 491.6 550.3 733.8
тыс.шт 212.3 219.8 235 254 284.3 379
тыс.шт 110.6 114.6 122.5 132.3 148.1 197.5
тыс.шт 218.6 226.4 242 261.5 292.7 390.3
тыс.шт 253.1 262.1 280.2 302.8 338.9 451.9
тыс.шт 308 319 341 368.5 412.5 549.9
тыс.шт 392.8 406.8 434.9 469.9 526.1 701.4
тыс.шт 442.9 458.7 490.4 529.9 593.2 790.9
тыс.шт 544.3 563.8 602.6 651.2 729 972
тыс.шт 549.6 569.2 608.4 657.5 736 981.4
тыс.шт 308.5 319.5 341.6 369.1 413.2 550.9
тыс.шт 636.1 658.8 704.2 761 851.9 1135.9
тыс.шт 727.5 753.5 805.4 870.4 974.3 1299.1
тыс.шт 278 287.9 307.8 332.6 372.3 496.4
тыс.шт 321 332.5 355.4 384.1 430 573.3
тыс.шт 387.7 401.5 429.2 463.8 519.2 692.3
тыс.шт 447.2 463.1 495.1 535 598.9 798.5
тыс.шт 537 556.1 594.5 642.4 719.1 958.8
тыс.шт 558.4 578.4 618.3 668.1 747.9 997.2
тыс.шт 632.3 654.9 700.1 756.5 846.9 1129.1
тыс.шт 700.8 725.8 775.9 838.5 938.6 1251.4
тыс.шт 856.7 887.3 948.4 1024.9 1147.3 1529.7
тыс.шт 939.6 973.1 1040.3 1124.1 1258.4 1677.8
тыс.шт 1119.9 1159.9 1239.9 1339.9 1499.9 1999.9
тыс.шт 426.2 441.4 471.8 509.9 570.8 761
тыс.шт 414.6 429.4 459 496 555.3 740.3
тыс.шт 478.4 495.4 529.6 572.3 640.7 854.2
тыс.шт 564.7 584.9 625.2 675.7 756.3 1008.4
тыс.шт 634.7 657.4 702.7 759.4 850 1133.4
тыс.шт 678.6 702.9 751.3 811.9 908.9 1211.8
тыс.шт 758.5 785.6 839.8 907.5 1015.9 1354.5
тыс.шт 805.5 834.3 891.8 963.7 1078.8 1438.4
тыс.шт 1006.4 1042.3 1114.2 1204.1 1347.8 1797.1
тыс.шт 1146.7 1187.6 1269.6 1371.9 1535.8 2047.7
тыс.шт 1346 1394.1 1490.2 1610.4 1802.7 2403.6
тыс.шт 1550.4 1605.8 1716.5 1855 2076.5 2768.6
тыс.шт 1749.4 1811.9 1936.8 2093 2342.9 3123.9
тыс.шт 2118.6 2194.2 2345.6 2534.7 2837.4 3783.2
тыс.шт 1567.9 1623.9 1735.9 1875.9 2099.9 2799.8
тыс.шт 747.3 774 827.4 894.1 1000.8 1334.4
тыс.шт 1050.9 1088.5 1163.5 1257.4 1407.5 1876.7
тыс.шт 1125.4 1165.5 1245.9 1346.4 1507.2 2009.6
тыс.шт 1251.1 1295.8 1385.2 1496.9 1675.6 2234.2
тыс.шт 1500.8 1554.4 1661.6 1795.6 2010 2680
тыс.шт 1723.9 1785.4 1908.6 2062.5 2308.7 3078.3
тыс.шт 2168.9 2246.4 2401.3 2595 2904.8 3873.1
тыс.шт 2372.1 2456.8 2626.3 2838.1 3176.9 4235.9
тыс.шт 2689.9 2786 2978.1 3218.3 3602.6 4803.4
тыс.шт 2837.5 2938.9 3141.6 3394.9 3800.3 5067
тыс.шт 3795.9 3931.5 4202.6 4541.5 5083.8 6778.4
тыс.шт 3547.1 3673.7 3927.1 4243.8 4750.5 6334
тыс.шт 4144.1 4292.1 4588.1 4958.1 5550.1 7400.2
тыс.шт 4730.4 4899.4 5237.3 5659.6 6335.4 8447.2
тыс.шт 5200.7 5386.5 5757.9 6222.3 6965.2 9287
тыс.шт 5855.4 6064.5 6482.8 7005.6 7842.1 10456.1
тыс.шт 4509.9 4671 4993.1 5395.8 6040.1 8053.4
тыс.шт 198.9 206 220.2 238 266.4 355.2
тыс.шт 174.3 180.6 193 208.6 233.5 311.3
тыс.шт 221.4 229.3 245.1 264.9 296.5 395.4
кг 184.8 191.4 204.6 221.1 247.5 330
тыс.шт 237.3 245.8 262.7 283.9 317.8 423.8
тыс.шт 256.8 265.9 284.3 307.2 343.9 458.5
тыс.шт 305.4 316.3 338.1 365.3 409 545.3
тыс.шт 311.2 322.3 344.5 372.3 416.8 555.7
тыс.шт 348.5 360.9 385.8 416.9 466.7 622.3
тыс.шт 363.9 376.9 402.9 435.3 487.3 649.8
тыс.шт 420.1 435.1 465.1 502.6 562.6 750.1
тыс.шт 403.8 418.2 447 483.1 540.8 721
тыс.шт 670.7 694.7 742.6 802.5 898.3 1197.7
тыс.шт 468.7 485.4 518.9 560.8 627.7 836.9
тыс.шт 475.5 492.5 526.5 568.9 636.8 849.1
тыс.шт 450.2 466.3 498.5 538.7 603 804
тыс.шт 578 598.6 639.9 691.5 774.1 1032.1
тыс.шт 1308.3 1355 1448.4 1565.2 1752.1 2336.2
тыс.шт 608.5 630.2 673.7 728 815 1086.6
тыс.шт 623.9 646.2 690.8 746.5 835.6 1114.2
тыс.шт 636.4 659.2 704.6 761.4 852.4 1136.5
тыс.шт 749.9 776.6 830.2 897.1 1004.3 1339
тыс.шт 814.2 843.2 901.4 974.1 1090.4 1453.9
тыс.шт 992.6 1028 1098.9 1187.6 1329.4 1772.5
тыс.шт 1183.5 1225.8 1310.3 1416 1585.1 2113.4
тыс.шт 928.5 961.6 1028 1110.9 1243.5 1658
тыс.шт 1409.5 1459.8 1560.5 1686.3 1887.7 2516.9
тыс.шт 2685.7 2781.6 2973.4 3213.2 3596.9 4795.8
тыс.шт 1421.1 1471.9 1573.4 1700.3 1903.3 2537.7
тыс.шт 892.1 923.9 987.7 1067.3 1194.7 1593
тыс.шт 1512.3 1566.3 1674.4 1809.4 2025.4 2700.6
тыс.шт 1695.2 1755.7 1876.8 2028.1 2270.3 3027.1
тыс.шт 2725.7 2823.1 3017.8 3261.2 3650.6 4867.4
тыс.шт 1689.8 1750.1 1870.8 2021.7 2263.1 3017.5
тыс.шт 2185.2 2263.2 2419.3 2614.4 2926.6 3902.1
тыс.шт 1917.6 1986.1 2123.1 2294.3 2568.3 3424.3
тыс.шт 237.5 246 263 284.2 318.1 424.1
тыс.шт 106.7 110.5 118.2 127.7 142.9 190.6
тыс.шт 208.8 216.3 231.2 249.8 279.6 372.8
тыс.шт 195.4 202.4 216.3 233.8 261.7 348.9
тыс.шт 236.9 245.4 262.3 283.4 317.3 423
тыс.шт 246.6 255.4 273 295 330.2 440.3
тыс.шт 163.4 169.2 180.9 195.5 218.8 291.8
тыс.шт 318.5 329.8 352.6 381 426.5 568.7
тыс.шт 72.6 75.2 80.4 86.9 97.2 129.6
тыс.шт 145.9 151.1 161.5 174.5 195.4 260.5
тыс.шт 421 436 466.1 503.7 563.9 751.8
тыс.шт 222.4 230.4 246.2 266.1 297.9 397.2
тыс.шт 254.1 263.2 281.4 304.1 340.4 453.8
тыс.шт 339.3 351.5 375.7 406 454.5 606
тыс.шт 305.7 316.6 338.4 365.7 409.4 545.8
тыс.шт 467.3 484 517.4 559.1 625.9 834.5
тыс.шт 258.9 268.2 286.7 309.8 346.8 462.4
тыс.шт 234.6 243 259.8 280.7 314.2 419
тыс.шт 223.6 231.6 247.5 267.5 299.5 399.3
тыс.шт 302.2 312.9 334.5 361.5 404.7 539.6
тыс.шт 284.8 295 315.3 340.7 381.4 508.6
тыс.шт 381.3 394.9 422.2 456.2 510.7 680.9
тыс.шт 331.3 343.1 366.8 396.4 443.7 591.6
тыс.шт 418.8 433.7 463.6 501 560.9 747.8
тыс.шт 514.5 532.9 569.7 615.6 689.1 918.8
тыс.шт 416.9 431.8 461.6 498.8 558.4 744.5
тыс.шт 212.6 220.2 235.4 254.4 284.8 379.7
тыс.шт 106.7 110.5 118.1 127.6 142.9 190.5
тыс.шт 216.7 224.5 239.9 259.3 290.2 387
тыс.шт 303 313.9 335.5 362.6 405.8 541.1
тыс.шт 383.2 396.9 424.2 458.5 513.2 684.3
тыс.шт 424.9 440.1 470.5 508.4 569.1 758.8
тыс.шт 460.9 477.4 510.3 551.5 617.3 823.1
тыс.шт 707.4 732.6 783.2 846.3 947.4 1263.1
тыс.шт 511.5 529.8 566.3 612 685 913.4
тыс.шт 625.1 647.4 692.1 747.9 837.2 1116.2
тыс.шт 448.3 464.3 496.4 536.4 600.4 800.6
тыс.шт 761.6 788.8 843.2 911.2 1020 1360
тыс.шт 930.7 963.9 1030.4 1113.5 1246.4 1661.9
тыс.шт 314.1 325.3 347.8 375.8 420.7 560.9
тыс.шт 1360.3 1408.8 1506 1627.5 1821.8 2429
тыс.шт 336.4 348.4 372.5 402.5 450.5 600.7
тыс.шт 475.5 492.5 526.4 568.9 636.8 849.1
тыс.шт 648.1 671.3 717.6 775.5 868.1 1157.4
тыс.шт 689.4 714 763.2 824.8 923.3 1231
тыс.шт 435 450.5 481.6 520.4 582.6 776.7
тыс.шт 1018 1054.3 1127 1217.9 1363.3 1817.8
тыс.шт 852 882.5 943.3 1019.4 1141.1 1521.5
тыс.шт 1134.8 1175.4 1256.4 1357.8 1519.9 2026.5
тыс.шт 1257.2 1302.1 1391.9 1504.2 1683.8 2245
тыс.шт 472.3 489.2 522.9 565.1 632.5 843.4
тыс.шт 488.9 506.3 541.3 584.9 654.8 873
тыс.шт 442 457.8 489.4 528.8 592 789.3
тыс.шт 1196.4 1239.2 1324.6 1431.5 1602.4 2136.5
тыс.шт 599.1 620.5 663.2 716.7 802.3 1069.7
тыс.шт 752.7 779.6 833.4 900.6 1008.1 1344.1
тыс.шт 827.2 856.8 915.9 989.7 1107.9 1477.2
тыс.шт 835.6 865.4 925.1 999.7 1119.1 1492.1
тыс.шт 1094.4 1133.5 1211.6 1309.3 1465.7 1954.2
тыс.шт 1221.7 1265.3 1352.6 1461.6 1636.2 2181.5
тыс.шт 1671 1730.6 1850 1999.2 2237.9 2983.9
тыс.шт 1536.6 1591.5 1701.3 1838.5 2058 2744
тыс.шт 3138.6 3250.7 3474.9 3755.1 4203.5 5604.7
тыс.шт 2078.1 2152.4 2300.8 2486.3 2783.2 3710.9
тыс.шт 1567.9 1623.9 1735.9 1875.9 2099.9 2799.8
тыс.шт 747.2 773.8 827.2 893.9 1000.7 1334.2
тыс.шт 1253.2 1298 1387.5 1499.4 1678.4 2237.9
тыс.шт 899.5 931.6 995.9 1076.2 1204.7 1606.3
тыс.шт 1135.2 1175.8 1256.9 1358.2 1520.4 2027.2
тыс.шт 1522 1576.4 1685.1 1821 2038.4 2717.9
тыс.шт 1979.7 2050.4 2191.8 2368.5 2651.3 3535.1
тыс.шт 2256.9 2337.5 2498.7 2700.2 3022.7 4030.2
тыс.шт 2496.8 2586 2764.3 2987.2 3343.9 4458.5
тыс.шт 4462.1 4621.4 4940.2 5338.6 5976 7968
тыс.шт 4144 4292 4588 4958 5550 7400
тыс.шт 3257.1 3373.4 3606 3896.8 4362.1 5816.2
тыс.шт 2930.6 3035.3 3244.6 3506.3 3925 5233.3
тыс.шт 3059.5 3168.8 3387.3 3660.5 4097.5 5463.4
тыс.шт 6025.2 6240.3 6670.7 7208.7 8069.4 10759.2
тыс.шт 2890.9 2994.2 3200.7 3458.8 3871.8 5162.4
тыс.шт 4742.2 4911.5 5250.3 5673.7 6351.1 8468.2
тыс.шт 5087 5268.7 5632.1 6086.3 6813 9084
тыс.шт 3191.5 3305.5 3533.4 3818.4 4274.3 5699.1
Материал изготовления: сталь гальванически оцинкованная, сталь оксидированная

Подходит для: дерева, металла, пластика

Еще из раздела Саморезы и шурупы