Заклепка вытяжная А4/А4
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 2.4 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Заклепки вытяжные
Единицы измерения: шт
Размер:
от: 3,2х 6
до: 3,2х 8
Цена: от 2.4 до 6.8 ₽
DIN: DIN7337
Покрытие: А4 А4
Наличие на складе: Москва, МО
Бренд: Крепиз
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
| Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт | |||
| шт | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | ||
| шт | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | ||
Заклепка вытяжная нержавеющая сталь/нержавеющая сталь
Описание: Выполнена в виде полой цилиндрической гильзы с полукруглой шляпкой и сердечника, который образует утолщение для фиксации материалов при вытягивании.
Материалы: Изготавливается из нержавеющей стали марки А2, устойчивая к коррозии.
Применение: Используется для соединения тонколистовых материалов в судостроении, приборостроении, нефтегазовой и пищевой промышленности.
Размеры: Диаметр от 3,2 мм до 4,8 мм, длина от 6 мм до 25 мм.
Примеры весов: Заклепка 4,8х16 мм весит 4,4 кг/тыс. шт.
Особенности: Высокая коррозионная стойкость, надежное крепление благодаря утолщению на сердечнике.
Материал основания: Предназначена для крепления в металлические конструкции.
Нагрузки: Выдерживает нагрузки, достаточные для соединения металлических конструкций и материалов.
Купить вытяжные заклепки нержавеющие оптом с доставкой по Москве и России можно в нашем интернет - магазине. Обратитесь к нашим менеджерам для подробной информации о цене и количестве.
| Наименование | Толщина крепления, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр шляпки, мм | Толщина шляпки, мм | Предел прочности на срез, Н | Предел прочности на растяжение, Н | Вес, кг/тыс.шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 3,2* 6 | 1-3 | 3,3-3,4 | 5,8-6,5 | 1,2 | 1150 | 1380 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 3,2* 8 | 3-5 | 3,3-3,4 | 5,8-6,5 | 1,2 | 1150 | 1380 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 3,2*10 | 5-7 | 3,3-3,4 | 5,8-6,5 | 1,2 | 1150 | 1380 | 1,42 |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 3,2*12 | 7-9 | 3,3-3,4 | 5,8-6,5 | 1,2 | 1150 | 1380 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 3,2*14 | 9-11 | 3,3-3,4 | 5,8-6,5 | 1,2 | 1150 | 1380 | 1,64 |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 3,2*16 | 11-13 | 3,3-3,4 | 5,8-6,5 | 1,2 | 1150 | 1380 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,0* 8 | 0,5-2,5 | 4,1-4,2 | 7,0-8,0 | 1,5 | 1650 | 2090 | 2,31 |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,0*10 | 2,5-4,5 | 4,1-4,2 | 7,0-8,0 | 1,5 | 1650 | 2090 | 2,38 |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,0*12 | 4,5-6,5 | 4,1-4,2 | 7,0-8,0 | 1,5 | 1650 | 2090 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,0*14 | 6,5-8,5 | 4,1-4,2 | 7,0-8,0 | 1,5 | 1650 | 2090 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,0*16 | 8,5-10,5 | 4,1-4,2 | 7,0-8,0 | 1,5 | 1650 | 2090 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,0*18 | 10,5-12,5 | 4,1-4,2 | 7,0-8,0 | 1,5 | 1650 | 2090 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,0*20 | * | 4,1-4,2 | 7,0-8,0 | 1,5 | 1650 | 2090 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8* 8 | 0,5-4 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8*10 | 4-6 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8*12 | 6-8 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8*14 | 8-10 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8*16 | 10-12 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | 4,4 |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8*18 | 12-14 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8*20 | 14-16 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8*22 | 16-18 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | * |
| Заклепка вытяжная н.ст/н.ст 4,8*25 | 19-21 | 4,9-5,0 | 8,5-9,5 | 1,6 | 2400 | 3020 | * |

у нас есть доставка во