Заклепка вытяжная ал/сталь окрашенная
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 282.2 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Заклепки вытяжные
Единицы измерения: тыс.шт
Размер:
от: 3,2х 6
до: 4,8х12
Цена: от 282.2 до 4814.8 ₽
Наличие на складе: Москва, МО
Бренд: Крепиз
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
| Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт | |||
| тыс.шт | 1854.4 | 1920.6 | 2053.1 | 2218.7 | ||
| тыс.шт | 343.3 | 355.5 | 380.1 | 410.7 | ||
| тыс.шт | 343.3 | 355.5 | 380.1 | 410.7 | ||
| тыс.шт | 343.3 | 355.5 | 380.1 | 410.7 | ||
| тыс.шт | 343.3 | 355.5 | 380.1 | 410.7 | ||
| тыс.шт | 343.3 | 355.5 | 380.1 | 410.7 | ||
| тыс.шт | 343.3 | 355.5 | 380.1 | 410.7 | ||
| тыс.шт | 343.3 | 355.5 | 380.1 | 410.7 | ||
| тыс.шт | 569 | 589.4 | 630 | 680.8 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 329.3 | 341.1 | 364.6 | 394 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 282.2 | 292.3 | 312.4 | 337.6 | ||
| тыс.шт | 381.7 | 395.3 | 422.6 | 456.7 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 2091.7 | 2166.4 | 2315.8 | 2502.6 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 2148.6 | 2225.3 | 2378.8 | 2570.6 | ||
| тыс.шт | 592.4 | 613.5 | 655.8 | 708.7 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 2614.6 | 2708 | 2894.8 | 3128.2 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 572.2 | 592.6 | 633.5 | 684.6 | ||
| тыс.шт | 370.7 | 384 | 410.4 | 443.5 | ||
| тыс.шт | 370.7 | 384 | 410.4 | 443.5 | ||
| тыс.шт | 370.7 | 384 | 410.4 | 443.5 | ||
| тыс.шт | 370.7 | 384 | 410.4 | 443.5 | ||
| тыс.шт | 370.7 | 384 | 410.4 | 443.5 | ||
| тыс.шт | 2091.7 | 2166.4 | 2315.8 | 2502.6 | ||
| тыс.шт | 4024.3 | 4168 | 4455.4 | 4814.8 | ||
| тыс.шт | 370.7 | 384 | 410.4 | 443.5 | ||
| тыс.шт | 502.5 | 520.5 | 556.4 | 601.3 | ||
| тыс.шт | 502.5 | 520.5 | 556.4 | 601.3 | ||
| тыс.шт | 502.5 | 520.5 | 556.4 | 601.3 | ||
| тыс.шт | 502.5 | 520.5 | 556.4 | 601.3 | ||
| тыс.шт | 502.5 | 520.5 | 556.4 | 601.3 | ||
| тыс.шт | 465.6 | 482.2 | 515.5 | 557 | ||
| тыс.шт | 502.5 | 520.5 | 556.4 | 601.3 | ||
| тыс.шт | 550.6 | 570.3 | 609.6 | 658.8 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 2023.5 | 2095.8 | 2240.3 | 2421 | ||
| тыс.шт | 456.8 | 473.1 | 505.7 | 546.5 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 874.9 | 906.1 | 968.6 | 1046.7 | ||
| тыс.шт | 465.6 | 482.3 | 515.5 | 557.1 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 809 | 837.9 | 895.7 | 967.9 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 1970.5 | 2040.8 | 2181.6 | 2357.5 | ||
| тыс.шт | 2023.5 | 2095.8 | 2240.3 | 2421 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 1989.4 | 2060.5 | 2202.6 | 2380.2 | ||
| тыс.шт | 882.9 | 914.4 | 977.5 | 1056.3 | ||
| тыс.шт | 2080.3 | 2154.6 | 2303.2 | 2489 | ||
| тыс.шт | 561.6 | 581.6 | 621.8 | 671.9 | ||
| тыс.шт | 561.6 | 581.6 | 621.8 | 671.9 | ||
| тыс.шт | 561.6 | 581.6 | 621.8 | 671.9 | ||
| тыс.шт | 561.6 | 581.6 | 621.8 | 671.9 | ||
| тыс.шт | 561.6 | 581.6 | 621.8 | 671.9 | ||
| тыс.шт | 561.6 | 581.6 | 621.8 | 671.9 | ||
| тыс.шт | 523.9 | 542.6 | 580 | 626.8 | ||
| тыс.шт | 537.8 | 557.1 | 595.5 | 643.5 | ||
| тыс.шт | 687.4 | 712 | 761.1 | 822.4 | ||
| тыс.шт | 537.8 | 557.1 | 595.5 | 643.5 | ||
| тыс.шт | 537.8 | 557.1 | 595.5 | 643.5 | ||
| тыс.шт | 537.8 | 557.1 | 595.5 | 643.5 | ||
| тыс.шт | 537.8 | 557.1 | 595.5 | 643.5 | ||
| тыс.шт | 662.8 | 686.5 | 733.8 | 793 | ||
| тыс.шт | 662.8 | 686.5 | 733.8 | 793 | ||
| тыс.шт | 662.8 | 686.5 | 733.8 | 793 | ||
| тыс.шт | 737.3 | 763.7 | 816.3 | 882.2 | ||
| тыс.шт | 737.3 | 763.7 | 816.3 | 882.2 | ||
| тыс.шт | 737.3 | 763.7 | 816.3 | 882.2 | ||
| тыс.шт | 737.3 | 763.7 | 816.3 | 882.2 | ||
| тыс.шт | 737.3 | 763.7 | 816.3 | 882.2 | ||
| тыс.шт | 737.3 | 763.7 | 816.3 | 882.2 | ||
| тыс.шт | 775.4 | 803.1 | 858.5 | 927.8 | ||
| тыс.шт | 775.4 | 803.1 | 858.5 | 927.8 | ||
| тыс.шт | 775.4 | 803.1 | 858.5 | 927.8 | ||
| тыс.шт | 775.4 | 803.1 | 858.5 | 927.8 | ||
| тыс.шт | 675.6 | 699.8 | 748 | 808.3 | ||
| тыс.шт | 775.4 | 803.1 | 858.5 | 927.8 | ||
| тыс.шт | 775.4 | 803.1 | 858.5 | 927.8 | ||
| тыс.шт | 775.4 | 803.1 | 858.5 | 927.8 | ||
| тыс.шт | 953.4 | 987.4 | 1055.5 | 1140.7 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
| тыс.шт | 708 | 733.3 | 783.9 | 847.1 | ||
| тыс.шт | 308 | 319 | 341 | 368.5 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
| тыс.шт | 953.4 | 987.4 | 1055.5 | 1140.7 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
| тыс.шт | 1402.5 | 1452.6 | 1552.7 | 1678 | ||
Заклепка вытяжная комбинированная окрашенная по RAL, алюминиевая рубашка, вытяжная часть заклепки — стальная
Описание:
Заклепка выполнена в виде цилиндрического стержня с головкой и вытяжной частью. Алюминиевая рубашка и стальная вытяжная часть обеспечивают высокую прочность и коррозионную стойкость. Покрытие соответствует стандартам RAL.
Применение:
Используется для крепления металлических листов и других конструкционных материалов в автомобильной, строительной и машиностроительной отраслях.
Конкретные примеры применения:
Крепление металлических листов в кузовах автомобилей.
Соединение элементов строительных конструкций.
Фиксация деталей в машиностроении.
Размеры в ассортименте нашей компании:
Диаметр: от 3,2 мм до 4,8 мм.
Длина: от 6 мм до 12 мм.
Тип головки:
Цилиндрическая.
Материал:
Алюминий и сталь.
Особенности:
Покрытие по RAL обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и эстетический внешний вид.
Материал основания:
Подходит для крепления в металл, пластик и композитные материалы.
Нагрузки:
Выдерживает значительные механические нагрузки в зависимости от диаметра и длины.
Купить заклепки вытяжные комбинированные окрашенные можно в нашем интернет - магазине. Доставка по Москве и всей России. Подробности о цене, доставке и количестве у наших менеджеров.
Внимание!
Ниже представлена справочная информация по всем цветам по RAL.
У нас имеются лишь некоторые из них, какие имеено, уточняйте у менеджера.
| 1 - RAL желтая серия | |||||||||
|
1000
|
1001
|
1002
|
1003
|
1004
|
1005
|
1006
|
1007
|
1011
|
1012
|
|
1013
|
1014
|
1015
|
1016
|
1017
|
1018
|
1019
|
1020
|
1021
|
1023
|
|
1024
|
1027
|
1028
|
1032
|
1033
|
1034
|
||||
| 2 - RAL оранжевая серия | |||||||||
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
| 3 - RAL красная серия | |||||||||
|
3000
|
3001
|
3002
|
3003
|
3004
|
3005
|
3007
|
3009
|
3011
|
3012
|
|
3013
|
3014
|
3015
|
3016
|
3017
|
3018
|
3020
|
3022
|
3027
|
3031
|
| 4 - RAL фиолетовая серия | |||||||||
|
4001
|
4002
|
4003
|
4004
|
4005
|
4006
|
4007
|
4008
|
4009
|
4010
|
| 5 - RAL голубая серия | |||||||||
|
5000
|
5001
|
5002
|
5003
|
5004
|
5005
|
5007
|
5008
|
5009
|
5010
|
|
5011
|
5012
|
5013
|
5014
|
5015
|
5017
|
5018
|
5019
|
5020
|
5021
|
|
5022
|
5023
|
5024
|
|||||||
| 6 - RAL зеленая серия | |||||||||
|
6000
|
6001
|
6002
|
6003
|
6004
|
6005
|
6006
|
6007
|
6008
|
6009
|
|
6010
|
6011
|
6012
|
6013
|
6014
|
6015
|
6916
|
6017
|
6018
|
6019
|
|
6020
|
6021
|
6022
|
6024
|
6025
|
6026
|
6027
|
6028
|
6029
|
6032
|
|
6033
|
6034
|
||||||||
| 7 - RAL серая серия | |||||||||
|
7000
|
7001
|
7002
|
7003
|
7004
|
7005
|
7006
|
7008
|
7009
|
7010
|
|
7011
|
7012
|
7013
|
7015
|
7016
|
7021
|
7022
|
7023
|
7024
|
7026
|
|
7030
|
7031
|
7032
|
7033
|
7034
|
7035
|
7036
|
7037
|
7038
|
7039
|
|
7040
|
7042
|
7043
|
7044
|
7045
|
7046
|
7047
|
|||
| 8 - RAL коричневая серия | |||||||||
|
8000
|
8001
|
8002
|
8003
|
8004
|
8007
|
8008
|
8011
|
8012
|
8014
|
|
8015
|
8016
|
8017
|
8019
|
8022
|
8023
|
8024
|
8025
|
8028
|
|
| 9 - RAL белый, черный, металлик | |||||||||
|
9001
|
9002
|
9003
|
9004
|
9005
|
9010
|
9011
|
9016
|
9017
|
9018
|
.jpg)
у нас есть доставка во