Заклепка вытяжная ст/ст, BRALO
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 954.9 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Заклепки вытяжные BRALO
Единицы измерения: тыс.шт
Размер:
от: 3,0х10
до: 6,4х30
Цена: от 954.9 до 29726.4 ₽
Наличие на складе: Москва, МО
Бренд: Крепиз
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
| Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт | |||
| тыс.шт | 2330.9 | 2414.1 | 2580.6 | 2788.8 | ||
| тыс.шт | 2390.9 | 2476.3 | 2647.1 | 2860.6 | ||
| тыс.шт | 1890.7 | 1958.3 | 2093.3 | 2262.1 | ||
| тыс.шт | 1966.2 | 2036.4 | 2176.9 | 2352.4 | ||
| тыс.шт | 954.9 | 989 | 1057.2 | 1142.5 | ||
| тыс.шт | 2140.8 | 2217.3 | 2370.2 | 2561.3 | ||
| тыс.шт | 2290.9 | 2372.7 | 2536.3 | 2740.9 | ||
| тыс.шт | 1125.4 | 1165.6 | 1246 | 1346.5 | ||
| тыс.шт | 3421.3 | 3543.5 | 3787.9 | 4093.4 | ||
| тыс.шт | 1477.8 | 1530.6 | 1636.2 | 1768.1 | ||
| тыс.шт | 1870.7 | 1937.5 | 2071.2 | 2238.2 | ||
| тыс.шт | 2080.8 | 2155.1 | 2303.7 | 2489.5 | ||
| тыс.шт | 2216.8 | 2295.9 | 2454.3 | 2652.2 | ||
| тыс.шт | 2138.3 | 2214.7 | 2367.4 | 2558.4 | ||
| тыс.шт | 1205 | 1248 | 1334.1 | 1441.7 | ||
| тыс.шт | 1052.4 | 1090 | 1165.2 | 1259.2 | ||
| тыс.шт | 2511 | 2600.6 | 2780 | 3004.2 | ||
| тыс.шт | 3291.3 | 3408.8 | 3643.9 | 3937.8 | ||
| тыс.шт | 3711.4 | 3844 | 4109.1 | 4440.5 | ||
| тыс.шт | 3801.5 | 3937.2 | 4208.8 | 4548.2 | ||
| тыс.шт | 4811.9 | 4983.7 | 5327.4 | 5757 | ||
| тыс.шт | 2159.9 | 2237.1 | 2391.3 | 2584.2 | ||
| тыс.шт | 2159.9 | 2237.1 | 2391.3 | 2584.2 | ||
| тыс.шт | 2951.1 | 3056.5 | 3267.3 | 3530.8 | ||
| тыс.шт | 2444.1 | 2531.4 | 2706 | 2924.2 | ||
| тыс.шт | 5621.5 | 5822.2 | 6223.8 | 6725.7 | ||
| тыс.шт | 4341.7 | 4496.7 | 4806.9 | 5194.5 | ||
| тыс.шт | 4611.8 | 4776.5 | 5105.9 | 5517.7 | ||
| тыс.шт | 6582.1 | 6817.2 | 7287.3 | 7875 | ||
| тыс.шт | 6092.3 | 6309.9 | 6745.1 | 7289.1 | ||
| тыс.шт | 8867 | 9183.7 | 9817.1 | 10608.8 | ||
| тыс.шт | 8343.2 | 8641.2 | 9237.1 | 9982.1 | ||
| тыс.шт | 2180.8 | 2258.7 | 2414.5 | 2609.2 | ||
| тыс.шт | 2228.1 | 2307.7 | 2466.9 | 2665.8 | ||
| тыс.шт | 3601.4 | 3730 | 3987.2 | 4308.8 | ||
| тыс.шт | 4956.5 | 5133.5 | 5487.5 | 5930 | ||
| тыс.шт | 1595.9 | 1652.9 | 1766.9 | 1909.4 | ||
| тыс.шт | 5581.7 | 5781 | 6179.7 | 6678.1 | ||
| тыс.шт | 5082 | 5263.5 | 5626.5 | 6080.2 | ||
| тыс.шт | 5222 | 5408.5 | 5781.5 | 6247.8 | ||
| тыс.шт | 8115.8 | 8405.7 | 8985.4 | 9710 | ||
| тыс.шт | 10190.3 | 10554.2 | 11282.1 | 12191.9 | ||
| тыс.шт | 13225.1 | 13697.4 | 14642.1 | 15822.9 | ||
| тыс.шт | 13815.3 | 14308.7 | 15295.5 | 16529 | ||
| тыс.шт | 10695.9 | 11077.9 | 11841.9 | 12796.8 | ||
| тыс.шт | 24845.9 | 25733.3 | 27508 | 29726.4 | ||
| тыс.шт | 22632.4 | 23440.7 | 25057.3 | 27078 | ||
| тыс.шт | 9458.2 | 9796 | 10471.6 | 11316 | ||
| тыс.шт | 5392.9 | 5585.5 | 5970.7 | 6452.2 | ||
| тыс.шт | 5449 | 5643.6 | 6032.8 | 6519.3 | ||
| тыс.шт | 6062.3 | 6278.8 | 6711.9 | 7253.1 | ||
| тыс.шт | 6972.7 | 7221.7 | 7719.8 | 8342.3 | ||
| тыс.шт | 7262.8 | 7522.2 | 8040.9 | 8689.4 | ||
| тыс.шт | 6837 | 7081.2 | 7569.5 | 8180 | ||
| тыс.шт | 8813.4 | 9128.2 | 9757.7 | 10544.6 | ||
| тыс.шт | 9753.7 | 10102.1 | 10798.8 | 11669.7 | ||
| тыс.шт | 5122 | 5304.9 | 5670.8 | 6128.1 | ||
| тыс.шт | 7132.7 | 7387.5 | 7897 | 8533.8 | ||
| тыс.шт | 7382.8 | 7646.5 | 8173.9 | 8833 | ||
| тыс.шт | 16426.8 | 17013.4 | 18186.8 | 19653.5 | ||
| тыс.шт | 8423.7 | 8724.5 | 9326.2 | 10078.3 | ||
| тыс.шт | 8923.4 | 9242.1 | 9879.5 | 10676.2 | ||
| тыс.шт | 11947.8 | 12374.5 | 13227.9 | 14294.7 | ||
| тыс.шт | 9144.1 | 9470.7 | 10123.9 | 10940.3 | ||
| тыс.шт | 14107.7 | 14611.5 | 15619.2 | 16878.8 | ||
| тыс.шт | 6582.5 | 6817.6 | 7287.8 | 7875.5 | ||
Заклепка вытяжная стальная/стальная, BRALO
Описание:
Вытяжная заклепка выполнена в виде стального цилиндра с буртиком и штифтом для установки. Изготавливается из стали.
Применение:
Используется для соединения листовых материалов, таких как металл и пластик. Применяется в автомобилестроении,
строительстве и бытовой технике.
Размеры:
Диаметр: от 3,2 мм до 6,4 мм.
Длина: от 6 мм до 60 мм.
Примеры весов:
Заклепка 3,2x6 весит 0,8 г.
Заклепка 4,8x10 весит 1,5 г.
Тип головки:
Потайная.
Материал:
Сталь без покрытия.
Особенности:
Обеспечивает прочное и долговечное соединение, стойкое к вибрациям.
Материал основания:
Подходит для крепления в металл и пластик.
Нагрузки:
Выдерживает значительные нагрузки на сдвиг и растяжение.
Купить вытяжные заклепки стальные оптом с доставкой по Москве и всей России можно в нашем интернет - магазине. Обратитесь к нашим менеджерам для подробной информации о цене и количестве.
у нас есть доставка во