Заклепка вытяжная ст/ст, BRALO
- На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
- Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
- Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
- Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 1036.9 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Заклепки вытяжные BRALO
Единицы измерения: тыс.шт
Размер:
от: 3,0х10
до: 6,4х30
Цена: от 1036.9 до 43712 ₽
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.шт | 2296.5 | 2378.5 | 2542.5 | 2747.5 | 3075.6 | 4100.8 | ||
тыс.шт | 2355.6 | 2439.7 | 2608 | 2818.3 | 3154.8 | 4206.4 | ||
тыс.шт | 1862.8 | 1929.3 | 2062.4 | 2228.7 | 2494.8 | 3326.4 | ||
тыс.шт | 1937.2 | 2006.3 | 2144.7 | 2317.7 | 2594.4 | 3459.2 | ||
тыс.шт | 2109.2 | 2184.5 | 2335.2 | 2523.5 | 2824.8 | 3766.4 | ||
тыс.шт | 2257 | 2337.6 | 2498.9 | 2700.4 | 3022.8 | 4030.4 | ||
тыс.шт | 1108.8 | 1148.4 | 1227.6 | 1326.6 | 1485 | 1980 | ||
тыс.шт | 3370.8 | 3491.1 | 3731.9 | 4032.9 | 4514.4 | 6019.2 | ||
тыс.шт | 1843.1 | 1908.9 | 2040.5 | 2205.1 | 2468.4 | 3291.2 | ||
тыс.шт | 2050.1 | 2123.3 | 2269.7 | 2452.7 | 2745.6 | 3660.8 | ||
тыс.шт | 2184 | 2262 | 2418 | 2613 | 2925 | 3900 | ||
тыс.шт | 2106.7 | 2182 | 2332.4 | 2520.5 | 2821.5 | 3762 | ||
тыс.шт | 1187.2 | 1229.6 | 1314.4 | 1420.4 | 1590 | 2120 | ||
тыс.шт | 1036.9 | 1073.9 | 1148 | 1240.6 | 1388.7 | 1851.6 | ||
тыс.шт | 2473.9 | 2562.2 | 2738.9 | 2959.8 | 3313.2 | 4417.6 | ||
тыс.шт | 3242.6 | 3358.4 | 3590.1 | 3879.6 | 4342.8 | 5790.4 | ||
тыс.шт | 3656.6 | 3787.2 | 4048.4 | 4374.8 | 4897.2 | 6529.6 | ||
тыс.шт | 3745.3 | 3879 | 4146.6 | 4481 | 5016 | 6688 | ||
тыс.шт | 4740.7 | 4910.1 | 5248.7 | 5672 | 6349.2 | 8465.6 | ||
тыс.шт | 1510.6 | 1564.6 | 1672.5 | 1807.3 | 2023.1 | 2697.5 | ||
тыс.шт | 2907.5 | 3011.4 | 3219 | 3478.6 | 3894 | 5192 | ||
тыс.шт | 5538.4 | 5736.2 | 6131.8 | 6626.3 | 7417.5 | 9890 | ||
тыс.шт | 4277.5 | 4430.3 | 4735.8 | 5117.7 | 5728.8 | 7638.4 | ||
тыс.шт | 4543.6 | 4705.9 | 5030.4 | 5436.1 | 6085.2 | 8113.6 | ||
тыс.шт | 6484.8 | 6716.4 | 7179.6 | 7758.6 | 8685 | 11580 | ||
тыс.шт | 6002.3 | 6216.7 | 6645.4 | 7181.3 | 8038.8 | 10718.4 | ||
тыс.шт | 8736 | 9048 | 9672 | 10452 | 11700 | 15600 | ||
тыс.шт | 8219.9 | 8513.5 | 9100.6 | 9834.5 | 11008.8 | 14678.4 | ||
тыс.шт | 2148.6 | 2225.3 | 2378.8 | 2570.7 | 2877.6 | 3836.8 | ||
тыс.шт | 2195.2 | 2273.6 | 2430.4 | 2626.4 | 2940 | 3920 | ||
тыс.шт | 3548.2 | 3674.9 | 3928.3 | 4245.1 | 4752 | 6336 | ||
тыс.шт | 4883.2 | 5057.6 | 5406.4 | 5842.4 | 6540 | 8720 | ||
тыс.шт | 1572.3 | 1628.5 | 1740.8 | 1881.2 | 2105.8 | 2807.7 | ||
тыс.шт | 5499.2 | 5695.6 | 6088.4 | 6579.4 | 7365 | 9820 | ||
тыс.шт | 5006.9 | 5185.7 | 5543.3 | 5990.3 | 6705.6 | 8940.8 | ||
тыс.шт | 5144.8 | 5328.6 | 5696.1 | 6155.4 | 6890.4 | 9187.2 | ||
тыс.шт | 7995.9 | 8281.5 | 8852.6 | 9566.5 | 10708.8 | 14278.4 | ||
тыс.шт | 10039.7 | 10398.2 | 11115.4 | 12011.8 | 13446 | 17928 | ||
тыс.шт | 13029.6 | 13495 | 14425.7 | 15589 | 17450.4 | 23267.2 | ||
тыс.шт | 13611.1 | 14097.3 | 15069.5 | 16284.8 | 18229.2 | 24305.6 | ||
тыс.шт | 10537.8 | 10914.2 | 11666.9 | 12607.7 | 14113.1 | 18817.5 | ||
тыс.шт | 24478.7 | 25353 | 27101.4 | 29287 | 32784 | 43712 | ||
тыс.шт | 22297.9 | 23094.3 | 24687 | 26677.9 | 29863.3 | 39817.7 | ||
тыс.шт | 4692.8 | 4860.4 | 5195.6 | 5614.6 | 6285 | 8380 | ||
тыс.шт | 5313.2 | 5503 | 5882.5 | 6356.9 | 7115.9 | 9487.8 | ||
тыс.шт | 5368.4 | 5560.2 | 5943.6 | 6423 | 7189.9 | 9586.5 | ||
тыс.шт | 5972.7 | 6186.1 | 6612.7 | 7146 | 7999.2 | 10665.6 | ||
тыс.шт | 6869.6 | 7115 | 7605.7 | 8219 | 9200.4 | 12267.2 | ||
тыс.шт | 7155.5 | 7411 | 7922.1 | 8561 | 9583.2 | 12777.6 | ||
тыс.шт | 6736 | 6976.5 | 7457.7 | 8059.1 | 9021.4 | 12028.5 | ||
тыс.шт | 8683.1 | 8993.3 | 9613.5 | 10388.8 | 11629.2 | 15505.6 | ||
тыс.шт | 9609.6 | 9952.8 | 10639.2 | 11497.2 | 12870 | 17160 | ||
тыс.шт | 5046.3 | 5226.5 | 5586.9 | 6037.5 | 6758.4 | 9011.2 | ||
тыс.шт | 7027.3 | 7278.3 | 7780.3 | 8407.7 | 9411.6 | 12548.8 | ||
тыс.шт | 7273.7 | 7533.5 | 8053.1 | 8702.5 | 9741.6 | 12988.8 | ||
тыс.шт | 16184 | 16762 | 17918 | 19363 | 21675 | 28900 | ||
тыс.шт | 8299.2 | 8595.6 | 9188.4 | 9929.4 | 11115 | 14820 | ||
тыс.шт | 8791.6 | 9105.5 | 9733.5 | 10518.5 | 11774.4 | 15699.2 | ||
тыс.шт | 11771.2 | 12191.6 | 13032.4 | 14083.4 | 15765 | 21020 | ||
тыс.шт | 9009 | 9330.8 | 9974.3 | 10778.6 | 12065.6 | 16087.5 | ||
тыс.шт | 13899.2 | 14395.6 | 15388.4 | 16629.4 | 18615 | 24820 | ||
тыс.шт | 6485.3 | 6716.9 | 7180.1 | 7759.1 | 8685.6 | 11580.8 |
Заклепка вытяжная стальная/стальная, BRALO
Описание:
Вытяжная заклепка выполнена в виде стального цилиндра с буртиком и штифтом для установки. Изготавливается из стали.
Применение:
Используется для соединения листовых материалов, таких как металл и пластик. Применяется в автомобилестроении,
строительстве и бытовой технике.
Размеры:
Диаметр: от 3,2 мм до 6,4 мм.
Длина: от 6 мм до 60 мм.
Примеры весов:
Заклепка 3,2x6 весит 0,8 г.
Заклепка 4,8x10 весит 1,5 г.
Тип головки:
Потайная.
Материал:
Сталь без покрытия.
Особенности:
Обеспечивает прочное и долговечное соединение, стойкое к вибрациям.
Материал основания:
Подходит для крепления в металл и пластик.
Нагрузки:
Выдерживает значительные нагрузки на сдвиг и растяжение.
Купить вытяжные заклепки стальные оптом с доставкой по Москве и всей России можно в нашем интернет - магазине. Обратитесь к нашим менеджерам для подробной информации о цене и количестве.