Заклёпка резьбовая, сталь, потай



НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
ТТХ
Сертификаты
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.шт | 1966.2 | 2036.4 | 2176.8 | 2352.4 | 2633.3 | 3511 | ||
тыс.шт | 2147.1 | 2223.8 | 2377.1 | 2568.8 | 2875.6 | 3834.1 | ||
тыс.шт | 6294.4 | 6519.2 | 6968.8 | 7530.8 | 8430 | 11240 | ||
тыс.шт | 4077.9 | 4223.5 | 4514.8 | 4878.9 | 5461.4 | 7281.9 | ||
тыс.шт | 6380.3 | 6608.1 | 7063.9 | 7633.5 | 8545 | 11393.3 |
Назначение: Основное применение – монтаж резьбового элемента с внутренней резьбой. Крепится на тонкостенные конструкции, изготовленные из стали, пластмассы или фанеры. Предназначена для вкручивания метрических болтов либо винтов.
Принцип работы: С помощью специального инструмента (заклепочника) происходит постепенное сдавливание двух частей изделия. В результате изделие сжимается и захватывает скрепляемые материалы с двух сторон. При этом исключается выпадение изделия от вибрации.
Материал крепежа: Заклепка сделана из стали, поверхность оцинкована и желтопассивирована
Принцип работы: С помощью специального инструмента (заклепочника) происходит постепенное сдавливание двух частей изделия. В результате изделие сжимается и захватывает скрепляемые материалы с двух сторон. При этом исключается выпадение изделия от вибрации.
Материал крепежа: Заклепка сделана из стали, поверхность оцинкована и желтопассивирована
Монтаж:
a. В нужном месте просверливается отверстие нужного диаметра (см. таблицу), в заклепочный инструмент устанавливается заклепка и вставляется в отверстие.
b. Заклепочник приводится в действие и закрепляет заклепку.
c. Изделие закрепляется в отверстие с помощью винта или болта.
Монтаж.

Наименование | Размер резьбы (диаметр х шаг), мм | Диаметр, мм | Диаметр отверстия (сверла), мм±0,05 | Длина, мм | Толщина скрепляе- мых элементов, мм |
Диаметр бортика, мм | Толщина бортика, мм | Допустимые нагрузки, кгс (1кН=100кгс) | Вес, кг/тыс.шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на вырыв | на срез | |||||||||
Заклепка резьбовая, потай, М 4*0,7*11,6 | М4 х 0,7 | 5,9 | 6 | 11,6 | 0,3 - 2,5 | 9,0 | 1,5 | 750 | 250 | 1,32 |
Заклепка резьбовая, потай, М 5*0,8*13,0 | М5 х 0,8 | 6,9 | 7 | 13,0 | 0,5 - 3,0 | 10,0 | 1,5 | 1100 | 290 | 1,83 |
Заклепка резьбовая, потай, М 6*1,0*16,0 | М6 х 1,0 | 8,9 | 9 | 16,0 | 0,5 - 4,0 | 12,0 | 1,5 | 1700 | 430 | 4,04 |
Заклепка резьбовая, потай, М 8*1,25*18,0 | М8 х 1,25 | 10,9 | 11 | 18,0 | 0,8 - 4,0 | 14,0 | 1,5 | 2600 | 530 | 5,514 |
Заклепка резьбовая, потай, М10*1,50*21,0 | М10 х 1,50 | 12,9 | 13 | 20,5 | 1,0 - 5,0 | 15,0 | 1,5 | 3100 | 600 | 9,61 |

