Шпилька м12
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 13.4 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Шпилька резьбовая
Единицы измерения: шт
Размер:
от: М12х100
до: М12х3000
Цена: от 13.4 до 1845.4 ₽
DIN: DIN 975
Класс прочности: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
Покрытие: оцинк, б/п, нерж А2 и А4
Наличие на складе: Москва, МО
Бренд: Крепиз
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
| Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт | |||
| шт | 137.1 | 142 | 151.8 | 164.1 | ||
| шт | 13.4 | 13.9 | 14.9 | 16.1 | ||
| шт | 15.6 | 16.1 | 17.2 | 18.6 | ||
| шт | 16.8 | 17.4 | 18.6 | 20.1 | ||
| шт | 20 | 20.7 | 22.1 | 23.9 | ||
| шт | 22.9 | 23.7 | 25.3 | 27.4 | ||
| шт | 25.4 | 26.3 | 28.1 | 30.3 | ||
| шт | 52.7 | 54.6 | 58.4 | 63.1 | ||
| шт | 45.2 | 46.8 | 50 | 54.1 | ||
| шт | 94.1 | 97.4 | 104.1 | 112.5 | ||
| шт | 111.7 | 115.7 | 123.7 | 133.7 | ||
| шт | 223.5 | 231.4 | 247.4 | 267.3 | ||
| шт | 1045.9 | 1083.2 | 1157.9 | 1251.3 | ||
| шт | 127.8 | 132.4 | 141.5 | 153 | ||
| шт | 244.3 | 253.1 | 270.5 | 292.3 | ||
| шт | 337.1 | 349.2 | 373.2 | 403.3 | ||
| шт | 279.7 | 289.6 | 309.6 | 334.6 | ||
| шт | 667.1 | 690.9 | 738.6 | 798.1 | ||
| шт | 619.3 | 641.5 | 685.7 | 741 | ||
| шт | 1542.4 | 1597.5 | 1707.7 | 1845.4 | ||

![]() |
![]() |
Самые популярные размеры: 8*1000 8*2000
Материал: оцинкованные нержавеющие металлические
Назначение: строительные стяжная сантехническая
Тип: DIN 975 с шестигранником Fisсher с шестигранником Mungo
Класс прочности: 4.8 8.8










у нас есть доставка во