Заклепка вытяжная А2/А2 DIN 7337 "АРТ 9052"



НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
ТТХ
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 6.1 | ||
шт | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 4 | ||
шт | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | ||
шт | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.9 | ||
шт | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | ||
шт | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | 5.4 | ||
шт | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | ||
шт | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | ||
шт | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | ||
шт | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | ||
шт | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | ||
шт | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | ||
шт | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 | ||
шт | 1948.8 | 2018.4 | 2157.6 | 2331.6 | 2610 | 3480 | ||
шт | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.7 | ||
шт | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 6.7 | ||
шт | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.5 | ||
шт | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | ||
шт | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 10 | 11.2 | 14.9 | ||
шт | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.9 | 6.5 | ||
шт | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 5 | 6.6 | ||
шт | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 9.3 | 12.4 | ||
шт | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 10 | 13.3 | ||
шт | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 7.7 | ||
шт | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.4 | 6 | 8 | ||
шт | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 11.7 | ||
шт | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | 10.2 | ||
шт | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 9 | 10.1 | 13.4 | ||
шт | 15.2 | 15.7 | 16.8 | 18.2 | 20.3 | 27.1 | ||
шт | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 6 | ||
шт | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.7 | 11.6 | ||
шт | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | ||
шт | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | ||
шт | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | ||
шт | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.8 | ||
шт | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5 | ||
шт | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 7.8 | ||
шт | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | ||
шт | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | ||
шт | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | ||
шт | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | ||
шт | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | ||
шт | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.4 | 6 | 8 | ||
шт | 5 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.7 | 8.9 | ||
шт | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 10.8 | ||
шт | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 11 | ||
шт | 7 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 12.6 | ||
шт | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.7 | 16.9 | ||
шт | 9 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 12 | 16 | ||
шт | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 9.6 | ||
шт | 12.7 | 13.1 | 14 | 15.2 | 17 | 22.6 | ||
шт | 15 | 15.5 | 16.6 | 17.9 | 20.1 | 26.8 | ||
шт | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | ||
шт | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.8 | 15.8 | ||
шт | 7 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 12.5 | ||
шт | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 11 | ||
шт | 11.1 | 11.5 | 12.3 | 13.3 | 14.9 | 19.8 | ||
шт | 13.2 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.7 | 23.6 | ||
шт | 17.1 | 17.8 | 19 | 20.5 | 23 | 30.6 |
Заклепка вытяжная из нержавеющей стали A2.
Смотрите также:
Заклепка вытяжная нерж/нерж (А2), BRALO,
Заклепка вытяжная нерж/нерж (А4), BRALO,
Заклепка вытяжная комбинированная (алюминевая рубашка, вытяжная часть заклепки - стальная),
Заклепка вытяжная стальная (сердечник стальной) DIN 7337,
Заклепочники для вытяжных заклепок.
Смотрите также:
Заклепка вытяжная нерж/нерж (А2), BRALO,
Заклепка вытяжная нерж/нерж (А4), BRALO,
Заклепка вытяжная комбинированная (алюминевая рубашка, вытяжная часть заклепки - стальная),
Заклепка вытяжная стальная (сердечник стальной) DIN 7337,
Заклепочники для вытяжных заклепок.
