Заклепка DIN 661 под молоток потай/гл (А2)




по безналичному расчету переводу по карте и СБП
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | ||
шт | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 4 | ||
шт | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | ||
шт | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | ||
шт | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 5 | ||
шт | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | ||
шт | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.7 | ||
шт | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 6 | ||
шт | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | ||
шт | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 6.8 | ||
шт | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | ||
шт | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | ||
шт | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.3 | 4.4 | ||
шт | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | ||
шт | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | ||
шт | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | ||
шт | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | ||
шт | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | ||
шт | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | ||
шт | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | ||
шт | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | ||
шт | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | ||
шт | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | ||
шт | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.3 | 4.4 | ||
шт | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | ||
шт | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | ||
шт | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | 5.3 | ||
шт | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.8 | ||
шт | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 6.9 | ||
шт | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 7.1 | ||
шт | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 7.7 | ||
шт | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 7.8 | ||
шт | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 8.2 | ||
шт | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | ||
шт | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 5.7 | ||
шт | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | ||
шт | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 7.2 | ||
шт | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.4 | 6.1 | 8.1 | ||
шт | 5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.8 | 9 | ||
шт | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.3 | 9.7 | ||
шт | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 11 | ||
шт | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 11.5 | ||
шт | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 9.1 | 12.2 | ||
шт | 7 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 12.6 | ||
шт | 15.4 | 15.9 | 17 | 18.4 | 20.6 | 27.4 | ||
шт | 9.7 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 13 | 17.4 | ||
шт | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 7.7 | ||
шт | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 9.5 | ||
шт | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 11.1 | ||
шт | 7 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 12.5 | ||
шт | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 10.2 | 13.6 | ||
шт | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 10 | 11.2 | 14.9 | ||
шт | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 11.4 | 15.2 | ||
шт | 8.7 | 9 | 9.6 | 10.4 | 11.6 | 15.5 | ||
шт | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.7 | 16.9 | ||
шт | 10.2 | 10.5 | 11.2 | 12.1 | 13.6 | 18.1 | ||
шт | 12.5 | 13 | 13.9 | 15 | 16.8 | 22.4 | ||
шт | 14.4 | 15 | 16 | 17.3 | 19.3 | 25.8 | ||
шт | 16.9 | 17.5 | 18.7 | 20.2 | 22.6 | 30.1 | ||
шт | 19.7 | 20.4 | 21.9 | 23.6 | 26.4 | 35.2 |
Заклепка DIN 661 под молоток с потайной головкой из нержавеющей стали A2 и кислостойкой стали А4