Заклепка DIN 660 под молоток полукр/гл (А2)




по безналичному расчету переводу по карте и СБП
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | ||
шт | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 14 | ||
шт | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | ||
шт | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | ||
шт | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | ||
шт | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | ||
шт | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | ||
шт | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | ||
шт | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.8 | ||
шт | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | ||
шт | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | ||
шт | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 6.8 | ||
шт | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | ||
шт | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | ||
шт | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | ||
шт | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | ||
шт | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | ||
шт | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | ||
шт | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | ||
шт | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | ||
шт | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | ||
шт | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | ||
шт | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | ||
шт | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | ||
шт | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | ||
шт | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | ||
шт | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | ||
шт | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.9 | 6.5 | ||
шт | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.5 | ||
шт | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 10.9 | ||
шт | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 6.9 | ||
шт | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 7.9 | ||
шт | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 9.3 | 12.4 | ||
шт | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 8.4 | ||
шт | 5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.7 | 9 | ||
шт | 20.9 | 21.7 | 23.2 | 25 | 28 | 37.4 | ||
шт | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.5 | ||
шт | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 5.4 | ||
шт | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 7.3 | ||
шт | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 7.9 | ||
шт | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.9 | 11.9 | ||
шт | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 9.5 | ||
шт | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 8 | 10.6 | ||
шт | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 11.1 | ||
шт | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 11.7 | ||
шт | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.7 | 9.7 | 12.9 | ||
шт | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 10.6 | 14.1 | ||
шт | 9 | 9.3 | 9.9 | 10.8 | 12 | 16 | ||
шт | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 11.2 | 12.5 | 16.7 | ||
шт | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.9 | 10.6 | ||
шт | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 8.4 | ||
шт | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 11.8 | ||
шт | 6.7 | 7 | 7.5 | 8.1 | 9 | 12 | ||
шт | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 14 | ||
шт | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 11.1 | 14.8 | ||
шт | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 15 | ||
шт | 9.8 | 10.2 | 10.9 | 11.7 | 13.1 | 17.5 | ||
шт | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 12.8 | 14.3 | 19.1 | ||
шт | 11.3 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 15.2 | 20.2 | ||
шт | 12.4 | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 16.6 | 22.1 | ||
шт | 16.9 | 17.5 | 18.7 | 20.3 | 22.7 | 30.2 | ||
шт | 15 | 15.5 | 16.6 | 17.9 | 20.1 | 26.8 | ||
шт | 16.3 | 16.9 | 18 | 19.5 | 21.8 | 29.1 |
Заклепка DIN 660 под молоток с полукруглой головкой из нержавеющей стали A2 и кислостойкой стали А4