Шпилька резьбовая, DIN975 ЦИНК (к.п. 8.8, 10.9)
На весь крепеж есть сертификаты или отказные письма
Загрузка за 15 минут после подачи документов менеджеру
Доставка по Москве и РФ для транспортных компаний доставляем бесплатно 2-3 дня
Оплата по безналичному расчету переводу по карте и СБП
Цены от 19.5 ₽
Перейти к ценамВ наличии
Характеристики:
Тип крепежа: Шпилька резьбовая
Единицы измерения: шт
Размер:
от: 4х1000
до: 72х2000
Цена: от 19.5 до 27663.1 ₽
DIN: DIN 975
Класс прочности: 8.8, 10.9
Покрытие: цинк, ТДЦ
Наличие на складе: Москва, МО
Продавец: ООО «Крепиз»
Доставка: от 2 дней
Цена: включает НДС
Как получить: самовывоз, доставка, ТК
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Наименование | Ед. изм. | Минимальная сумма заказа от 20 000 рублей |
Купить | спец. цена | крупный опт | опт | мелкий опт |
---|---|---|---|---|---|---|
шт | 19.5 | 20.2 | 21.6 | 23.4 | ||
шт | 46.6 | 48.2 | 51.6 | 55.7 | ||
шт | 88.1 | 91.2 | 97.5 | 105.4 | ||
шт | 52.4 | 54.3 | 58 | 62.7 | ||
шт | 36.9 | 38.2 | 40.9 | 44.2 | ||
шт | 88.8 | 92 | 98.3 | 106.3 | ||
шт | 60.4 | 62.6 | 66.9 | 72.3 | ||
шт | 110.5 | 114.4 | 122.3 | 132.2 | ||
шт | 87 | 90.1 | 96.3 | 104.1 | ||
шт | 169.8 | 175.8 | 188 | 203.1 | ||
шт | 99.9 | 103.4 | 110.5 | 119.5 | ||
шт | 244.1 | 252.9 | 270.3 | 292.1 | ||
шт | 1045.9 | 1083.2 | 1157.9 | 1251.3 | ||
шт | 156.9 | 162.5 | 173.7 | 187.7 | ||
шт | 402.3 | 416.6 | 445.4 | 481.3 | ||
шт | 204.3 | 211.6 | 226.2 | 244.5 | ||
шт | 462.5 | 479 | 512.1 | 553.4 | ||
шт | 587.8 | 608.7 | 650.7 | 703.2 | ||
шт | 736.9 | 763.2 | 815.9 | 881.6 | ||
шт | 723.6 | 749.5 | 801.1 | 865.7 | ||
шт | 351.8 | 364.3 | 389.4 | 420.8 | ||
шт | 1445.5 | 1497.2 | 1600.4 | 1729.5 | ||
шт | 696.7 | 721.6 | 771.4 | 833.6 | ||
шт | 218.9 | 226.7 | 242.3 | 261.9 | ||
шт | 1047.6 | 1085.1 | 1159.9 | 1253.4 | ||
шт | 492.6 | 510.2 | 545.4 | 589.4 | ||
шт | 1018.3 | 1054.6 | 1127.4 | 1218.3 | ||
шт | 763.2 | 790.5 | 845 | 913.1 | ||
шт | 1903.7 | 1971.7 | 2107.7 | 2277.7 | ||
шт | 371.5 | 384.8 | 411.3 | 444.5 | ||
шт | 1551 | 1606.4 | 1717.2 | 1855.7 | ||
шт | 840.4 | 870.4 | 930.4 | 1005.4 | ||
шт | 2074.7 | 2148.8 | 2297 | 2482.2 | ||
шт | 542.3 | 561.6 | 600.4 | 648.8 | ||
шт | 650.7 | 674 | 720.5 | 778.6 | ||
шт | 813.4 | 842.5 | 900.6 | 973.2 | ||
шт | 2254.5 | 2335 | 2496.1 | 2697.4 | ||
шт | 1481.3 | 1534.2 | 1640 | 1772.2 | ||
шт | 4505.7 | 4666.6 | 4988.5 | 5390.8 | ||
шт | 2878.2 | 2981 | 3186.6 | 3443.6 | ||
шт | 2504.1 | 2593.5 | 2772.4 | 2996 | ||
шт | 2842 | 2943.5 | 3146.5 | 3400.3 | ||
шт | 11753.4 | 12173.1 | 13012.7 | 14062.1 | ||
шт | 23121.4 | 23947.1 | 25598.7 | 27663.1 | ||
шт | 32.2 | 33.3 | 35.6 | 38.5 | ||
шт | 62.9 | 65.1 | 69.6 | 75.2 | ||
шт | 102.9 | 106.6 | 114 | 123.2 | ||
шт | 68.7 | 71.2 | 76.1 | 82.3 | ||
шт | 130.7 | 135.4 | 144.7 | 156.4 | ||
шт | 111.3 | 115.2 | 123.2 | 133.1 | ||
шт | 230.5 | 238.7 | 255.2 | 275.8 | ||
шт | 159.2 | 164.8 | 176.2 | 190.4 | ||
шт | 351.6 | 364.2 | 389.3 | 420.7 | ||
шт | 237.8 | 246.2 | 263.2 | 284.5 | ||
шт | 385.7 | 399.5 | 427 | 461.5 | ||
шт | 469.8 | 486.5 | 520.1 | 562 | ||
шт | 436.9 | 452.5 | 483.7 | 522.7 | ||
шт | 804.6 | 833.4 | 890.8 | 962.7 | ||
шт | 660.2 | 683.7 | 730.9 | 789.8 | ||
шт | 276.7 | 286.6 | 306.4 | 331.1 | ||
шт | 372.3 | 385.5 | 412.1 | 445.4 | ||
шт | 587.8 | 608.7 | 650.7 | 703.2 | ||
шт | 523.2 | 541.9 | 579.3 | 626 | ||
шт | 1295.1 | 1341.3 | 1433.8 | 1549.4 | ||
шт | 979.7 | 1014.7 | 1084.7 | 1172.2 | ||
шт | 651.6 | 674.8 | 721.4 | 779.5 | ||
шт | 2445.6 | 2533 | 2707.7 | 2926 | ||
шт | 1152.7 | 1193.9 | 1276.2 | 1379.1 | ||
шт | 834.5 | 864.3 | 923.9 | 998.4 | ||
шт | 672.7 | 696.7 | 744.8 | 804.8 | ||
шт | 1532.9 | 1587.6 | 1697.1 | 1834 | ||
шт | 1210 | 1253.2 | 1339.6 | 1447.7 | ||
шт | 2529.4 | 2619.7 | 2800.4 | 3026.2 | ||
шт | 1260.1 | 1305.1 | 1395.2 | 1507.7 | ||
шт | 1809.3 | 1873.9 | 2003.1 | 2164.7 | ||
шт | 1499.6 | 1553.2 | 1660.3 | 1794.2 | ||
шт | 3053.4 | 3162.5 | 3380.6 | 3653.2 | ||
шт | 2068.8 | 2142.7 | 2290.5 | 2475.2 | ||
шт | 2746.8 | 2844.9 | 3041.1 | 3286.3 | ||
шт | 1591.5 | 1648.4 | 1762 | 1904.1 | ||
шт | 4330 | 4484.7 | 4793.9 | 5180.6 | ||
шт | 2867.9 | 2970.3 | 3175.1 | 3431.2 | ||
шт | 2120.4 | 2196.2 | 2347.6 | 2536.9 | ||
шт | 6678.7 | 6917.2 | 7394.3 | 7990.6 | ||
шт | 6530.7 | 6764 | 7230.4 | 7813.5 | ||
шт | 6437.1 | 6667 | 7126.8 | 7701.5 | ||
шт | 5582 | 5781.4 | 6180.1 | 6678.5 | ||
шт | 3219 | 3334 | 3563.9 | 3851.3 | ||
шт | 6267.6 | 6491.4 | 6939.1 | 7498.7 | ||
шт | 5313.4 | 5503.1 | 5882.7 | 6357.1 | ||
шт | 10625.4 | 11004.9 | 11763.9 | 12712.6 | ||
шт | 8231.6 | 8525.6 | 9113.5 | 9848.5 | ||
шт | 15551.7 | 16107.1 | 17218 | 18606.5 |
Производятся шпильки длиной 1; 2м. Иногда для удлинения конструкций могут использоваться гайки, резьбовые втулки. Изготавливаются шпильки из углеродистой стали, покрываются цинком. Метрическая резьба на шпильке выполняется с натягом, который обеспечивает неподвижность крепежного соединения при эксплуатации.

Самые популярные размеры: 8*1000 8*2000
Материал: оцинкованные нержавеющие металлические
Назначение: строительные стяжная сантехническая
Тип: DIN 975 с шестигранником Fisсher с шестигранником Mungo
Класс прочности: 4.8 8.8