Бур Sormat SDS+




по безналичному расчету переводу по карте и СБП
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт | 209.5 | 216.9 | 231.9 | 250.6 | 280.5 | 374 | ||
шт | 199.9 | 207 | 221.3 | 239.2 | 267.7 | 357 | ||
шт | 294.6 | 305.1 | 326.2 | 352.5 | 394.6 | 526.1 | ||
шт | 362.5 | 375.5 | 401.3 | 433.7 | 485.5 | 647.3 | ||
шт | 492.6 | 510.2 | 545.4 | 589.4 | 659.7 | 879.6 | ||
шт | 780.5 | 808.4 | 864.1 | 933.8 | 1045.3 | 1393.7 | ||
шт | 1189.8 | 1232.3 | 1317.3 | 1423.6 | 1593.5 | 2124.7 | ||
шт | 640.8 | 663.7 | 709.5 | 766.7 | 858.3 | 1144.3 | ||
шт | 284.1 | 294.2 | 314.5 | 339.9 | 380.5 | 507.3 | ||
шт | 329 | 340.8 | 364.3 | 393.7 | 440.7 | 587.5 | ||
шт | 450.5 | 466.6 | 498.8 | 539 | 603.4 | 804.5 | ||
шт | 574.8 | 595.4 | 636.4 | 687.8 | 769.9 | 1026.5 | ||
шт | 631.3 | 653.8 | 698.9 | 755.3 | 845.5 | 1127.3 | ||
шт | 1142 | 1182.8 | 1264.4 | 1366.3 | 1529.5 | 2039.3 | ||
шт | 430.4 | 445.8 | 476.5 | 515 | 576.5 | 768.6 | ||
шт | 542.3 | 561.7 | 600.4 | 648.8 | 726.3 | 968.4 | ||
шт | 617.9 | 640 | 684.1 | 739.3 | 827.5 | 1103.4 | ||
шт | 729.8 | 755.8 | 808 | 873.1 | 977.4 | 1303.2 | ||
шт | 985.2 | 1020.4 | 1090.7 | 1178.7 | 1319.4 | 1759.2 | ||
шт | 566.2 | 586.5 | 626.9 | 677.5 | 758.3 | 1011.1 | ||
шт | 620.1 | 642.2 | 686.5 | 741.9 | 830.4 | 1107.2 | ||
шт | 760.4 | 787.6 | 841.9 | 909.8 | 1018.4 | 1357.8 | ||
шт | 629.4 | 651.8 | 696.8 | 753 | 842.9 | 1123.9 | ||
шт | 1001.4 | 1037.2 | 1108.7 | 1198.1 | 1341.2 | 1788.3 | ||
шт | 669.5 | 693.4 | 741.3 | 801 | 896.7 | 1195.6 | ||
шт | 533.9 | 552.9 | 591.1 | 638.7 | 715 | 953.3 | ||
шт | 523.2 | 541.9 | 579.2 | 626 | 700.7 | 934.3 | ||
шт | 748 | 774.7 | 828.1 | 894.9 | 1001.7 | 1335.6 | ||
шт | 830.2 | 859.9 | 919.2 | 993.3 | 1111.9 | 1482.5 | ||
шт | 1052.1 | 1089.7 | 1164.8 | 1258.8 | 1409.1 | 1878.8 | ||
шт | 1414.6 | 1465.1 | 1566.2 | 1692.5 | 1894.6 | 2526.1 | ||
шт | 1913.9 | 1982.3 | 2119 | 2289.9 | 2563.3 | 3417.7 | ||
шт | 816.8 | 846 | 904.3 | 977.3 | 1094 | 1458.6 | ||
шт | 1003.3 | 1039.2 | 1110.8 | 1200.4 | 1343.8 | 1791.7 | ||
шт | 1042.6 | 1079.8 | 1154.3 | 1247.3 | 1396.3 | 1861.7 | ||
шт | 1847.9 | 1913.9 | 2045.9 | 2210.9 | 2474.9 | 3299.8 | ||
шт | 2459.1 | 2546.9 | 2722.6 | 2942.1 | 3293.4 | 4391.2 | ||
шт | 959.3 | 993.6 | 1062.1 | 1147.8 | 1284.8 | 1713.1 | ||
шт | 1217.6 | 1261.1 | 1348 | 1456.8 | 1630.7 | 2174.3 | ||
шт | 1550.4 | 1605.8 | 1716.6 | 1855 | 2076.5 | 2768.6 | ||
шт | 2113.8 | 2189.3 | 2340.3 | 2529 | 2831 | 3774.6 | ||
шт | 2823.5 | 2924.3 | 3126 | 3378.1 | 3781.5 | 5042 | ||
шт | 1408.9 | 1459.2 | 1559.8 | 1685.6 | 1886.9 | 2515.9 | ||
шт | 1829.7 | 1895.1 | 2025.8 | 2189.1 | 2450.5 | 3267.4 | ||
шт | 2388.3 | 2473.6 | 2644.2 | 2857.4 | 3198.6 | 4264.8 | ||
шт | 3399.3 | 3520.7 | 3763.5 | 4067 | 4552.6 | 6070.2 | ||
шт | 1451 | 1502.8 | 1606.4 | 1736 | 1943.3 | 2591 | ||
шт | 2075.5 | 2149.7 | 2297.9 | 2483.2 | 2779.7 | 3706.3 | ||
шт | 1903.4 | 1971.4 | 2107.3 | 2277.3 | 2549.2 | 3398.9 | ||
шт | 2285 | 2366.6 | 2529.8 | 2733.8 | 3060.3 | 4080.4 | ||
шт | 2954.5 | 3060.1 | 3271.1 | 3534.9 | 3957 | 5276 | ||
шт | 1921.6 | 1990.2 | 2127.4 | 2299 | 2573.5 | 3431.3 | ||
шт | 2554.7 | 2646 | 2828.5 | 3056.6 | 3421.5 | 4562 | ||
шт | 183.7 | 190.2 | 203.3 | 219.7 | 246 | 327.9 | ||
шт | 276.4 | 286.3 | 306 | 330.7 | 370.2 | 493.6 | ||
шт | 160.7 | 166.4 | 177.9 | 192.3 | 215.2 | 286.9 | ||
шт | 176 | 182.3 | 194.8 | 210.6 | 235.7 | 314.3 | ||
шт | 284.1 | 294.2 | 314.5 | 339.9 | 380.5 | 507.3 | ||
шт | 476.3 | 493.3 | 527.4 | 569.9 | 637.9 | 850.6 | ||
шт | 258.3 | 267.5 | 285.9 | 309 | 345.9 | 461.2 | ||
шт | 160.7 | 166.4 | 177.9 | 192.3 | 215.2 | 286.9 | ||
шт | 166.4 | 172.4 | 184.3 | 199.1 | 222.9 | 297.2 | ||
шт | 254.4 | 263.5 | 281.7 | 304.4 | 340.7 | 454.3 | ||
шт | 335.7 | 347.7 | 371.7 | 401.7 | 449.6 | 599.5 | ||
шт | 230.5 | 238.7 | 255.2 | 275.8 | 308.7 | 411.6 | ||
шт | 228.6 | 236.8 | 253.1 | 273.5 | 306.2 | 408.2 | ||
шт | 175 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | 234.4 | 312.6 | ||
шт | 192.3 | 199.1 | 212.9 | 230 | 257.5 | 343.3 | ||
шт | 266.9 | 276.4 | 295.4 | 319.3 | 357.4 | 476.5 | ||
шт | 347.2 | 359.6 | 384.4 | 415.4 | 465 | 620 | ||
шт | 461 | 477.5 | 510.4 | 551.6 | 617.4 | 823.2 | ||
шт | 734.6 | 760.8 | 813.3 | 878.9 | 983.8 | 1311.7 | ||
шт | 262.1 | 271.4 | 290.2 | 313.6 | 351 | 468 | ||
шт | 362.5 | 375.5 | 401.3 | 433.7 | 485.5 | 647.3 |
Назначение. Бур применяется с профессиональными перфораторами с патроном типа SDS+ для сверления отверстий в бетоне с крепкими наполнителями.
Конструкция. Бур снабжен цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали.
Материал крепежа. Сталь, быстрорежущая сталь.
Конструкция. Бур снабжен цилиндрическим закаленным хвостовиком, геометрия режущих кромок способствует эффективному удалению крошки из отверстия. На режущем наконечнике бура имеются две припаянные бронзовым припоем пластины из твердосплавной быстрорежущей стали.
Материал крепежа. Сталь, быстрорежущая сталь.