Зажим для труб KEW RS, полипропилен




по безналичному расчету переводу по карте и СБП
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.шт | 6325.4 | 6551.3 | 7003.1 | 7567.9 | 8471.5 | 11295.3 | ||
тыс.шт | 6325.4 | 6551.3 | 7003.1 | 7567.9 | 8471.5 | 11295.3 | ||
тыс.шт | 10008.6 | 10366.1 | 11081 | 11974.6 | 13404.4 | 17872.5 | ||
тыс.шт | 7090.6 | 7343.8 | 7850.3 | 8483.4 | 9496.3 | 12661.7 | ||
тыс.шт | 9264.3 | 9595.1 | 10256.9 | 11084 | 12407.5 | 16543.3 | ||
тыс.шт | 13468.9 | 13949.9 | 14912 | 16114.5 | 18038.7 | 24051.6 | ||
тыс.шт | 15797.4 | 16361.6 | 17489.9 | 18900.4 | 21157.2 | 28209.6 | ||
тыс.шт | 19317.8 | 20007.7 | 21387.6 | 23112.4 | 25872 | 34496 | ||
тыс.шт | 21789.9 | 22568.1 | 24124.5 | 26070 | 29182.8 | 38910.5 | ||
тыс.шт | 26181.4 | 27116.4 | 28986.5 | 31324.1 | 35064.3 | 46752.4 | ||
тыс.шт | 33341.7 | 34532.5 | 36914 | 39891 | 44654.1 | 59538.8 | ||
тыс.шт | 63726.1 | 66002 | 70553.9 | 76243.7 | 85347.4 | 113796.6 |
Зажим для труб KEW RS из полипропилена применяется при монтаже как легких, так и тяжелых труб и трубопроводов, в том числе в изоляции или металлической оплетке. Для крепления подходят дюбели KEW ND 6*35 – 6*80, универсальные шурупы 4-5 мм и шурупы для ГК.