Цены
Описание
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт | 105.7 | 109.5 | 117 | 126.4 | 141.5 | 188.7 | ||
шт | 83.7 | 86.7 | 92.7 | 100.1 | 112.1 | 149.5 | ||
шт | 55.8 | 57.8 | 61.8 | 66.8 | 74.7 | 99.6 | ||
шт | 67.6 | 70.1 | 74.9 | 80.9 | 90.6 | 120.8 | ||
шт | 86.2 | 89.3 | 95.5 | 103.2 | 115.5 | 154 | ||
шт | 128.5 | 133.1 | 142.3 | 153.8 | 172.1 | 229.5 | ||
шт | 180.1 | 186.5 | 199.4 | 215.5 | 241.2 | 321.6 | ||
шт | 44.8 | 46.4 | 49.6 | 53.6 | 60 | 80 | ||
шт | 65.1 | 67.4 | 72.1 | 77.9 | 87.2 | 116.3 | ||
шт | 68.5 | 70.9 | 75.8 | 81.9 | 91.7 | 122.3 | ||
шт | 77.8 | 80.6 | 86.1 | 93.1 | 104.2 | 138.9 | ||
шт | 125.1 | 129.6 | 138.5 | 149.7 | 167.6 | 223.4 | ||
шт | 48.3 | 50 | 53.4 | 57.8 | 64.7 | 86.2 | ||
шт | 177.8 | 184.1 | 196.8 | 212.7 | 238.1 | 317.4 | ||
шт | 292.4 | 302.8 | 323.7 | 349.8 | 391.6 | 522.1 | ||
шт | 312.8 | 324 | 346.3 | 374.3 | 419 | 558.6 | ||
шт | 403.3 | 417.7 | 446.5 | 482.5 | 540.1 | 720.2 | ||
шт | 39 | 40.4 | 43.2 | 46.7 | 52.3 | 69.7 | ||
шт | 44.8 | 46.4 | 49.6 | 53.6 | 59.9 | 79.9 | ||
шт | 51.7 | 53.6 | 57.3 | 61.9 | 69.3 | 92.4 | ||
шт | 53.6 | 55.5 | 59.3 | 64.1 | 71.8 | 95.7 | ||
шт | 300.1 | 310.9 | 332.3 | 359.1 | 402 | 536 | ||
шт | 525.9 | 544.7 | 582.2 | 629.2 | 704.3 | 939.1 | ||
шт | 56.7 | 58.7 | 62.7 | 67.8 | 75.9 | 101.2 | ||
шт | 82 | 84.9 | 90.8 | 98.1 | 109.8 | 146.5 | ||
шт | 83.7 | 86.7 | 92.7 | 100.1 | 112.1 | 149.5 | ||
шт | 197 | 204 | 218.1 | 235.7 | 263.8 | 351.8 | ||
шт | 39.5 | 40.9 | 43.8 | 47.3 | 52.9 | 70.6 | ||
шт | 51.2 | 53 | 56.7 | 61.2 | 68.6 | 91.4 | ||
шт | 71.7 | 74.2 | 79.4 | 85.8 | 96 | 128 | ||
шт | 94.7 | 98.1 | 104.8 | 113.3 | 126.8 | 169.1 | ||
шт | 261.3 | 270.6 | 289.2 | 312.6 | 349.9 | 466.5 | ||
шт | 177.6 | 183.9 | 196.6 | 212.4 | 237.8 | 317.1 | ||
шт | 193.6 | 200.5 | 214.4 | 231.6 | 259.3 | 345.7 | ||
шт | 252.8 | 261.8 | 279.9 | 302.5 | 338.6 | 451.4 | ||
шт | 97.2 | 100.7 | 107.7 | 116.3 | 130.2 | 173.6 | ||
шт | 67.6 | 70.1 | 74.9 | 80.9 | 90.6 | 120.8 | ||
шт | 109.9 | 113.8 | 121.7 | 131.5 | 147.2 | 196.3 | ||
шт | 1093.2 | 1132.2 | 1210.3 | 1307.9 | 1464.1 | 1952.1 | ||
шт | 43 | 44.5 | 47.6 | 51.5 | 57.6 | 76.8 | ||
шт | 65 | 67.3 | 71.9 | 77.7 | 87 | 116 | ||
шт | 53.4 | 55.3 | 59.1 | 63.8 | 71.5 | 95.3 | ||
шт | 184.3 | 190.9 | 204.1 | 220.5 | 246.8 | 329.1 | ||
шт | 179.2 | 185.6 | 198.4 | 214.4 | 240.1 | 320.1 | ||
шт | 223.2 | 231.2 | 247.1 | 267 | 298.9 | 398.6 | ||
шт | 261.3 | 270.6 | 289.2 | 312.6 | 349.9 | 466.5 | ||
шт | 709.3 | 734.7 | 785.3 | 848.7 | 950 | 1266.7 | ||
шт | 417.7 | 432.6 | 462.4 | 499.7 | 559.4 | 745.8 | ||
шт | 120.1 | 124.3 | 132.9 | 143.6 | 160.8 | 214.4 | ||
шт | 108.2 | 112.1 | 119.8 | 129.5 | 144.9 | 193.3 | ||
шт | 113.3 | 117.3 | 125.4 | 135.6 | 151.7 | 202.3 | ||
шт | 175 | 181.3 | 193.8 | 209.4 | 234.4 | 312.5 | ||
шт | 244.8 | 253.6 | 271 | 292.9 | 327.9 | 437.2 | ||
шт | 48 | 49.7 | 53.2 | 57.5 | 64.3 | 85.8 | ||
шт | 249.4 | 258.3 | 276.1 | 298.4 | 334 | 445.4 | ||
шт | 156.4 | 162 | 173.2 | 187.1 | 209.5 | 279.3 | ||
шт | 191.1 | 197.9 | 211.6 | 228.6 | 255.9 | 341.2 | ||
шт | 290.8 | 301.2 | 322 | 348 | 389.5 | 519.4 | ||
шт | 229.1 | 237.3 | 253.7 | 274.1 | 306.9 | 409.1 | ||
шт | 115.4 | 119.5 | 127.8 | 138.1 | 154.6 | 206.1 | ||
шт | 286.6 | 296.9 | 317.3 | 342.9 | 383.9 | 511.8 | ||
шт | 716.1 | 741.7 | 792.8 | 856.8 | 959.1 | 1278.8 | ||
шт | 120.1 | 124.3 | 132.9 | 143.6 | 160.8 | 214.4 | ||
шт | 150.5 | 155.9 | 166.6 | 180.1 | 201.6 | 268.7 | ||
шт | 165.7 | 171.6 | 183.5 | 198.3 | 221.9 | 295.9 | ||
шт | 186.9 | 193.5 | 206.9 | 223.6 | 250.2 | 333.7 | ||
шт | 999.3 | 1035 | 1106.4 | 1195.6 | 1338.4 | 1784.5 | ||
шт | 145.4 | 150.6 | 161 | 174 | 194.8 | 259.7 | ||
шт | 165.7 | 171.6 | 183.5 | 198.3 | 221.9 | 295.9 | ||
шт | 381.3 | 394.9 | 422.2 | 456.2 | 510.7 | 680.9 | ||
шт | 219 | 226.8 | 242.4 | 262 | 293.3 | 391 | ||
шт | 246.9 | 255.7 | 273.3 | 295.4 | 330.6 | 440.9 | ||
шт | 157 | 162.6 | 173.8 | 187.8 | 210.2 | 280.3 | ||
шт | 333.1 | 345 | 368.8 | 398.5 | 446.1 | 594.8 | ||
шт | 759.2 | 786.3 | 840.6 | 908.4 | 1016.8 | 1355.8 | ||
шт | 146.3 | 151.5 | 161.9 | 175 | 195.9 | 261.2 | ||
шт | 160.6 | 166.4 | 177.9 | 192.2 | 215.1 | 286.9 | ||
шт | 175.9 | 182.1 | 194.7 | 210.4 | 235.5 | 314 | ||
шт | 299.3 | 310 | 331.4 | 358.1 | 400.8 | 534.5 | ||
шт | 985.8 | 1021 | 1091.4 | 1179.5 | 1320.3 | 1760.4 | ||
шт | 88.3 | 91.4 | 97.7 | 105.6 | 118.2 | 157.6 | ||
шт | 412.6 | 427.3 | 456.8 | 493.6 | 552.6 | 736.8 | ||
шт | 503.1 | 521 | 557 | 601.9 | 673.7 | 898.3 | ||
шт | 159.3 | 165 | 176.4 | 190.6 | 213.4 | 284.5 | ||
шт | 355.1 | 367.8 | 393.1 | 424.8 | 475.6 | 634.1 | ||
шт | 333.1 | 345 | 368.8 | 398.5 | 446.1 | 594.8 | ||
шт | 572.4 | 592.8 | 633.7 | 684.8 | 766.6 | 1022.1 | ||
шт | 203.8 | 211 | 225.6 | 243.8 | 272.9 | 363.9 | ||
шт | 428.7 | 444 | 474.6 | 512.9 | 574.1 | 765.4 |
Назначение. Бур предназначен для изготовления отверстий в железобетоне с помощью перфораторов с разъемом SDS+ или двухканавочной зажимной системой ТЕ.
Конструкция. Бур имеет твердосплавную четырехзубцовую сверлящую коронку, которая позволяет одинаково легко сверлить твердые наполнители и арматуру. Специальная геометрия спирали обеспечивает эффективное удаление буровой муки и крошки. Утолщение на хвостовике бура снижает рабочую вибрацию и способствует лучшей передаче крутящего момента и ударного импульса на рабочую зону бура, что ускоряет сверление и продлевает срок службы инструмента.
Конструкция. Бур имеет твердосплавную четырехзубцовую сверлящую коронку, которая позволяет одинаково легко сверлить твердые наполнители и арматуру. Специальная геометрия спирали обеспечивает эффективное удаление буровой муки и крошки. Утолщение на хвостовике бура снижает рабочую вибрацию и способствует лучшей передаче крутящего момента и ударного импульса на рабочую зону бура, что ускоряет сверление и продлевает срок службы инструмента.