Гвозди ершеные на кассетах (черные)




по безналичному расчету переводу по карте и СБП
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
Описание
ТТХ
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.шт | 114.2 | 118.3 | 126.4 | 136.6 | 153 | 203.9 | ||
тыс.шт | 127.6 | 132.1 | 141.3 | 152.6 | 170.9 | 227.8 | ||
тыс.шт | 142.4 | 147.5 | 157.7 | 170.4 | 190.8 | 254.4 | ||
тыс.шт | 153.1 | 158.5 | 169.5 | 183.1 | 205 | 273.3 | ||
тыс.шт | 181.6 | 188.1 | 201.1 | 217.3 | 243.3 | 324.3 | ||
тыс.шт | 198.7 | 205.8 | 220 | 237.7 | 266.1 | 354.8 | ||
тыс.шт | 218.1 | 225.9 | 241.5 | 261 | 292.2 | 389.5 | ||
тыс.шт | 234 | 242.3 | 259 | 279.9 | 313.3 | 417.8 | ||
тыс.шт | 285.3 | 295.5 | 315.8 | 341.3 | 382.1 | 509.4 | ||
тыс.шт | 305.5 | 316.4 | 338.3 | 365.5 | 409.2 | 545.6 | ||
тыс.шт | 327.2 | 338.9 | 362.3 | 391.5 | 438.2 | 584.3 | ||
тыс.шт | 368.3 | 381.4 | 407.8 | 440.6 | 493.3 | 657.7 | ||
тыс.шт | 364.5 | 377.6 | 403.6 | 436.1 | 488.2 | 651 | ||
тыс.шт | 337.7 | 349.8 | 373.9 | 404 | 452.3 | 603 | ||
тыс.шт | 406.5 | 421 | 450.1 | 486.4 | 544.4 | 725.9 | ||
тыс.шт | 429.9 | 445.3 | 476 | 514.4 | 575.8 | 767.7 | ||
тыс.шт | 482.4 | 499.6 | 534.1 | 577.2 | 646.1 | 861.4 |
Применяется для увеличения производительности и качества работ в промышленности и строительстве. Гвозди в кассетах используются в пневмопистолетах.
Похожие товары: |
|||||||
![]() |
Гвозди строительные на кассетах | ![]() |
Гвозди ершенные с плоской головкой | ![]() |
Гвозди винтовые черные | ![]() |
Гвозди строительные черные ( ГОСТ 4028-63) |
