Анкера шпилька




по безналичному расчету переводу по карте и СБП
НАМ ДОВЕРЯЮТ:





Цены
ТТХ
Данные цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от упаковки, количества товара на складе или партии товара. Окончательные цены уточняйте, пожалуйста, у менеджеров по тел. 8 (499) 638-28-36
Наименование | Ед. изм. | Стоимость за единицу измерения при общей сумме заказа от: | Купить | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 000 ₽ | Розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шт | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 6.8 | ||
шт | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | ||
шт | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 6.1 | ||
шт | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5 | 6.7 | ||
шт | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 7.3 | ||
шт | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.4 | 6 | 8 | ||
шт | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 9.5 | ||
шт | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 6.9 | ||
шт | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 7 | 9.3 | ||
шт | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 8.6 | ||
шт | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 10.9 | ||
шт | 8.1 | 8.4 | 9 | 9.7 | 10.9 | 14.5 | ||
шт | 9 | 9.4 | 10 | 10.8 | 12.1 | 16.1 | ||
шт | 17.7 | 18.3 | 19.6 | 21.1 | 23.7 | 31.5 | ||
шт | 9.1 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 16.2 | ||
шт | 16.4 | 16.9 | 18.1 | 19.6 | 21.9 | 29.2 | ||
шт | 10.4 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.9 | 18.5 | ||
шт | 13.3 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.8 | 23.8 | ||
шт | 14.5 | 15 | 16.1 | 17.4 | 19.4 | 25.9 | ||
шт | 16.6 | 17.2 | 18.4 | 19.9 | 22.3 | 29.7 | ||
шт | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 17.5 | 19.6 | 26.1 | ||
шт | 7 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 12.5 | ||
шт | 14.6 | 15.2 | 16.2 | 17.5 | 19.6 | 26.1 | ||
шт | 11.8 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.8 | 21.1 | ||
шт | 18.3 | 19 | 20.3 | 21.9 | 24.5 | 32.7 | ||
шт | 13.5 | 14 | 14.9 | 16.1 | 18.1 | 24.1 | ||
шт | 14.8 | 15.3 | 16.4 | 17.7 | 19.8 | 26.4 | ||
шт | 15.9 | 16.5 | 17.6 | 19 | 21.3 | 28.4 | ||
шт | 19 | 19.7 | 21 | 22.7 | 25.4 | 33.9 | ||
шт | 25.7 | 26.6 | 28.5 | 30.8 | 34.4 | 45.9 | ||
шт | 26.4 | 27.4 | 29.2 | 31.6 | 35.4 | 47.2 | ||
шт | 25.6 | 26.6 | 28.4 | 30.7 | 34.3 | 45.8 | ||
шт | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 14.7 | 16.5 | 22 | ||
шт | 36.6 | 37.9 | 40.5 | 43.8 | 49 | 65.4 | ||
шт | 40 | 41.4 | 44.2 | 47.8 | 53.5 | 71.4 | ||
шт | 36.7 | 38 | 40.6 | 43.9 | 49.1 | 65.5 | ||
шт | 45.8 | 47.4 | 50.7 | 54.8 | 61.3 | 81.7 | ||
шт | 41.7 | 43.2 | 46.2 | 49.9 | 55.9 | 74.5 | ||
шт | 87.1 | 90.2 | 96.4 | 104.2 | 116.6 | 155.5 | ||
шт | 68.5 | 71 | 75.9 | 82 | 91.8 | 122.4 | ||
шт | 56.7 | 58.7 | 62.7 | 67.8 | 75.9 | 101.2 | ||
шт | 193.9 | 200.9 | 214.7 | 232 | 259.7 | 346.3 | ||
шт | 55.2 | 57.2 | 61.1 | 66.1 | 74 | 98.6 | ||
шт | 51.6 | 53.5 | 57.2 | 61.8 | 69.2 | 92.2 | ||
шт | 75.6 | 78.3 | 83.7 | 90.4 | 101.2 | 134.9 | ||
шт | 93.9 | 97.2 | 103.9 | 112.3 | 125.7 | 167.6 | ||
шт | 78.1 | 80.9 | 86.5 | 93.4 | 104.6 | 139.4 | ||
шт | 139.7 | 144.7 | 154.6 | 167.1 | 187.1 | 249.4 | ||
шт | 166.3 | 172.3 | 184.2 | 199 | 222.8 | 297 | ||
шт | 182.4 | 188.9 | 201.9 | 218.2 | 244.3 | 325.7 | ||
шт | 103 | 106.7 | 114.1 | 123.3 | 138 | 184 | ||
шт | 379.2 | 392.7 | 419.8 | 453.7 | 507.8 | 677.1 |
Материал изготовления: оцинкованная сталь